武夷學院2024年在福建的錄取分數(shù)線 最低分432
發(fā)布時間:2024/10/5 18:56:13

武夷學院2024年在福建的錄取分數(shù)線已經公布,最低分432。以下是2024年武夷學院各個科類及批次的分數(shù)線,包含武夷學院歷年的分數(shù)線。注意:根據(jù)考生的報考科類不同,分數(shù)線也可能不同。報考科類一般可分為物理類、歷史類、綜合類等,或者按照文科、理科進行分類。各高校在不同的省份地區(qū)的錄取分數(shù)線也不相同。以下是武夷學院在福建的錄取分數(shù)線匯總。
武夷學院在福建的錄取分數(shù)線
年份 | 科類 | 最低分 | 省控線 | 錄取批次 | 專業(yè)組 | 選科 |
2024 | 物理類 | 513 | 449 | 本科批 | 1207(W500) | 首選物理,再選化學 |
2024 | 物理類 | 511 | 449 | 本科批 | 1207(W999) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 物理類 | 504 | 449 | 本科批-面向南平 | 1218(W500) | 首選物理,再選化學 |
2024 | 物理類 | 502 | 449 | 本科批-面向南平 | 1218(W999) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 物理類 | 499 | 449 | 本科批-閩臺合作 | 1219(W500) | 首選物理,再選化學 |
2024 | 物理類 | 495 | 449 | 本科批-閩臺合作 | 1219(W999) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 歷史類 | 488 | 431 | 本科批 | 1207(L999) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 歷史類 | 471 | 431 | 本科批-面向南平 | 1218(L999) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 歷史類 | 451 | 431 | 本科批-閩臺合作 | 1219(L999) | 首選歷史,再選不限 |
2023 | 歷史類 | 499 | 453 | 本科批 | 1207(L999) | 首選歷史,再選不限 |
2023 | 歷史類 | 491 | 453 | 本科批 | 1207(L506) | 首選歷史,再選化學/... |
2023 | 歷史類 | 484 | 453 | 本科批 | 1207(L500) | 首選歷史,再選化學 |
2023 | 物理類 | 483 | 431 | 本科批 | 1207(W506) | 首選物理,再選化學/... |
2023 | 歷史類 | 483 | 453 | 本科批-面向南平 | 1218(L506) | 首選歷史,再選化學/... |
2020 | 文科 | 504 | 465 | 本科批 | - | - |
2020 | 文科 | 488 | 465 | 本科批-面向南平 | - | - |
2020 | 文科 | 476 | 465 | 本科批-閩臺合作 | - | - |
2020 | 理科 | 459 | 402 | 本科批 | - | - |
2020 | 理科 | 444 | 402 | 本科批-面向南平 | - | - |
2020 | 理科 | 427 | 402 | 本科批-閩臺合作 | - | - |
2019 | 文科 | 509 | 464 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 493 | 464 | 本科二批-面向南平 | - | - |
2019 | 文科 | 479 | 464 | 本科二批-閩臺合作 | - | - |
2019 | 理科 | 442 | 393 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 427 | 393 | 本科二批-面向南平 | - | - |
2019 | 理科 | 408 | 393 | 本科二批-閩臺合作 | - | - |
2018 | 文科 | 498 | 446 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 432 | 378 | 本科二批 | - | - |
以上是武夷學院截止到2024年在福建的歷年錄取分數(shù)線。關注我們,查看更多高校的分數(shù)線信息。