東北師范大學(xué)2024年在河北的錄取分?jǐn)?shù)線 最低分609
發(fā)布時間:2024/11/17 12:33:17

東北師范大學(xué)2024年在河北的錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,最低分609。以下是2024年東北師范大學(xué)各個科類及批次的分?jǐn)?shù)線,包含東北師范大學(xué)歷年的分?jǐn)?shù)線。注意:根據(jù)考生的報考科類不同,分?jǐn)?shù)線也可能不同。報考科類一般可分為物理類、歷史類、綜合類等,或者按照文科、理科進(jìn)行分類。各高校在不同的省份地區(qū)的錄取分?jǐn)?shù)線也不相同。以下是東北師范大學(xué)在河北的錄取分?jǐn)?shù)線匯總。
東北師范大學(xué)在河北的錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 科類 | 最低分 | 省控線 | 錄取批次 | 專業(yè)組 | 選科 |
2024 | 歷史類 | 609 | 449 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理類 | 583 | 448 | 本科批 | - | - |
2024 | 歷史類 | 564 | 449 | 本科批-中外合作辦學(xué) | - | - |
2024 | 物理類 | 535 | 448 | 本科批-中外合作辦學(xué) | - | - |
2023 | 物理類 | 618 | - | 本科提前批B段-公費... | - | - |
2023 | 歷史類 | 612 | - | 本科提前批B段-公費... | - | - |
2023 | 歷史類 | 598 | 430 | 本科批 | - | - |
2023 | 歷史類 | 596 | - | 本科提前批B段-優(yōu)師... | - | - |
2023 | 物理類 | 590 | - | 本科提前批B段-國家... | - | - |
2023 | 物理類 | 588 | - | 本科提前批B段-優(yōu)師... | - | - |
2023 | 歷史類 | 581 | - | 本科提前批B段-國家... | - | - |
2023 | 物理類 | 579 | 439 | 本科批 | - | - |
2022 | 物理類 | 601 | 430 | 本科提前批B段-公費... | - | - |
2022 | 歷史類 | 600 | 443 | 本科提前批B段-公費... | - | - |
2020 | 理科 | 630 | 415 | 本科批 | - | - |
2020 | 理科 | 614 | 415 | 本科批-中外合作辦學(xué) | - | - |
2020 | 文科 | 612 | 465 | 本科批 | - | - |
2020 | 理科 | 611 | 415 | 本科批-編導(dǎo)類專業(yè) | - | - |
2020 | 文科 | 597 | 465 | 本科批-編導(dǎo)類專業(yè) | - | - |
2019 | 文科 | 614 | 549 | 本科一批 | - | - |
2019 | 文科 | 593 | 549 | 本科一批-藝術(shù)類專業(yè) | - | - |
2019 | 理科 | 592 | 502 | 本科一批 | - | - |
2019 | 理科 | 581 | 502 | 本科一批-中外合作辦... | - | - |
2019 | 理科 | 568 | 502 | 本科一批-藝術(shù)類專業(yè) | - | - |
2018 | 文科 | 635 | 559 | 本科一批 | - | - |
2018 | 理科 | 620 | 511 | 本科一批 | - | - |
2018 | 文科 | 609 | 559 | 本科一批-中外合作辦... | - | - |
以上是東北師范大學(xué)截止到2024年在河北的歷年錄取分?jǐn)?shù)線。關(guān)注我們,查看更多高校的分?jǐn)?shù)線信息。