欧美人与动牲交a精品,女人下边被舔全过视频软件,两个人视频在线观看,久热re这里精品视频在线6,蜜桃av噜噜一区二区三区

長春理工大學(xué)2024年錄取分?jǐn)?shù)線匯總(含全國各地區(qū)近年分?jǐn)?shù)線)

發(fā)布時間:2025-05-09

長春理工大學(xué)2024年錄取分?jǐn)?shù)線公布,以下是長春理工大學(xué)2024年在各省市的錄取分?jǐn)?shù)線及近幾年的分?jǐn)?shù)線??忌山Y(jié)合自身所在省市進(jìn)行查閱。部分省市的分?jǐn)?shù)線無法查詢,可能是學(xué)校不面向該地區(qū)招生。

長春理工大學(xué)2024年在北京的錄取分?jǐn)?shù)線(含歷年分?jǐn)?shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 綜合 555 434 本科批 (03) 物理、化學(xué)(2科必選...
2024 綜合 529 434 本科批 (02) 物理必選
2024 綜合 521 434 本科批 (01) 不限
2023 綜合 552 448 本科批 (02) 物理必選
2023 綜合 539 448 本科批 (03) 化學(xué)必選
2023 綜合 522 448 本科批 (01) 不限
2022 綜合 523 425 本科批 (02) 物理必選
2019 理科 505 423 本科批 - -
2018 理科 510 432 本科二批 - -

長春理工大學(xué)2024年在天津的錄取分?jǐn)?shù)線(含歷年分?jǐn)?shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 綜合 579 475 本科批A段 (01) 物理、化學(xué)(2科必選...
2024 綜合 567 475 本科批A段 (03) 物理必選
2024 綜合 547 475 本科批A段 (02) 不限
2023 綜合 578 472 本科批A段 (2) 物理必選
2023 綜合 532 472 本科批A段 (1) 不限
2023 綜合 532 472 本科批A段 (3) 物/化/生(3選1)
2022 綜合 564 463 本科批A段 (2) 物理必選
2019 理科 478 400 本科批A段 - -
2018 理科 514 407 本科批A段 - -

長春理工大學(xué)2024年在河北的錄取分?jǐn)?shù)線(含歷年分?jǐn)?shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 物理類 540 448 本科批 - -
2024 歷史類 526 449 本科批 - -
2024 物理類 508 448 本科批-中外合作辦學(xué) - -
2023 物理類 541 439 本科批 - -
2023 物理類 496 439 本科批-中外合作辦學(xué) - -
2023 歷史類 441 430 本科批 - -
2022 物理類 536 430 本科批 - -
2022 歷史類 534 443 本科批 - -
2022 物理類 489 430 本科批-中外合作辦學(xué) - -
2021 物理類 552 412 本科批 - -
2021 歷史類 541 454 本科批 - -
2020 理科 594 - 本科批 - -
2020 文科 562 - 本科批 - -
2019 文科 569 549 本科一批 - -
2019 理科 566 502 本科一批 - -
2018 文科 588 559 本科一批 - -
2018 理科 578 511 本科一批 - -
2018 理科 553 - 本科提前批 - -

長春理工大學(xué)2024年在山西的錄取分?jǐn)?shù)線(含歷年分?jǐn)?shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2023 理科 492 480 本科一批B段 - -
2023 文科 490 490 本科一批B段 - -
2022 文科 520 517 本科一批B段 - -
2022 理科 507 498 本科一批B段 - -
2021 文科 545 543 本科一批B段 - -
2021 理科 505 543 本科一批B段 - -
2020 文科 543 - 本科一批B段 - -
2020 理科 532 - 本科一批B段 - -
2019 文科 542 542 本科一批B段 - -
2019 理科 510 507 本科一批B段 - -
2018 文科 547 - 本科一批B段 - -
2018 理科 520 - 本科一批B段 - -

長春理工大學(xué)2024年在內(nèi)蒙古的錄取分?jǐn)?shù)線(含歷年分?jǐn)?shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 理科 541 471 本科一批-中美合作辦... - -
2024 理科 504 471 本科一批-中俄合作辦... - -
2024 文科 492 478 本科一批 - -
2023 理科 528 - 本科提前批B段-國家... - -
2023 理科 491 434 本科一批-中外合作辦... - -
2023 理科 490 434 本科一批B段 - -
2023 文科 483 468 本科一批B段 - -
2023 文科 483 468 本科一批 - -
2023 理科 454 434 本科一批-中外合作辦... - -
2023 理科 438 434 本科一批 - -
2022 文科 487 459 本科一批B段-少數(shù)民... - -
2022 文科 486 459 本科一批 - -
2021 文科 509 488 本科一批 - -
2021 文科 498 488 本科一批B段 - -

長春理工大學(xué)2024年在遼寧的錄取分?jǐn)?shù)線(含歷年分?jǐn)?shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 物理類 507 368 本科批 - -
2024 歷史類 473 400 本科批 - -
2024 物理類 459 368 本科批-中外合作辦學(xué) - -
2023 物理類 555 360 本科批-少數(shù)民族預(yù)科... - -
2023 歷史類 496 404 本科批-少數(shù)民族預(yù)科... - -
2023 歷史類 469 404 本科批 - -
2023 物理類 445 360 本科批-中外合作辦學(xué) - -
2023 物理類 402 360 本科批 - -
2022 物理類 544 362 本科批-少數(shù)民族預(yù)科... - -
2022 物理類 536 362 本科批 - -
2022 歷史類 502 404 本科批 - -
2022 歷史類 501 404 本科批-少數(shù)民族預(yù)科... - -
2021 歷史類 537 456 本科批 - -
2021 歷史類 530 456 本科批-少數(shù)民族預(yù)科... - -
2020 文科 551 - 本科批 - -
2020 理科 549 - 本科批 - -
2020 理科 538 359 本科批-少數(shù)民族預(yù)科... - -
2020 文科 517 472 本科批-少數(shù)民族預(yù)科... - -
2020 理科 404 359 本科批-中外合作辦學(xué) - -
2019 文科 557 482 本科批-少數(shù)民族預(yù)科... - -
2019 理科 554 369 本科批 - -
2019 文科 542 482 本科批 - -
2019 理科 539 369 本科批-少數(shù)民族預(yù)科... - -
2019 理科 513 369 本科批-中外合作辦學(xué) - -
2018 理科 573 368 本科批 - -
2018 文科 540 461 本科批-預(yù)科 - -
2018 文科 479 461 本科批 - -

長春理工大學(xué)2024年在吉林的錄取分?jǐn)?shù)線(含歷年分?jǐn)?shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2023 理科 495 463 本科一批A段-中外合... - -
2023 理科 477 463 本科一批A段 - -
2023 文科 473 485 本科一批A段 - -
2023 理科 448 463 本科一批A段-電氣類... - -
2022 理科 506 488 本科一批A段-中外合... - -
2022 文科 504 511 本科一批A段 - -
2022 理科 493 488 本科一批A段 - -
2022 理科 493 488 本科一批B段 - -
2022 文科 491 511 本科一批B段 - -
2022 理科 489 488 本科一批A段-電氣類... - -
2021 文科 505 519 本科一批A段 - -
2021 文科 476 519 本科一批B段 - -
2020 文科 526 543 本科一批A段 - -
2020 文科 469 371 本科二批B段 - -

長春理工大學(xué)2024年在黑龍江的錄取分?jǐn)?shù)線(含歷年分?jǐn)?shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 物理類 571 360 本科批 - -
2024 物理類 570 360 本科批 - -
2024 物理類 557 360 本科批 - -
2024 物理類 543 360 本科批 - -
2024 歷史類 539 410 本科批 - -
2024 歷史類 518 410 本科批 - -
2024 物理類 517 360 本科批 - -
2024 物理類 496 360 本科批 - -
2024 物理類 481 360 本科批 - -
2023 理科 508 408 本科一批A段 - -
2023 理科 502 408 國家專項(xiàng)計劃本科批 - -
2023 文科 447 430 本科一批A段 - -
2023 文科 442 430 國家專項(xiàng)計劃本科批 - -
2023 理科 416 408 本科一批B段-中俄合... - -
2023 理科 408 408 本科一批B段-中外合... - -
2023 文科 390 430 本科一批B段 - -
2022 理科 499 429 國家專項(xiàng)計劃本科批 - -
2022 理科 490 429 本科一批A段 - -
2022 文科 473 463 本科一批A段 - -
2022 文科 467 463 國家專項(xiàng)計劃本科批 - -
2022 理科 432 429 本科一批B段-中外合... - -
2022 文科 420 463 本科一批B段-少數(shù)民... - -
2021 文科 500 472 本科一批A段 - -

長春理工大學(xué)2024年在上海的錄取分?jǐn)?shù)線(含歷年分?jǐn)?shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 綜合 490 403 本科批 (01) 物理、化學(xué)(2科必選...
2024 綜合 441 403 本科批 (02) 物理必選
2024 綜合 429 403 本科批 (03) 不限
2023 綜合 471 405 本科批 (01) 物理必選
2023 綜合 438 405 本科批 (02) 不限
2022 綜合 419 400 本科批 (01) 物理必選
2022 綜合 411 400 本科批 (02) 不限

長春理工大學(xué)2024年在江蘇的錄取分?jǐn)?shù)線(含歷年分?jǐn)?shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 物理類 561 462 本科批 (03) 首選物理,再選化學(xué)
2023 物理類 576 448 本科批 (01) 首選物理,再選不限
2020 理科 349 - 本科一批 - -
2019 理科 349 345 本科一批 - -
2018 理科 340 336 本科一批 - -

長春理工大學(xué)2024年在浙江的錄取分?jǐn)?shù)線(含歷年分?jǐn)?shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 綜合 492 492 平行錄取一段 - -
2024 綜合 492 492 平行錄取一段-中外合... - -
2023 綜合 604 274 平行錄取二段 - -
2023 綜合 546 488 平行錄取一段 - -
2023 綜合 532 488 平行錄取一段-中外合... - -
2022 綜合 564 280 平行錄取二段 - -
2022 綜合 558 497 平行錄取一段 - -

長春理工大學(xué)2024年在安徽的錄取分?jǐn)?shù)線(含歷年分?jǐn)?shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 物理類 588 465 本科批 - -
2024 物理類 577 465 本科批 - -
2024 物理類 558 465 本科批 - -
2024 物理類 556 465 本科批 - -
2024 歷史類 534 462 本科批 - -
2024 物理類 529 465 本科批 - -
2023 理科 560 - 國家專項(xiàng)計劃本科批 - -
2023 理科 542 482 本科一批 - -
2023 理科 535 482 本科一批-中外合作辦... - -
2023 理科 517 482 本科一批-電子科學(xué)與... - -
2023 文科 509 495 本科一批 - -
2022 理科 560 491 國家專項(xiàng)計劃本科批 - -
2022 文科 525 523 本科一批 - -
2022 理科 523 491 本科一批 - -
2022 理科 518 491 本科一批-中外合作辦... - -
2021 文科 579 560 本科一批 - -
2020 文科 554 - 本科一批 - -
2019 文科 567 550 本科一批 - -
2018 文科 571 550 本科一批 - -

長春理工大學(xué)2024年在福建的錄取分?jǐn)?shù)線(含歷年分?jǐn)?shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 物理類 568 449 本科批 2365(W500) 首選物理,再選化學(xué)
2024 物理類 553 449 本科批-中外合作1 2366(W500) 首選物理,再選化學(xué)
2024 物理類 540 449 本科批 2365(W999) 首選物理,再選不限
2024 物理類 513 449 本科批-中外合作2 2367(W500) 首選物理,再選化學(xué)
2024 歷史類 494 431 本科批 2365(L999) 首選歷史,再選不限
2023 物理類 524 431 本科批 2365(W999) 首選物理,再選不限
2023 物理類 514 431 本科批 2365(W506) 首選物理,再選化學(xué)/...
2023 物理類 514 431 本科批-中外合作2 2367(W999) 首選物理,再選不限
2023 歷史類 500 453 本科批 2365(L999) 首選歷史,再選不限
2022 歷史類 515 468 本科批 2359(L999) 首選歷史,再選不限
2021 歷史類 529 467 本科批 2353(L999) 首選歷史,再選不限
2020 理科 531 - 本科批 - -
2020 文科 527 - 本科批 - -
2020 理科 413 402 本科批-中外合作辦學(xué) - -
2019 文科 552 550 本科一批 - -
2019 理科 501 493 本科一批 - -
2018 文科 553 551 本科一批 - -
2018 理科 506 490 本科一批 - -

長春理工大學(xué)2024年在江西的錄取分?jǐn)?shù)線(含歷年分?jǐn)?shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 物理類 573 448 本科批 - -
2024 物理類 563 448 本科批-國家專項(xiàng)計劃 - -
2024 歷史類 543 463 本科批 - -
2024 物理類 539 448 本科批 - -
2024 物理類 529 448 本科批 - -
2023 理科 555 518 本科一批 - -
2023 文科 547 533 本科一批 - -
2023 理科 531 518 本科一批-國家專項(xiàng)計... - -
2023 理科 526 518 本科一批-中外合作辦... - -
2022 理科 542 509 國家專項(xiàng)計劃本科批 - -
2022 文科 539 529 本科一批 - -
2022 理科 532 509 本科一批 - -
2022 理科 520 509 本科一批-中外合作辦... - -
2021 文科 579 559 本科一批 - -
2021 理科 552 519 國家專項(xiàng)計劃本科批 - -
2020 文科 557 - 本科一批 - -
2019 文科 563 558 本科一批 - -
2018 文科 569 568 本科一批 - -

長春理工大學(xué)2024年在山東的錄取分?jǐn)?shù)線(含歷年分?jǐn)?shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 綜合 517 444 普通類一段 - -
2024 綜合 481 444 普通類一段-中外合作... - -
2023 綜合 490 443 普通類一段-中外合作... - -
2023 綜合 485 443 普通類一段 - -
2022 綜合 510 437 普通類一段 - -
2022 綜合 484 437 普通類一段-中外合作... - -
2021 綜合 518 444 普通類一段 - -
2019 文科 543 503 本科批 - -
2019 理科 541 443 本科批 - -
2019 理科 466 443 本科批-中外合作辦學(xué) - -
2018 理科 557 435 本科批 - -
2018 文科 546 505 本科批 - -
2018 理科 541 435 本科批-中外合作辦學(xué) - -
2018 文科 524 505 本科批-少數(shù)民族預(yù)科... - -
2018 理科 503 435 本科批-少數(shù)民族預(yù)科... - -

長春理工大學(xué)2024年在河南的錄取分?jǐn)?shù)線(含歷年分?jǐn)?shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 理科 572 511 本科一批 - -
2024 理科 572 511 本科一批-較高收費(fèi) - -
2024 理科 548 511 本科一批-特殊類 - -
2024 文科 535 521 本科一批 - -
2024 理科 525 511 本科一批-其他單列 - -
2023 理科 576 514 本科一批 - -
2023 文科 552 547 本科一批 - -
2023 理科 548 514 本科一批-較高收費(fèi) - -
2023 理科 523 514 本科一批-其他單列 - -
2022 文科 527 527 本科一批 - -
2021 文科 577 558 本科一批 - -
2020 文科 571 - 本科一批 - -
2019 文科 551 536 本科一批 - -
2019 文科 539 536 本科一批-國家專項(xiàng)計... - -

長春理工大學(xué)2024年在湖北的錄取分?jǐn)?shù)線(含歷年分?jǐn)?shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 物理類 578 437 本科批-國家專項(xiàng)計劃 (06) 首選物理,再選化學(xué)
2024 物理類 572 437 本科批 (04) 首選物理,再選化學(xué)
2024 物理類 557 437 本科批 (02) 首選物理,再選不限
2024 物理類 554 437 本科批 (07) 首選物理,再選化學(xué)、...
2024 物理類 551 437 本科批 (05) 首選物理,再選化學(xué)
2024 歷史類 544 432 本科批 (01) 首選歷史,再選不限
2024 物理類 536 437 本科批-國家專項(xiàng)計劃 (03) 首選物理,再選不限
2023 物理類 571 424 本科批 (02) 首選物理,再選不限
2023 歷史類 542 426 本科批 (01) 首選歷史,再選不限
2022 歷史類 546 435 本科批 (L01) 首選歷史,再選不限
2021 歷史類 576 463 本科批 (L01) 首選歷史,再選不限
2020 理科 551 - 國家專項(xiàng)計劃本科批 - -
2020 文科 551 - 本科一批 - -
2020 理科 533 - 本科一批 - -
2019 文科 560 542 本科一批 - -
2019 理科 547 505 本科一批 - -
2019 理科 539 505 本科一批-國家專項(xiàng)計... - -
2018 文科 581 561 本科一批 - -
2018 理科 557 512 本科一批 - -
2018 理科 552 512 本科一批-國家專項(xiàng)計... - -

長春理工大學(xué)2024年在湖南的錄取分?jǐn)?shù)線(含歷年分?jǐn)?shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 物理類 551 422 本科批 (104) 首選物理,再選化學(xué)
2024 物理類 539 422 本科批-中外合作辦學(xué)... (205) 首選物理,再選化學(xué)
2024 物理類 519 422 本科批 (103) 首選物理,再選不限
2024 物理類 519 422 本科批-國家專項(xiàng)計劃 (307) 首選物理,再選化學(xué)
2024 歷史類 511 438 本科批 (102) 首選歷史,再選不限
2024 物理類 448 422 本科批-中外合作辦學(xué)... (206) 首選物理,再選化學(xué)
2023 物理類 547 415 本科批 (104) 首選物理,再選不限
2023 物理類 518 415 本科批 (105) 首選物理,再選不限
2023 歷史類 505 428 本科批 (103) 首選歷史,再選不限
2022 歷史類 528 451 本科批 (003) 首選歷史,再選不限
2021 歷史類 554 466 本科批 (103) 首選歷史,再選不限
2020 文科 577 - 本科一批 - -
2020 理科 576 - 國家專項(xiàng)計劃本科批 - -
2020 理科 570 - 本科一批 - -
2020 理科 509 507 本科一批-中外合作辦... - -
2019 文科 576 553 本科一批 - -
2019 理科 548 500 本科一批-國家專項(xiàng)計... - -
2019 理科 543 500 本科一批 - -
2019 理科 518 500 本科一批-中外合作辦... - -
2018 文科 590 569 本科一批 - -
2018 理科 561 513 本科一批 - -

長春理工大學(xué)2024年在廣東的錄取分?jǐn)?shù)線(含歷年分?jǐn)?shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 物理類 560 442 本科批 (208) 首選物理,再選化學(xué)
2024 物理類 554 442 本科批-中外合作辦學(xué) (211) 首選物理,再選化學(xué)
2024 物理類 547 442 本科批 (207) 首選物理,再選化學(xué)
2024 物理類 535 442 本科批 (214) 首選物理,再選化學(xué)/...
2024 物理類 532 442 本科批 (210) 首選物理,再選化學(xué)
2024 物理類 531 442 本科批-中外合作辦學(xué) (213) 首選物理,再選化學(xué)
2024 物理類 529 442 本科批 (206) 首選物理,再選不限
2024 歷史類 510 428 本科批 (201) 首選歷史,再選不限
2024 歷史類 502 428 本科批 (203) 首選歷史,再選不限
2024 歷史類 499 428 本科批 (202) 首選歷史,再選不限
2023 歷史類 518 433 本科批 (202) 首選歷史,再選不限
2023 歷史類 467 433 本科批 (201) 首選歷史,再選不限
2022 歷史類 519 437 本科批 (202) 首選歷史,再選不限
2022 歷史類 508 437 本科批 (201) 首選歷史,再選不限
2020 文科 517 - 本科批 - -
2020 理科 511 - 本科批 - -
2020 理科 495 410 本科批-中外合作辦學(xué) - -
2019 文科 534 455 本科批 - -
2019 理科 474 390 本科批 - -
2018 文科 525 443 本科批 - -
2018 理科 442 376 本科批 - -

長春理工大學(xué)2024年在廣西的錄取分?jǐn)?shù)線(含歷年分?jǐn)?shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 物理類 533 371 本科批 - -
2024 物理類 530 371 本科批 - -
2024 歷史類 506 400 本科批 - -
2024 物理類 505 371 本科批 - -
2024 物理類 502 371 本科批 - -
2023 理科 501 475 本科一批 - -
2023 理科 475 475 本科一批-中外合作辦... - -
2022 文科 519 532 本科一批-預(yù)科 - -
2022 理科 478 475 本科一批-中外合作 - -
2022 理科 475 475 本科一批 - -
2022 理科 475 475 本科一批-預(yù)科 - -
2021 理科 510 487 本科一批 - -
2020 理科 521 - 本科一批 - -
2018 文科 513 403 本科二批 - -

長春理工大學(xué)2024年在海南的錄取分?jǐn)?shù)線(含歷年分?jǐn)?shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 綜合 585 483 本科批 (01) 不限
2024 綜合 556 483 本科批 (02) 物理、化學(xué)(2科必選...
2023 綜合 604 483 本科批 (02) 物理必選
2023 綜合 572 483 本科批 (03) 物/化/生(3選1)
2023 綜合 567 483 本科批 (01) 不限
2022 綜合 576 471 本科批 (02) 物理必選
2022 綜合 571 471 本科批 (01) 不限
2019 文科 646 593 本科批A段 - -
2019 理科 593 539 本科批A段 - -
2018 文科 625 - 本科A批 - -
2018 理科 583 - 本科A批 - -

長春理工大學(xué)2024年在重慶的錄取分?jǐn)?shù)線(含歷年分?jǐn)?shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 物理類 522 427 本科批 - -
2024 歷史類 507 428 本科批 - -
2024 物理類 496 427 本科批-中外合作辦學(xué) - -
2023 歷史類 475 407 本科批 - -
2023 物理類 460 406 本科批-中外合作辦學(xué) - -
2023 物理類 460 406 本科批 - -
2022 歷史類 507 415 本科批 - -
2022 物理類 497 411 本科批 - -
2022 物理類 466 411 本科批-中外合作辦學(xué) - -
2021 物理類 544 446 本科批 - -
2021 歷史類 543 456 本科批 - -
2020 文科 550 - 本科一批 - -
2020 理科 511 - 本科一批 - -
2019 文科 551 545 本科一批 - -
2019 理科 542 525 本科一批 - -
2018 理科 540 524 本科一批 - -
2018 文科 528 524 本科一批 - -

長春理工大學(xué)2024年在四川的錄取分?jǐn)?shù)線(含歷年分?jǐn)?shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 理科 572 539 本科一批 - -
2024 理科 555 539 本科一批-中外合作辦... - -
2024 理科 549 539 本科一批-生物工程中... - -
2024 文科 534 529 本科一批 - -
2023 理科 544 520 本科一批 - -
2023 文科 535 527 本科一批 - -
2023 理科 521 520 本科一批-中外合作辦... - -
2023 理科 520 520 本科一批-生物工程中... - -
2022 文科 544 538 本科一批 - -
2022 理科 525 515 本科一批 - -
2021 文科 546 541 本科一批 - -
2020 文科 537 - 本科一批 - -
2019 文科 547 540 本科一批 - -
2018 文科 560 553 本科一批 - -

長春理工大學(xué)2024年在貴州的錄取分?jǐn)?shù)線(含歷年分?jǐn)?shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 物理類 505 380 本科批 - -
2024 歷史類 443 442 本科批 - -
2023 文科 553 545 本科一批 - -
2023 理科 479 459 本科一批 - -
2022 文科 552 549 本科一批 - -
2022 理科 468 451 本科一批 - -
2021 文科 560 556 本科一批 - -
2021 理科 472 456 本科一批 - -
2020 文科 558 - 本科一批 - -
2020 理科 496 - 本科一批 - -
2019 文科 556 542 本科一批 - -
2019 理科 484 470 本科一批 - -
2018 文科 588 575 本科一批 - -
2018 理科 513 484 本科一批 - -

長春理工大學(xué)2024年在云南的錄取分?jǐn)?shù)線(含歷年分?jǐn)?shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 文科 560 550 本科一批 - -
2024 理科 552 505 本科一批 - -
2023 文科 552 530 本科一批 - -
2023 理科 515 485 本科一批 - -
2022 文科 589 575 本科一批 - -
2022 理科 529 515 本科一批 - -
2021 文科 570 565 本科一批 - -
2021 理科 520 520 本科一批 - -
2020 文科 572 - 本科一批 - -
2020 理科 548 - 本科一批 - -
2019 文科 572 560 本科一批 - -
2019 理科 547 535 本科一批 - -
2018 文科 582 575 本科一批 - -
2018 理科 537 530 本科一批 - -

長春理工大學(xué)2024年在西藏的錄取分?jǐn)?shù)線(含歷年分?jǐn)?shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2020 理科 520 - 本科一批 - -
2020 文科 486 - 本科一批 - -
2019 理科 468 - 本科一批 - -
2019 文科 424 - 本科一批 - -
2019 文科 351 - 本科一批-少數(shù)民族 - -
2019 理科 340 - 本科一批-少數(shù)民族 - -
2018 文科 473 460 本科一批 - -

長春理工大學(xué)2024年在陜西的錄取分?jǐn)?shù)線(含歷年分?jǐn)?shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 理科 520 475 本科一批 - -
2024 文科 497 488 本科一批 - -
2024 理科 476 475 本科一批-國家專項(xiàng)計... - -
2023 文科 498 489 本科一批 - -
2023 理科 463 443 本科一批 - -
2022 理科 500 449 國家專項(xiàng)計劃本科批 - -
2022 文科 490 484 本科一批 - -
2022 理科 468 449 本科一批 - -
2021 文科 508 499 本科一批 - -
2021 理科 501 443 國家專項(xiàng)計劃本科批 - -
2021 理科 443 443 本科一批 - -
2020 文科 527 - 本科一批 - -
2019 文科 530 518 本科一批 - -
2018 文科 524 518 本科一批 - -

長春理工大學(xué)2024年在甘肅的錄取分?jǐn)?shù)線(含歷年分?jǐn)?shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 物理類 547 370 本科批C段 - -
2024 物理類 534 370 本科批C段-國家專項(xiàng)... - -
2024 歷史類 526 421 本科批C段 - -
2024 物理類 520 370 本科批C段 - -
2024 物理類 520 370 本科批C段-預(yù)科 - -
2024 物理類 509 370 本科批C段 - -
2024 物理類 508 370 本科批C段-民語類及... - -
2024 歷史類 492 421 本科批C段-預(yù)科 - -
2023 文科 500 488 本科一批I段 - -
2023 文科 471 488 本科一批I段-少數(shù)民... - -
2023 理科 460 433 本科一批I段 - -
2023 理科 451 433 本科一批I段-少數(shù)民... - -
2023 理科 443 433 本科一批I段-少數(shù)民... - -
2022 文科 494 485 本科一批I段 - -
2022 理科 486 - 本科提前批B段 - -
2022 理科 451 442 本科一批I段 - -
2022 理科 442 442 本科一批I段-少數(shù)民... - -
2021 文科 515 502 本科一批I段 - -
2021 理科 492 440 國家專項(xiàng)計劃本科批 - -
2020 文科 533 - 本科一批I段 - -
2019 文科 519 519 本科一批 - -
2018 文科 492 456 本科二批 - -

長春理工大學(xué)2024年在青海的錄取分?jǐn)?shù)線(含歷年分?jǐn)?shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 文科 445 411 本科一段 - -
2024 理科 405 343 本科一段 - -
2023 文科 441 406 本科一段 - -
2023 理科 371 330 本科一段 - -
2023 理科 302 330 本科一段-蒙文班 - -
2022 文科 443 409 本科一段 - -
2022 理科 426 325 國家專項(xiàng)計劃本科批 - -
2022 理科 388 335 本科一段 - -
2022 理科 356 335 本科一段-民族班 - -
2021 理科 432 320 國家專項(xiàng)計劃本科批 - -
2021 文科 429 405 本科一段 - -
2020 文科 454 - 本科一段 - -
2019 文科 501 488 本科一批 - -
2018 文科 484 475 本科一批 - -

長春理工大學(xué)2024年在寧夏的錄取分?jǐn)?shù)線(含歷年分?jǐn)?shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 文科 503 496 本科一批 - -
2024 理科 480 432 本科一批 - -
2023 文科 495 488 本科一批 - -
2023 理科 403 397 本科一批 - -
2022 文科 500 487 本科一批 - -
2022 理科 447 412 國家專項(xiàng)計劃本科批 - -
2022 理科 445 412 本科一批 - -
2021 文科 519 505 本科一批 - -
2021 理科 447 412 國家專項(xiàng)計劃本科批 - -
2021 理科 428 412 本科一批 - -
2020 文科 532 - 本科一批 - -
2020 理科 452 434 國家專項(xiàng)計劃本科批 - -
2019 文科 548 538 本科一批 - -
2018 文科 529 528 本科一批 - -

長春理工大學(xué)2024年在新疆的錄取分?jǐn)?shù)線(含歷年分?jǐn)?shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 理科 434 390 本科一批 - -
2024 文科 434 425 本科一批 - -
2023 文科 466 458 本科一批 - -
2023 理科 431 396 本科一批 - -
2022 文科 462 443 本科一批 - -
2022 理科 424 400 本科一批 - -
2021 文科 488 466 本科一批 - -
2021 理科 439 405 本科一批 - -
2020 文科 490 - 本科一批 - -
2020 理科 457 - 本科一批 - -
2019 文科 497 387 本科二批 - -
2019 理科 482 450 本科一批 - -
2019 理科 442 326 本科二批 - -
2018 文科 484 372 本科二批 - -