欧美人与动牲交a精品,女人下边被舔全过视频软件,两个人视频在线观看,久热re这里精品视频在线6,蜜桃av噜噜一区二区三区

哈爾濱商業(yè)大學2024年錄取分數(shù)線匯總(含全國各地區(qū)近年分數(shù)線)

發(fā)布時間:2025-05-09

哈爾濱商業(yè)大學2024年錄取分數(shù)線公布,以下是哈爾濱商業(yè)大學2024年在各省市的錄取分數(shù)線及近幾年的分數(shù)線。考生可結(jié)合自身所在省市進行查閱。部分省市的分數(shù)線無法查詢,可能是學校不面向該地區(qū)招生。

哈爾濱商業(yè)大學2024年在浙江的錄取分數(shù)線(含歷年分數(shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 綜合 492 492 平行錄取一段 - -
2023 綜合 550 488 平行錄取一段 - -
2022 綜合 555 497 平行錄取一段 - -
2021 綜合 549 495 平行錄取一段 - -
2020 綜合 530 495 平行錄取二段 - -
2019 綜合 595 595 平行錄取一段 - -
2019 綜合 560 496 平行錄取二段 - -

哈爾濱商業(yè)大學2024年在安徽的錄取分數(shù)線(含歷年分數(shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 歷史類 511 462 本科批 - -
2024 物理類 510 465 本科批 - -
2024 物理類 507 465 本科批 - -
2024 物理類 503 465 本科批 - -
2023 理科 515 482 本科一批 - -
2023 文科 512 495 本科一批 - -
2023 文科 481 440 本科二批 - -
2023 理科 462 427 本科二批 - -
2022 文科 542 523 本科一批 - -
2022 理科 520 491 本科一批 - -
2022 文科 512 480 本科二批 - -
2022 理科 469 435 本科二批 - -
2021 文科 581 560 本科一批 - -
2021 文科 555 519 本科二批 - -
2021 理科 503 488 本科一批 - -
2021 理科 470 415 本科二批 - -
2020 理科 568 515 本科一批 - -
2020 文科 564 541 本科一批 - -

哈爾濱商業(yè)大學2024年在福建的錄取分數(shù)線(含歷年分數(shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 物理類 512 449 本科批 2602(W500) 首選物理,再選化學
2024 物理類 511 449 本科批 2602(W999) 首選物理,再選不限
2024 歷史類 486 431 本科批 2602(L999) 首選歷史,再選不限
2023 物理類 486 431 本科批 2581(W506) 首選物理,再選化學/...
2023 歷史類 485 453 本科批 2581(L999) 首選歷史,再選不限
2023 物理類 475 431 本科批 2581(W999) 首選物理,再選不限
2023 物理類 443 431 本科批 2581(W500) 首選物理,再選化學
2022 歷史類 504 468 本科批 2575(L999) 首選歷史,再選不限
2022 物理類 477 428 本科批 2575(W500) 首選物理,再選化學
2022 物理類 473 428 本科批 2575(W506) 首選物理,再選化學/...
2021 歷史類 502 467 本科批 2559(L999) 首選歷史,再選不限
2020 文科 525 465 本科批 - -
2020 理科 472 402 本科批 - -
2019 文科 557 550 本科一批 - -
2019 文科 525 464 本科二批 - -
2019 理科 493 493 本科一批 - -
2019 理科 446 393 本科二批 - -
2018 文科 556 551 本科一批 - -
2018 文科 520 446 本科二批 - -
2018 理科 515 490 本科一批 - -
2018 理科 432 378 本科二批 - -

哈爾濱商業(yè)大學2024年在江西的錄取分數(shù)線(含歷年分數(shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 歷史類 527 463 本科批 - -
2024 物理類 505 448 本科批 - -
2024 物理類 497 448 本科批 - -
2024 物理類 495 448 本科批 - -
2024 物理類 493 448 本科批 - -
2023 文科 551 533 本科一批 - -
2023 理科 518 518 本科一批 - -
2023 文科 515 472 本科二批 - -
2023 理科 480 445 本科二批 - -
2022 文科 544 529 本科一批 - -
2022 理科 515 509 本科一批 - -
2022 文科 473 472 本科二批 - -
2022 理科 440 440 本科二批 - -
2021 文科 578 559 本科一批 - -
2021 文科 557 496 本科二批 - -
2021 理科 527 519 本科一批 - -
2021 理科 492 443 本科二批 - -
2020 文科 561 547 本科一批 - -
2020 理科 555 535 本科一批 - -

哈爾濱商業(yè)大學2024年在山東的錄取分數(shù)線(含歷年分數(shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 綜合 475 444 普通類一段 - -
2023 綜合 491 443 普通類一段 - -
2022 綜合 484 437 普通類一段 - -
2021 綜合 487 444 普通類一段 - -
2020 綜合 501 449 普通類一段 - -
2019 文科 557 503 本科批 - -
2019 理科 504 443 本科批 - -
2018 文科 568 505 本科批 - -
2018 理科 500 435 本科批 - -

哈爾濱商業(yè)大學2024年在河南的錄取分數(shù)線(含歷年分數(shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 文科 535 521 本科一批 - -
2024 理科 516 511 本科一批 - -
2023 文科 558 547 本科一批 - -
2023 理科 530 514 本科一批 - -
2022 文科 537 527 本科一批 - -
2022 理科 509 509 本科一批 - -
2021 文科 578 558 本科一批 - -
2021 理科 540 518 本科一批 - -
2020 文科 573 556 本科一批 - -
2020 理科 572 544 本科一批 - -
2019 文科 538 536 本科一批 - -
2019 理科 531 502 本科一批 - -
2018 文科 577 547 本科一批 - -
2018 理科 522 499 本科一批 - -

哈爾濱商業(yè)大學2024年在湖北的錄取分數(shù)線(含歷年分數(shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 歷史類 536 432 本科批 (01) 首選歷史,再選不限
2024 物理類 516 437 本科批 (03) 首選物理,再選不限
2024 物理類 513 437 本科批 (02) 首選物理,再選不限
2024 物理類 498 437 本科批 (04) 首選物理,再選化學
2023 歷史類 537 426 本科批 (02) 首選歷史,再選不限
2023 歷史類 531 426 本科批 (01) 首選歷史,再選不限
2023 物理類 506 424 本科批 (04) 首選物理,再選不限
2023 物理類 496 424 本科批 (03) 首選物理,再選不限
2023 物理類 496 424 本科批 (06) 首選物理,再選化學/...
2023 物理類 487 424 本科批 (05) 首選物理,再選化學
2022 歷史類 543 435 本科批 (L02) 首選歷史,再選不限
2022 歷史類 534 435 本科批 (L01) 首選歷史,再選不限
2021 歷史類 574 463 本科批 (L02) 首選歷史,再選不限
2021 歷史類 557 463 本科批 (L01) 首選歷史,再選不限
2020 文科 553 531 本科一批 - -
2020 理科 533 521 本科一批 - -
2020 文科 525 426 本科二批 - -
2020 理科 488 395 本科二批 - -
2019 文科 561 542 本科一批 - -
2019 文科 529 445 本科二批 - -
2019 理科 519 505 本科一批 - -
2019 理科 458 388 本科二批 - -
2018 文科 583 561 本科一批 - -
2018 文科 547 441 本科二批 - -
2018 理科 534 512 本科一批 - -
2018 理科 483 375 本科二批 - -

哈爾濱商業(yè)大學2024年在湖南的錄取分數(shù)線(含歷年分數(shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 歷史類 509 438 本科批 (101) 首選歷史,再選不限
2024 物理類 493 422 本科批 (102) 首選物理,再選不限
2024 物理類 487 422 本科批 (103) 首選物理,再選不限
2024 物理類 468 422 本科批 (104) 首選物理,再選化學
2023 歷史類 499 428 本科批 (102) 首選歷史,再選不限
2023 物理類 490 415 本科批 (104) 首選物理,再選不限
2023 歷史類 488 428 本科批 (101) 首選歷史,再選不限
2023 物理類 476 415 本科批 (106) 首選物理,再選化學/...
2023 物理類 470 415 本科批 (103) 首選物理,再選不限
2023 物理類 441 415 本科批 (105) 首選物理,再選化學
2022 歷史類 504 451 本科批 (002) 首選歷史,再選不限
2022 歷史類 497 451 本科批 (001) 首選歷史,再選不限
2021 歷史類 526 466 本科批 (101) 首選歷史,再選不限
2020 文科 549 526 本科二批 - -
2020 理科 492 464 本科二批 - -
2019 文科 550 523 本科二批 - -
2019 理科 485 448 本科二批 - -
2018 文科 565 526 本科二批 - -
2018 理科 496 450 本科二批 - -

哈爾濱商業(yè)大學2024年在廣東的錄取分數(shù)線(含歷年分數(shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 物理類 504 442 本科批 (203) 首選物理,再選不限
2024 歷史類 500 428 本科批 (202) 首選歷史,再選不限
2024 物理類 498 442 本科批 (204) 首選物理,再選不限
2024 物理類 496 442 本科批 (205) 首選物理,再選化學
2024 歷史類 490 428 本科批 (201) 首選歷史,再選不限
2023 物理類 502 439 本科批 (204) 首選物理,再選化學/...
2023 物理類 495 439 本科批 (203) 首選物理,再選不限
2023 物理類 493 439 本科批 (205) 首選物理,再選化學
2023 物理類 492 439 本科批 (202) 首選物理,再選不限
2023 歷史類 490 433 本科批 (201) 首選歷史,再選不限
2022 歷史類 502 437 本科批 (201) 首選歷史,再選不限
2021 歷史類 521 448 本科批 (201) 首選歷史,再選不限
2021 歷史類 519 448 本科批 (202) 首選歷史,再選不限
2020 文科 516 430 本科批 - -
2020 理科 484 410 本科批 - -
2019 文科 531 455 本科批 - -
2019 理科 454 390 本科批 - -
2018 文科 523 443 本科批 - -
2018 理科 450 376 本科批 - -

哈爾濱商業(yè)大學2024年在廣西的錄取分數(shù)線(含歷年分數(shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 歷史類 454 400 本科批 - -
2024 物理類 436 371 本科批 - -
2024 物理類 433 371 本科批 - -
2024 物理類 426 371 本科批 - -
2023 文科 471 428 本科二批 - -
2023 理科 398 347 本科二批 - -
2022 文科 430 421 本科二批 - -
2022 理科 362 343 本科二批 - -
2021 文科 504 413 本科二批 - -
2021 理科 415 348 本科二批 - -
2020 文科 460 381 本科二批 - -
2020 理科 428 353 本科二批 - -
2019 文科 418 388 本科二批 - -
2019 理科 415 347 本科二批 - -
2018 文科 519 403 本科二批 - -
2018 理科 436 345 本科二批 - -

哈爾濱商業(yè)大學2024年在海南的錄取分數(shù)線(含歷年分數(shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 綜合 574 483 本科批 (01) 不限
2024 綜合 483 483 本科批 (02) 物理、化學(2科必選...
2023 綜合 561 483 本科批 (02) 物理必選
2023 綜合 542 483 本科批 (01) 不限
2022 綜合 551 471 本科批 (01) 不限
2022 綜合 551 471 本科批 (02) 物理必選
2021 綜合 559 466 本科批 (01) 不限
2019 文科 640 593 本科批A段 - -
2019 理科 542 539 本科批A段 - -
2018 文科 616 - 本科A批 - -
2018 理科 577 - 本科A批 - -

哈爾濱商業(yè)大學2024年在重慶的錄取分數(shù)線(含歷年分數(shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 歷史類 498 428 本科批 - -
2024 物理類 497 427 本科批 - -
2023 歷史類 467 407 本科批 - -
2023 物理類 452 406 本科批 - -
2022 歷史類 506 415 本科批 - -
2022 物理類 490 411 本科批 - -
2021 歷史類 546 456 本科批 - -
2021 物理類 535 446 本科批 - -
2020 文科 549 536 本科一批 - -
2020 理科 509 500 本科一批 - -
2019 文科 545 545 本科一批 - -
2019 理科 533 525 本科一批 - -
2018 理科 534 524 本科一批 - -
2018 文科 529 524 本科一批 - -

哈爾濱商業(yè)大學2024年在四川的錄取分數(shù)線(含歷年分數(shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 理科 539 539 本科一批 - -
2024 文科 537 529 本科一批 - -
2023 文科 538 527 本科一批 - -
2023 理科 524 520 本科一批 - -
2023 文科 506 458 本科二批 - -
2023 理科 478 433 本科二批 - -
2022 文科 543 538 本科一批 - -
2022 理科 521 515 本科一批 - -
2022 文科 466 466 本科二批 - -
2022 理科 426 426 本科二批 - -
2021 文科 547 541 本科一批 - -
2021 文科 534 474 本科二批 - -
2021 理科 521 521 本科一批 - -
2021 理科 496 430 本科二批 - -

哈爾濱商業(yè)大學2024年在貴州的錄取分數(shù)線(含歷年分數(shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 歷史類 485 442 本科批 - -
2024 物理類 437 380 本科批 - -
2023 文科 549 545 本科一批 - -
2023 文科 503 477 本科二批 - -
2023 理科 467 459 本科一批 - -
2023 理科 400 371 本科二批 - -
2022 文科 550 549 本科一批 - -
2022 文科 471 471 本科二批 - -
2022 理科 455 451 本科一批 - -
2022 理科 361 360 本科二批 - -
2021 文科 560 556 本科一批 - -
2021 文科 537 479 本科二批 - -
2021 理科 461 456 本科一批 - -
2021 理科 415 367 本科二批 - -
2020 文科 555 548 本科一批 - -
2020 理科 490 480 本科一批 - -

哈爾濱商業(yè)大學2024年在云南的錄取分數(shù)線(含歷年分數(shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2023 文科 470 465 本科二批及預科 - -
2023 理科 447 405 本科二批及預科 - -
2022 文科 549 505 本科二批及預科 - -
2022 理科 462 430 本科二批及預科 - -
2021 文科 551 500 本科二批及預科 - -
2021 理科 444 435 本科二批及預科 - -
2020 文科 539 480 本科二批及預科 - -
2020 理科 501 440 本科二批及預科 - -
2019 文科 541 480 本科二批及預科 - -
2019 理科 495 435 本科二批及預科 - -
2018 文科 550 490 本科二批 - -
2018 理科 486 430 本科二批 - -

哈爾濱商業(yè)大學2024年在陜西的錄取分數(shù)線(含歷年分數(shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 文科 498 488 本科一批 - -
2024 理科 480 475 本科一批 - -
2023 文科 489 489 本科一批 - -
2023 理科 443 443 本科一批 - -
2022 文科 491 484 本科一批 - -
2022 理科 456 449 本科一批 - -
2021 文科 509 499 本科一批 - -
2021 理科 450 443 本科一批 - -
2020 文科 536 512 本科一批 - -
2020 理科 465 451 本科一批 - -
2019 文科 533 518 本科一批 - -
2019 理科 469 468 本科一批 - -
2018 文科 529 518 本科一批 - -
2018 理科 487 474 本科一批 - -

哈爾濱商業(yè)大學2024年在甘肅的錄取分數(shù)線(含歷年分數(shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 歷史類 498 421 本科批C段 - -
2024 物理類 475 370 本科批C段 - -
2024 物理類 467 370 本科批C段 - -
2024 物理類 463 370 本科批C段 - -
2024 物理類 462 370 本科批C段 - -
2023 文科 488 488 本科一批I段 - -
2023 文科 467 420 本科二批K段 - -
2023 理科 433 433 本科一批I段 - -
2023 理科 392 337 本科二批K段 - -
2022 文科 497 485 本科一批I段 - -
2022 文科 459 425 本科二批K段 - -
2022 理科 442 442 本科一批I段 - -
2022 理科 401 345 本科二批K段 - -
2021 文科 517 502 本科一批I段 - -
2021 理科 449 440 本科一批I段 - -
2021 文科 432 432 本科二批K段 - -
2021 理科 412 336 本科二批K段 - -
2020 文科 523 520 本科一批I段 - -
2020 理科 459 458 本科一批I段 - -

哈爾濱商業(yè)大學2024年在青海的錄取分數(shù)線(含歷年分數(shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 文科 440 411 本科一段 - -
2024 理科 372 343 本科一段 - -
2023 文科 428 406 本科一段 - -
2023 理科 332 330 本科一段 - -
2022 文科 438 409 本科一段 - -
2022 理科 350 335 本科一段 - -
2021 文科 421 405 本科一段 - -
2021 理科 349 330 本科一段 - -
2020 文科 469 439 本科一段 - -
2020 理科 377 352 本科一段 - -
2019 文科 484 444 本科二批 - -
2019 理科 384 376 本科二批 - -
2018 文科 455 424 本科二批 - -
2018 理科 390 365 本科二批 - -

哈爾濱商業(yè)大學2024年在寧夏的錄取分數(shù)線(含歷年分數(shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 文科 508 496 本科一批 - -
2024 理科 432 432 本科一批 - -
2023 文科 498 488 本科一批 - -
2023 理科 406 397 本科一批 - -
2022 文科 493 487 本科一批 - -
2022 理科 430 412 本科一批 - -
2021 文科 517 505 本科一批 - -
2021 理科 414 412 本科一批 - -
2020 文科 533 523 本科一批 - -
2020 理科 446 434 本科一批 - -
2019 文科 540 538 本科一批 - -
2019 理科 477 457 本科一批 - -
2018 文科 548 528 本科一批 - -
2018 理科 484 463 本科一批 - -

哈爾濱商業(yè)大學2024年在新疆的錄取分數(shù)線(含歷年分數(shù)線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2023 文科 450 354 本科二批 - -
2023 理科 333 285 本科二批 - -
2022 文科 437 334 本科二批 - -
2022 理科 375 290 本科二批 - -
2021 文科 457 350 本科二批 - -
2021 理科 386 302 本科二批 - -
2020 文科 477 370 本科二批 - -
2020 理科 418 317 本科二批 - -
2019 文科 500 387 本科二批 - -
2019 理科 436 326 本科二批 - -
2018 文科 494 372 本科二批 - -
2018 理科 455 341 本科二批 - -