廣東藥科大學(xué)2018年專業(yè)計(jì)劃
發(fā)布時(shí)間:2018-03-01 05:09:19

廣東藥科大學(xué)2018年專業(yè)計(jì)劃公布。包括專業(yè)名稱、專業(yè)代碼、專業(yè)類型、專業(yè)批次,面向的生源地等內(nèi)容。本信息僅供參考,CTRL+D收藏本頁(yè),我們將第一時(shí)間更新學(xué)校最新專業(yè)計(jì)劃信息。
廣東藥科大學(xué)2018年專業(yè)設(shè)置
生源地 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類型 | 批次 |
新疆 | 新聞傳播學(xué)類(廣播電視學(xué)、廣告學(xué)) | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 法學(xué) | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 公共管理類(勞動(dòng)與社會(huì)保障、城市管理、行政管理) | 文科 | 本科二批 |
陜西 | 中藥制藥 | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 中藥學(xué) | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 制藥工程 | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 生物制藥 | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 藥學(xué) | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科二批 |
云南 | 中醫(yī)學(xué)(學(xué)制5年)(云浮校區(qū))(預(yù)科) | 理科 | 本科二批 |
云南 | 中藥資源與開發(fā)(云浮校區(qū))(預(yù)科) | 理科 | 本科二批 |
云南 | 臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)制5年)(預(yù)科) | 理科 | 本科二批 |
云南 | 中藥學(xué)(預(yù)科) | 理科 | 本科二批 |
云南 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(學(xué)制5年)(預(yù)科) | 理科 | 本科二批 |
云南 | 藥學(xué)(預(yù)科) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 制藥工程 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 生物制藥 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 中藥制藥 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 中藥學(xué) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 藥學(xué) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 康復(fù)治療學(xué) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 中藥制藥 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 海洋藥學(xué) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 制藥工程 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 中藥學(xué) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 中醫(yī)學(xué)(云浮校區(qū)) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 藥物制劑 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 藥學(xué) | 理科 | 本科一批 |
重慶 | 藥學(xué) | 理科 | 本科二批 |
重慶 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科二批 |
重慶 | 中藥制藥 | 理科 | 本科二批 |
重慶 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科二批 |
重慶 | 制藥工程 | 理科 | 本科二批 |
海南 | 中藥資源與開發(fā) | 理科 | 本科批 |
海南 | 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 本科批 |
海南 | 中藥制藥 | 理科 | 本科批 |
海南 | 生物制藥 | 理科 | 本科批 |
海南 | 中醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科批 |
海南 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科批 |
海南 | 制藥工程 | 理科 | 本科批 |
海南 | 臨床藥學(xué) | 理科 | 本科批 |
海南 | 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 本科批 |
海南 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科批 |
海南 | 康復(fù)治療學(xué) | 理科 | 本科批 |
海南 | 海洋藥學(xué) | 理科 | 本科批 |
海南 | 中藥學(xué) | 理科 | 本科批 |
海南 | 護(hù)理學(xué) | 理科 | 本科批 |
海南 | 藥物制劑 | 理科 | 本科批 |
海南 | 藥學(xué) | 理科 | 本科批 |
海南 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 理科 | 本科批 |
廣西 | 制藥工程 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 藥學(xué) | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 中藥資源與開發(fā)(在云浮校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 護(hù)理學(xué)(在云浮校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 中藥學(xué) | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科二批 |
廣東 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 理科 | 本科批 |
廣東 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本科批 |
廣東 | 生物工程 | 理科 | 本科批 |
廣東 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 理科 | 本科批 |
廣東 | 保險(xiǎn)學(xué) | 理科 | 本科批 |
廣東 | 人力資源管理 | 理科 | 本科批 |
廣東 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理科 | 本科批 |
廣東 | 制藥工程 | 理科 | 本科批 |
廣東 | 化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 本科批 |
廣東 | 電子信息工程 | 理科 | 本科批 |
廣東 | 高分子材料與工程 | 理科 | 本科批 |
廣東 | 中藥資源與開發(fā) | 理科 | 本科批 |
廣東 | 人力資源管理 | 理科 | 本科批 |
廣東 | 藥物制劑 | 理科 | 本科批 |
廣東 | 海洋藥學(xué) | 理科 | 本科批 |
廣東 | 生物制藥 | 理科 | 本科批 |
廣東 | 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 本科批 |
廣東 | 康復(fù)治療學(xué) | 理科 | 本科批 |
廣東 | 藥學(xué) | 理科 | 本科批 |
廣東 | 健康服務(wù)與管理 | 理科 | 本科批 |
廣東 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理科 | 本科批 |
廣東 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理科 | 本科批 |
廣東 | 食品科學(xué)與工程 | 理科 | 本科批 |
廣東 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(國(guó)際班) | 理科 | 本科批 |
廣東 | 臨床藥學(xué) | 理科 | 本科批 |
廣東 | 物流管理 | 理科 | 本科批 |
廣東 | 藥學(xué)(國(guó)際班) | 理科 | 本科批 |
廣東 | 中醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科批 |
廣東 | 藥物分析 | 理科 | 本科批 |
廣東 | 電子商務(wù) | 理科 | 本科批 |
廣東 | 中藥制藥 | 理科 | 本科批 |
廣東 | 中草藥栽培與鑒定 | 理科 | 本科批 |
廣東 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本科批 |
廣東 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理科 | 本科批 |
廣東 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 本科批 |
廣東 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科批 |
廣東 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理科 | 本科批 |
廣東 | 制藥工程 | 理科 | 本科批 |
廣東 | 化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 本科批 |
廣東 | 電子信息工程 | 理科 | 本科批 |
廣東 | 高分子材料與工程 | 理科 | 本科批 |
廣東 | 中藥資源與開發(fā) | 理科 | 本科批 |
廣東 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 本科批 |
廣東 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科批 |
廣東 | 藥物化學(xué) | 理科 | 本科批 |
廣東 | 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 本科批 |
廣東 | 生物技術(shù) | 理科 | 本科批 |
廣東 | 護(hù)理學(xué) | 理科 | 本科批 |
廣東 | 英語(yǔ) | 理科 | 本科批 |
廣東 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科批 |
廣東 | 藥事管理 | 理科 | 本科批 |
廣東 | 中藥學(xué) | 理科 | 本科批 |
湖南 | 臨床藥學(xué) | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 藥學(xué) | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 制藥工程 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 藥物制劑 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 中藥制藥 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 中藥學(xué) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 藥物制劑 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 中藥制藥 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 藥學(xué) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 生物制藥 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 中藥制藥 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 中藥學(xué) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 藥學(xué) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 藥物制劑 | 理科 | 本科二批 |
山東 | 中醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科批 |
山東 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科批 |
山東 | 中藥學(xué) | 理科 | 本科批 |
山東 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科批 |
山東 | 藥學(xué) | 理科 | 本科批 |
山東 | 藥物制劑 | 理科 | 本科批 |
山東 | 海洋藥學(xué) | 理科 | 本科批 |
江西 | 藥物制劑 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 藥學(xué) | 理科 | 本科二批 |
江西 | 生物制藥 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科二批 |
江西 | 制藥工程 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科二批 |
江西 | 中藥學(xué) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 中醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 中藥制藥 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 藥學(xué) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 海洋藥學(xué) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 中藥學(xué) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 臨床藥學(xué) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 制藥工程 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 藥物制劑 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 生物制藥 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 藥學(xué) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 中醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 中藥制藥 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 中藥學(xué) | 理科 | 本科二批 |
浙江 | 海洋藥學(xué) | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 生物制藥 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 中藥學(xué) | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 臨床醫(yī)學(xué) | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 藥學(xué) | 綜合 | 平行錄取一段 |
江蘇 | 中醫(yī)學(xué)(云浮市云安區(qū)) | 理科 | 本科二批 |
江蘇 | 海洋藥學(xué)(在大學(xué)城校區(qū)學(xué)習(xí)) | 理科 | 本科二批 |
江蘇 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(在大學(xué)城校區(qū)學(xué)習(xí)) | 理科 | 本科二批 |
江蘇 | 藥學(xué)(在大學(xué)城校區(qū)學(xué)習(xí)) | 理科 | 本科二批 |
江蘇 | 臨床醫(yī)學(xué)(在大學(xué)城校區(qū)學(xué)習(xí)) | 理科 | 本科二批 |
上海 | 藥學(xué) | 綜合 | 本科批 |
上海 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 綜合 | 本科批 |
黑龍江 | 中藥學(xué) | 理科 | 本科二批A段 |
黑龍江 | 海洋藥學(xué) | 理科 | 本科二批A段 |
黑龍江 | 藥學(xué) | 理科 | 本科二批A段 |
黑龍江 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科二批A段 |
黑龍江 | 制藥工程 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 藥學(xué) | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)制5年)(辦學(xué)地點(diǎn):大學(xué)城校區(qū)) | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 藥物制劑 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 中藥制藥 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 中藥學(xué) | 理科 | 本科二批A段 |
遼寧 | 中藥制藥 | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 藥學(xué) | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 中藥學(xué) | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 制藥工程 | 理科 | 本科批 |
山西 | 中藥制藥 | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 中藥學(xué) | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 藥學(xué) | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 藥物制劑 | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 生物制藥 | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 臨床藥學(xué) | 理科 | 本科二批A段 |
河北 | 中藥制藥 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 中藥學(xué) | 理科 | 本科二批 |
河北 | 藥物制劑 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 藥學(xué) | 理科 | 本科二批 |
河北 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科二批 |
河北 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科二批 |
天津 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科批 |
天津 | 海洋藥學(xué) | 理科 | 本科批 |
天津 | 中藥學(xué) | 理科 | 本科批 |
天津 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科批 |
天津 | 制藥工程 | 理科 | 本科批 |
天津 | 藥學(xué) | 理科 | 本科批 |
北京 | 藥學(xué)類(含藥學(xué)、藥物制劑、藥物分析、藥物化學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn):廣州大學(xué)城) | 理科 | 本科二批 |
以上是廣東藥科大學(xué)2018年專業(yè)計(jì)劃。CTRL+D收藏本頁(yè),我們將第一時(shí)間更新學(xué)校最新專業(yè)計(jì)劃信息。