甘肅民族師范學院2018年專業(yè)計劃
發(fā)布時間:2018-03-01 09:04:53

甘肅民族師范學院2018年專業(yè)計劃公布。包括專業(yè)名稱、專業(yè)代碼、專業(yè)類型、專業(yè)批次,面向的生源地等內(nèi)容。本信息僅供參考,CTRL+D收藏本頁,我們將第一時間更新學校最新專業(yè)計劃信息。
甘肅民族師范學院2018年專業(yè)設置
| 生源地 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類型 | 批次 |
| 寧夏 | 漢語言文學(師范) | 文科 | 本科二批 |
| 寧夏 | 計算機科學與技術(師范) | 理科 | 本科二批 |
| 寧夏 | 財務管理 | 理科 | 本科二批 |
| 寧夏 | 學前教育(師范) | 文科 | 本科二批 |
| 寧夏 | 小學教育(中文與社會)(師范) | 文科 | 本科二批 |
| 青海 | 小學教育(科學與數(shù)學) | 理科 | 本科二批 |
| 青海 | 物理學 | 理科 | 本科二批 |
| 青海 | 學前教育 | 文科 | 本科二批 |
| 青海 | 思想政治教育 | 文科 | 本科二批 |
| 青海 | 漢語言文學 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 英語 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 思想政治教育(民族團結(jié)教育) | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 思想政治教育 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 歷史學(少數(shù)民族) | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 小學教育(中文與社會)(少數(shù)民族) | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 酒店管理(少數(shù)民族) | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 漢語言文學(少數(shù)民族) | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 法學(少數(shù)民族) | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 學前教育 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 小學教育(中文與社會) | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 社會工作 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 酒店管理 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 漢語言文學 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 法學 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 地理科學 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 英語(旅游英語方向) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 學前教育 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 小學教育(科學與數(shù)學)(師范類) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 地理科學(師范類) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 生物科學(師范類)(少數(shù)民族) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 英語(師范類) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 英語(旅游英語方向) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 物理學(師范類) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 網(wǎng)絡工程(云計算方向) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 網(wǎng)絡工程 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 水利水電工程 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 生物科學(師范類) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 動植物檢疫 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 社會工作 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 歷史學 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 英語(師范類) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 生物科學(師范類) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 金融數(shù)學 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 計算機科學與技術(移動互聯(lián)開發(fā)) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 網(wǎng)絡工程(少數(shù)民族) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類)(少數(shù)民族) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 英語(師范類)(少數(shù)民族) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 英語(旅游英語方向)(少數(shù)民族) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 學前教育(師范類)(少數(shù)民族) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 小學教育(科學與數(shù)學)(師范類)(少數(shù)民族) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(少數(shù)民族) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 物理學(師范類)(少數(shù)民族) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 網(wǎng)絡工程(云計算方向)(少數(shù)民族) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 網(wǎng)絡工程(少數(shù)民族) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 水利水電工程(少數(shù)民族) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類)(少數(shù)民族) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(少數(shù)民族) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 化學(師范類)(少數(shù)民族) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 動植物檢疫(少數(shù)民族) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 財務管理(少數(shù)民族) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 學前教育(師范類) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 計算機科學與技術(移動互聯(lián)開發(fā)) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 計算機科學與技術(師范類) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 化學(師范類) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 電子商務 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 地理科學(師范類) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 英語(旅游英語方向) | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 法學 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 地理科學 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 財務管理 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 學前教育(少數(shù)民族) | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 歷史學(少數(shù)民族) | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 電子商務(少數(shù)民族) | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 財務管理(少數(shù)民族) | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 英語(旅游英語方向) | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 英語 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 思想政治教育(民族團結(jié)教育) | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 歷史學 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 電子商務 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 計算機科學與技術(師范類) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 電子商務 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 計算機科學與技術(師范類)(少數(shù)民族) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 電氣工程及其自動化(少數(shù)民族) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 地理科學(師范類)(少數(shù)民族) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 金融數(shù)學 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 學前教育 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 小學教育(中文與社會) | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 酒店管理 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 電子商務 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 思想政治教育(少數(shù)民族) | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 英語(旅游英語方向)(少數(shù)民族) | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 英語(少數(shù)民族) | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 學前教育(少數(shù)民族) | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(少數(shù)民族) | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 思想政治教育(民族團結(jié)教育)(少數(shù)民族) | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 思想政治教育(少數(shù)民族) | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 社會工作(少數(shù)民族) | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(少數(shù)民族) | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 地理科學(少數(shù)民族) | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 思想政治教育 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 財務管理 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 物理學(師范類) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 網(wǎng)絡工程(云計算方向) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 水利水電工程 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 化學(師范類) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 動植物檢疫 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 財務管理 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 金融數(shù)學(少數(shù)民族) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 計算機科學與技術(移動互聯(lián)開發(fā))(少數(shù)民族) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 電子商務(少數(shù)民族) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 小學教育(科學與數(shù)學)(師范類) | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 財務管理 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 漢語言文學(少數(shù)民族) | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 漢語言文學 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 網(wǎng)絡工程 | 理科 | 本科二批 |
| 陜西 | 漢語言文學 | 文科 | 本科二批 |
| 陜西 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理科 | 本科二批 |
| 陜西 | 生物科學 | 理科 | 本科二批 |
| 云南 | 學前教育(師范類)(藏漢雙語)(藏文班)(預科) | 文科 | 本科二批 |
| 云南 | 學前教育(師范類)(預科) | 文科 | 本科二批 |
| 云南 | 計算機科學與技術(師范類)(藏漢雙語)(藏文班)(預科) | 理科 | 本科二批 |
| 云南 | 計算機科學與技術(師范類)(預科) | 理科 | 本科二批 |
| 云南 | 化學(師范類)(預科) | 理科 | 本科二批 |
| 云南 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類)(藏漢雙語)(藏文班)(預科) | 理科 | 本科二批 |
| 云南 | 物理學(師范類)(藏漢雙語)(藏文班)(預科) | 理科 | 本科二批 |
| 云南 | 應用語言學(英藏翻譯)(藏文班)(預科) | 文科 | 本科二批 |
| 云南 | 歷史學(師范類)(藏漢雙語)(藏文班)(預科) | 文科 | 本科二批 |
| 云南 | 漢語言文學(師范類)(預科) | 文科 | 本科二批 |
| 云南 | 物理學(師范類)(預科) | 理科 | 本科二批 |
| 云南 | 中國少數(shù)民族語言文學(師范類)(藏語)(藏文班)(預科) | 文科 | 本科二批 |
| 云南 | 思想政治教育(師范類)(預科) | 文科 | 本科二批 |
| 云南 | 法學(藏漢雙語)(藏文班)(預科) | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 生物科學(師范) | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 財務管理 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 物理學(師范) | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 小學教育(中文與社會)(師范) | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 漢語言文學(師范) | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 計算機科學與技術(師范) | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 化學(師范) | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 思想政治教育(師范) | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 學前教育(師范) | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 漢語言文學(師范) | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 英語(師范) | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 生物科學(師范) | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 計算機科學與技術(師范) | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 財務管理 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 思想政治教育(師范) | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 小學教育(師范)(科學與數(shù)學) | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 學前教育(師范類) | 文科 | 本科二批 |
| 湖北 | 物理學(師范類) | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 化學(師范類) | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 英語(師范) | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 漢語言文學(師范) | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 物理學(師范) | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 生物科學(師范) | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 化學(師范) | 理科 | 本科二批 |
| 山東 | 英語(師范) | 文科 | 本科批 |
| 山東 | 漢語言文學(師范) | 文科 | 本科批 |
| 山東 | 物理學(師范) | 理科 | 本科批 |
| 山東 | 財務管理 | 理科 | 本科批 |
| 山東 | 生物科學(師范) | 理科 | 本科批 |
| 山東 | 化學(師范) | 理科 | 本科批 |
| 山東 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 理科 | 本科批 |
| 黑龍江 | 英語(師范類)(招英語考生,加試口語) | 文科 | 本科二批A段 |
| 黑龍江 | 思想政治教育(師范類) | 文科 | 本科二批A段 |
| 黑龍江 | 生物科學(師范類) | 理科 | 本科二批A段 |
| 黑龍江 | 物理學(師范類) | 理科 | 本科二批A段 |
| 黑龍江 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 理科 | 本科二批A段 |
| 吉林 | 學前教育(師范類) | 文科 | 本科二批A段 |
| 吉林 | 思想政治教育(師范類) | 文科 | 本科二批A段 |
| 吉林 | 化學(師范類) | 理科 | 本科二批A段 |
| 吉林 | 生物科學(師范類) | 理科 | 本科二批A段 |
| 吉林 | 計算機科學與技術(師范類) | 理科 | 本科二批A段 |
| 吉林 | 英語(需口試師范類) | 文科 | 本科二批A段 |
| 吉林 | 小學教育(中文與社會)(師范類) | 文科 | 本科二批A段 |
| 吉林 | 財務管理 | 理科 | 本科二批A段 |
| 遼寧 | 小學教育(中文與社會)(師范類) | 文科 | 本科批 |
| 遼寧 | 思想政治教育(師范類) | 文科 | 本科批 |
| 遼寧 | 生物科學(師范類) | 理科 | 本科批 |
| 遼寧 | 化學(師范類) | 理科 | 本科批 |
| 遼寧 | 計算機科學與技術(師范類) | 理科 | 本科批 |
| 遼寧 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 理科 | 本科批 |
| 遼寧 | 財務管理 | 理科 | 本科批 |
| 內(nèi)蒙古 | 漢語言文學(師范類) | 文科 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 計算機科學與技術(師范類) | 理科 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 小學教育(科學與數(shù)學)(師范類) | 理科 | 本科二批 |
| 山西 | 思想政治教育(師范類) | 文科 | 本科二批B段 |
| 山西 | 物理學(師范類) | 理科 | 本科二批B段 |
| 山西 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 理科 | 本科二批B段 |
| 山西 | 生物科學(師范類) | 理科 | 本科二批B段 |
| 山西 | 財務管理 | 理科 | 本科二批B段 |
| 河北 | 學前教育 | 文科 | 本科二批 |
| 河北 | 化學 | 理科 | 本科二批 |
| 河北 | 物理學 | 理科 | 本科二批 |
| 河北 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理科 | 本科二批 |
以上是甘肅民族師范學院2018年專業(yè)計劃。CTRL+D收藏本頁,我們將第一時間更新學校最新專業(yè)計劃信息。
鄂公網(wǎng)安備 42018502002263號