龍巖學(xué)院2019年專業(yè)計劃
發(fā)布時間:2019-03-01 12:05:57

龍巖學(xué)院2019年專業(yè)計劃公布。包括專業(yè)名稱、專業(yè)代碼、專業(yè)類型、專業(yè)批次,面向的生源地等內(nèi)容。本信息僅供參考,CTRL+D收藏本頁,我們將第一時間更新學(xué)校最新專業(yè)計劃信息。
龍巖學(xué)院2019年專業(yè)設(shè)置
生源地 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類型 | 批次 |
新疆 | 英語 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 工商管理類 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 采礦工程 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 化學(xué)類 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 廣播電視學(xué) | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 心理學(xué) | 理科 | 本科二批 |
寧夏 | 環(huán)境工程 | 理科 | 本科二批 |
寧夏 | 工商管理類 | 理科 | 本科二批 |
寧夏 | 電子信息類 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 生物科學(xué)類(生物技術(shù)、生物科學(xué)(師范類)) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 化學(xué)類(化學(xué)(師范類)、應(yīng)用化學(xué)) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 環(huán)境工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 工商管理類(財務(wù)管理、市場營銷、旅游管理) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 材料科學(xué)與工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 英語(師范類) | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 物理學(xué)(師范類) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 采礦工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 動物醫(yī)學(xué)類(動物醫(yī)學(xué)、動物科學(xué))(動物醫(yī)學(xué)5200元/年;動物科學(xué)4800元/年;專業(yè)分流前按4800元/年收費(fèi),分流后動物醫(yī)學(xué)專業(yè)需補(bǔ)繳學(xué)費(fèi)差額) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 測繪工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 電子信息類(電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 軟件工程(一、二年級4800元/年;三、四年級16000元/年) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 地質(zhì)工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 心理學(xué)(師范類) | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 工商管理類(財務(wù)管理、市場營銷、旅游管理) | 文科 | 本科二批 |
陜西 | 土木工程(教學(xué)地點(diǎn):福建省龍巖市新羅區(qū)東肖北路1號福建省龍巖市) | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 動物醫(yī)學(xué)類(動物醫(yī)學(xué)、動物科學(xué)動物醫(yī)學(xué)5200元/年;動物科學(xué)4800元/年;專業(yè)分流前按4800元/年收費(fèi),分流后動物醫(yī)學(xué)專業(yè)需補(bǔ)繳學(xué)費(fèi)差額。教學(xué)地點(diǎn):福建省龍巖市新羅區(qū)東肖北路1號福建省龍巖市) | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(投資學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,教學(xué)地點(diǎn):福建省龍巖市新羅區(qū)東肖北路1號福建省龍巖市) | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 材料科學(xué)與工程(教學(xué)地點(diǎn):福建省龍巖市新羅區(qū)東肖北路1號福建省龍巖市) | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 物理學(xué)(師范類,教學(xué)地點(diǎn):福建省龍巖市新羅區(qū)東肖北路1號福建省龍巖市) | 理科 | 本科二批 |
云南 | 電子信息類(電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
云南 | 化學(xué)類(師范類化學(xué)師范類、應(yīng)用化學(xué)) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
云南 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 |
云南 | 工商管理類(財務(wù)管理、市場營銷、旅游管理) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 |
云南 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(投資學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 |
云南 | 測繪工程 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
云南 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
云南 | 軟件工程(學(xué)費(fèi)待定,一二年級4800元/年,三、四年級16000元/年) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
云南 | 生物科學(xué)類(師范類生物技術(shù)、生物科學(xué)師范類) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
云南 | 動物醫(yī)學(xué)類(動物醫(yī)學(xué)、動物科學(xué)學(xué)費(fèi)待定,動物醫(yī)學(xué)5200元/年;動物科學(xué)4800元/年;專業(yè)分流前按4800元/年收費(fèi),分流后動物醫(yī)學(xué)專業(yè)需補(bǔ)繳學(xué)費(fèi)差額) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
云南 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
云南 | 心理學(xué)(師范類) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 |
云南 | 地質(zhì)工程 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
云南 | 物理學(xué)(師范類) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
云南 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科)(泉州師范學(xué)院) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 |
云南 | 英語(師范類) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 |
云南 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
云南 | 采礦工程 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
云南 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(投資學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
貴州 | 學(xué)前教育(師范) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 心理學(xué)(師范) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 工商管理類(財務(wù)管理、市場營銷、旅游管理) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(投資學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 心理學(xué)(師范) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 測繪工程 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 軟件工程(一、二年級4800元/年;三、四年級16000元/年) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 廣播電視學(xué) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 材料科學(xué)與工程 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 采礦工程 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 動物醫(yī)學(xué)類(動物醫(yī)學(xué)、動物科學(xué)動物醫(yī)學(xué)5200元/年;動物科學(xué)4800元/年;專業(yè)分流前按4800元/年收費(fèi),分流后動物醫(yī)學(xué)專業(yè)須補(bǔ)繳學(xué)費(fèi)差額。) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 地質(zhì)工程 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 運(yùn)動康復(fù) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 漢語言文學(xué)(師范) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 工商管理類(財務(wù)管理、市場營銷、旅游管理) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(投資學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 漢語言文學(xué) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 英語 | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 物理學(xué)(師范) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 電子信息類(電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 生物科學(xué)類(生物技術(shù)、生物科學(xué)師范類師范) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 學(xué)前教育(師范) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 英語(師范) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 化學(xué)類(化學(xué)師范類、應(yīng)用化學(xué)師范) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 環(huán)境工程 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 廣播電視學(xué) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 小學(xué)教育(師范) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 運(yùn)動康復(fù) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 物理學(xué)(師范類) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(包含專業(yè):投資學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 廣播電視學(xué) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 動物醫(yī)學(xué)類(包含專業(yè):動物醫(yī)學(xué)、動物科學(xué))(專業(yè)備注:動物醫(yī)學(xué)5200元/年;動物科學(xué)4800元/年;專業(yè)分流前按4800元/年收費(fèi),分流后動物醫(yī)學(xué)專業(yè)需補(bǔ)繳學(xué)費(fèi)差額) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 地質(zhì)工程 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 軟件工程(專業(yè)備注:一、二年級4800元/年;三、四年級16000元/年) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 生物科學(xué)類(師范)(包含專業(yè):生物技術(shù)、生物科學(xué)(師范類)) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 環(huán)境工程 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 電子信息類(包含專業(yè):電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 測繪工程 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 采礦工程 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 材料科學(xué)與工程 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(包含專業(yè):投資學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 漢語言文學(xué) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 化學(xué)類(師范)(包含專業(yè):化學(xué)(師范類)、應(yīng)用化學(xué)) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 英語(師范類) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 廣播電視學(xué) | 文科 | 本科二批 |
重慶 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 本科二批 |
重慶 | 采礦工程 | 理科 | 本科二批 |
重慶 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 本科二批 |
重慶 | 軟件工程 | 理科 | 本科二批 |
重慶 | 工商管理類 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 運(yùn)動康復(fù) | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 采礦工程 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 環(huán)境工程 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 測繪工程 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 物理學(xué)(師范類) | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 動物醫(yī)學(xué)類 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 生物科學(xué)類 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 材料科學(xué)與工程 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 化學(xué)類 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 電子信息類 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 工商管理類 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 廣播電視學(xué) | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 軟件工程 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 心理學(xué)(師范類) | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 工商管理類 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 廣播電視學(xué) | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 漢語言文學(xué) | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 英語(師范類) | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 地質(zhì)工程 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 英語 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 漢語言文學(xué) | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 電子信息類(電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 物理學(xué)(師范類) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 軟件工程(一、二年級4800元/年;三、四年級16000元/年) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 地質(zhì)工程 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 化學(xué)類(化學(xué)(師范類)、應(yīng)用化學(xué))(動物醫(yī)學(xué)5200元/年;動物科學(xué)4800元/年;專業(yè)分流前按4800元/年收費(fèi),分流后動物醫(yī)學(xué)專業(yè)需補(bǔ)繳計劃差額) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 采礦工程 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 廣播電視學(xué)(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在審核中,入校交費(fèi)按學(xué)校所在地省物價部門統(tǒng)一核定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 材料科學(xué)與工程 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 物理學(xué)(師范) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 測繪工程 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 地質(zhì)工程 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 電子信息類(包含專業(yè):電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 動物醫(yī)學(xué)類(包含專業(yè):動物醫(yī)學(xué)、動物科學(xué);動物醫(yī)學(xué)5200元/年;動物科學(xué)4800元/年;專業(yè)分流前按4800元/年收費(fèi),分流后動物醫(yī)學(xué)專業(yè)需補(bǔ)繳學(xué)費(fèi)差額) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 化學(xué)類(師范)(包含專業(yè):化學(xué)(師范類)、應(yīng)用化學(xué)) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 環(huán)境工程 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 廣播電視學(xué) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 漢語言文學(xué)(師范)(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在審核中,入校交費(fèi)按學(xué)校所在地省物價部門統(tǒng)一核定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 漢語言文學(xué)(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在審核中,入校交費(fèi)按學(xué)校所在地省物價部門統(tǒng)一核定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 心理學(xué)(師范)(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在審核中,入校交費(fèi)按學(xué)校所在地省物價部門統(tǒng)一核定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 英語(師范)(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在審核中,入校交費(fèi)按學(xué)校所在地省物價部門統(tǒng)一核定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 工商管理類(包含專業(yè):財務(wù)管理、市場營銷、旅游管理)(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在審核中,入校交費(fèi)按學(xué)校所在地省物價部門統(tǒng)一核定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(包含專業(yè):投資學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在審核中,入校交費(fèi)按學(xué)校所在地省物價部門統(tǒng)一核定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 軟件工程(單列專業(yè)。一、二年級4800元/年;三、四年級16000元/年) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 運(yùn)動康復(fù) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 生物科學(xué)類(師范)(包含專業(yè):生物技術(shù)、生物科學(xué)(師范類)) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(包含專業(yè):投資學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 學(xué)前教育(師范)(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在審核中,入校交費(fèi)按學(xué)校所在地省物價部門統(tǒng)一核定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 工商管理類(包含專業(yè):財務(wù)管理、市場營銷、旅游管理) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本科二批 |
山東 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 理科 | 本科批 |
山東 | 物理學(xué)(師范類) | 理科 | 本科批 |
山東 | 采礦工程 | 理科 | 本科批 |
山東 | 生物科學(xué)類(生物技術(shù)、生物科學(xué)(師范類)) | 理科 | 本科批 |
山東 | 動物醫(yī)學(xué)類(動物醫(yī)學(xué)、動物科學(xué)) | 理科 | 本科批 |
山東 | 軟件工程 | 理科 | 本科批 |
山東 | 動物醫(yī)學(xué)類(動物醫(yī)學(xué)、動物科學(xué),動物醫(yī)學(xué)5200元/年;動物科學(xué)4800元/年;專業(yè)分流前按4800元/年收費(fèi),分流后動物醫(yī)學(xué)專業(yè)需補(bǔ)繳學(xué)費(fèi)差額。) | 理科 | 本科批 |
江西 | 工商管理類(財務(wù)管理、市場營銷、旅游管理) | 理科 | 本科二批 |
江西 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(投資學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 理科 | 本科二批 |
江西 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 理科 | 本科二批 |
江西 | 采礦工程 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 動物醫(yī)學(xué)類(動物醫(yī)學(xué)、動物科學(xué)) | 理科 | 本科二批 |
江西 | 測繪工程 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 英語 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 文科 | 本科二批 |
江西 | 廣播電視學(xué) | 文科 | 本科二批 |
福建 | 采礦工程(面向龍巖) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 動物醫(yī)學(xué)類(面向龍巖)(含動物醫(yī)學(xué)動物科學(xué))(動物醫(yī)學(xué)5200元年;動物科學(xué)4800元年;專業(yè)分流前按4800元年收費(fèi),分流后動物醫(yī)學(xué)專業(yè)需補(bǔ)繳學(xué)費(fèi)差額) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 測繪工程(面向龍巖) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 地質(zhì)工程(面向龍巖) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 材料科學(xué)與工程(面向龍巖) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 軟件工程(面向龍巖)(一二年級4800元年;三四年級16000元年) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 土木工程(面向龍巖) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(面向龍巖)(含投資學(xué)國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 生物科學(xué)類(面向龍巖)(含生物科學(xué)生物技術(shù)) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(面向龍巖) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(面向龍巖) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 電子信息類(含電子信息工程光電信息科學(xué)與工程) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 運(yùn)動康復(fù) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(含投資學(xué)國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 廣播電視學(xué) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 英語 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 工商管理類(面向龍巖)(含財務(wù)管理旅游管理市場營銷專業(yè)) | 文科 | 本科二批 |
福建 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(面向龍巖)(含投資學(xué)國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)) | 文科 | 本科二批 |
福建 | 漢語言文學(xué)(面向龍巖) | 文科 | 本科二批 |
福建 | 財務(wù)管理(閩臺合作“4+0”具體詳見招生章程) | 文科 | 本科二批 |
福建 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(含投資學(xué)國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)) | 文科 | 本科二批 |
福建 | 工商管理類(含財務(wù)管理旅游管理市場營銷專業(yè)) | 文科 | 本科二批 |
福建 | 運(yùn)動康復(fù)(面向龍巖) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 電子信息類(面向龍巖)(含電子信息工程光電信息科學(xué)與工程) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 廣播電視學(xué)(面向龍巖) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 化學(xué)類(面向龍巖)(含化學(xué)應(yīng)用化學(xué)) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(閩臺合作“4+0”,具體詳見招生章程) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(閩臺合作“3+1”,具體詳見招生章程) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 財務(wù)管理(閩臺合作“4+0”,具體詳見招生章程) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 環(huán)境工程 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 軟件工程(一二年級4800元年;三四年級16000元年) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 材料科學(xué)與工程 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 化學(xué)類(含化學(xué)應(yīng)用化學(xué)) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 工商管理類(含財務(wù)管理旅游管理市場營銷) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 生物科學(xué)類(含生物科學(xué)生物技術(shù)) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 廣播電視學(xué)(面向龍巖) | 文科 | 本科二批 |
福建 | 英語 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 環(huán)境工程(面向龍巖) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(面向龍巖) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 電氣工程及其自動化(面向龍巖) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 工商管理類(面向龍巖)(含財務(wù)管理旅游管理市場營銷) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 土木工程(閩臺合作“3+1”,具體詳見招生章程) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 電氣工程及其自動化(閩臺合作“4+0”,具體詳見招生章程) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 測繪工程 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 動物醫(yī)學(xué)類(含動物醫(yī)學(xué)動物科學(xué))(動物醫(yī)學(xué)5200元年;動物科學(xué)4800元年;分流前按4800元年收費(fèi),分流后動物醫(yī)學(xué)需補(bǔ)繳學(xué)費(fèi)差額) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 英語(面向龍巖) | 文科 | 本科二批 |
福建 | 廣播電視學(xué) | 文科 | 本科二批 |
福建 | 漢語言文學(xué) | 文科 | 本科二批 |
福建 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(面向龍巖) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 電子信息類(含電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 材料科學(xué)與工程 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 生物科學(xué)類(含生物技術(shù)、生物科學(xué)(師范)) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 地質(zhì)工程 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 采礦工程 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 化學(xué)類(含化學(xué)(師范)、應(yīng)用化學(xué)) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 動物醫(yī)學(xué)類(學(xué)費(fèi)待定;含動物醫(yī)學(xué)、動物科學(xué);動物醫(yī)學(xué)5200元/年,動物科學(xué)專業(yè)分流前按4800元/年收費(fèi),分流后動物醫(yī)學(xué)專業(yè)需補(bǔ)繳學(xué)費(fèi)差額) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 軟件工程(學(xué)費(fèi)待定;一、二年級三、四年級16000元/年) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 本科二批 |
浙江 | 廣播電視學(xué) | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 漢語言文學(xué) | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 心理學(xué)(師范類) | 綜合 | 平行錄取二段 |
江蘇 | 材料科學(xué)與工程 | 理科 | 本科二批 |
江蘇 | 測繪工程 | 理科 | 本科二批 |
江蘇 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 文科 | 本科二批 |
吉林 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 測繪工程 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 軟件工程(一、二年級4800元/年;三、四年級16000元/年) | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 采礦工程 | 理科 | 本科二批A段 |
遼寧 | 電子信息類(電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程) | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 廣播電視學(xué) | 理科 | 本科批 |
山西 | 動物醫(yī)學(xué)類(包含專業(yè):動物醫(yī)學(xué)、動物科學(xué)) | 理科 | 本科二批B段 |
山西 | 環(huán)境工程 | 理科 | 本科二批B段 |
山西 | 采礦工程 | 理科 | 本科二批B段 |
山西 | 地質(zhì)工程 | 理科 | 本科二批B段 |
山西 | 測繪工程 | 理科 | 本科二批B段 |
山西 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 本科二批B段 |
山西 | 軟件工程 | 理科 | 本科二批B段 |
山西 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本科二批B段 |
山西 | 電子信息類(包含專業(yè):電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程) | 理科 | 本科二批B段 |
山西 | 材料科學(xué)與工程 | 理科 | 本科二批B段 |
山西 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 本科二批B段 |
山西 | 生物科學(xué)類(師范類)(包含專業(yè):生物技術(shù)、生物科學(xué)(師范類)) | 理科 | 本科二批B段 |
山西 | 物理學(xué)(師范類) | 理科 | 本科二批B段 |
