福建醫(yī)科大學2022年河南招生專業(yè)及計劃表
發(fā)布時間:2022/11/13 18:42:31

福建醫(yī)科大學2022年在河南招生專業(yè)、招生計劃以及學費公布。招生計劃較多的專業(yè)有助產(chǎn)學(6760元/年;辦學地點校本部)、應(yīng)用心理學(5000元/年;辦學地點校本部)、預(yù)防醫(yī)學(學制五年)(6760元/年;辦學地點校本部),其中招生計劃最多的專業(yè)是助產(chǎn)學(6760元/年;辦學地點校本部),計劃招生人數(shù)7人。以下是福建醫(yī)科大學2022年在河南的招生專業(yè)及計劃表,按照招生計劃從高到低排序。
福建醫(yī)科大學2022年河南招生專業(yè)及計劃
專業(yè)名稱 | 批次 | 招生計劃 | 學制 | 科類 | 學費/年 |
助產(chǎn)學(6760元/年;辦學地點校本部) | 本科一批 | 7 | 四年 | 理科 | 6760元 |
應(yīng)用心理學(5000元/年;辦學地點校本部) | 本科一批 | 6 | 四年 | 理科 | 5000元 |
預(yù)防醫(yī)學(學制五年)(6760元/年;辦學地點校本部) | 本科一批 | 5 | 五年 | 理科 | 6760元 |
醫(yī)學影像技術(shù)(6240元/年;辦學地點校本部) | 本科一批 | 5 | 四年 | 理科 | 6240元 |
康復(fù)治療學(6240元/年;辦學地點校本部) | 本科一批 | 5 | 四年 | 理科 | 6240元 |
醫(yī)學檢驗技術(shù)(6240元/年;辦學地點校本部) | 本科一批 | 4 | 四年 | 理科 | 6240元 |
社會工作(5000元/年;辦學地點校本部) | 本科一批 | 3 | 四年 | 文科 | 5000元 |
生物信息學(5460元/年;辦學地點校本部) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 5460元 |
醫(yī)學影像學(學制五年)(6760元/年;辦學地點校本部) | 本科一批 | 3 | 五年 | 理科 | 6760元 |
口腔醫(yī)學(學制五年)(6760元/年;辦學地點校本部) | 本科一批 | 3 | 五年 | 理科 | 6760元 |
藥學(6760元/年;辦學地點校本部) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 6760元 |
眼視光學(6240元/年;辦學地點校本部) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 6240元 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫(6240元/年;辦學地點校本部) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 6240元 |
公共事業(yè)管理(5460元/年;辦學地點校本部) | 本科一批 | 3 | 四年 | 文科 | 5460元 |
臨床醫(yī)學(學制五年)(6760元/年;辦學地點校本部) | 本科一批 | 23 | 五年 | 理科 | 6760元 |
護理學(6760元/年;辦學地點校本部) | 本科一批 | 22 | 四年 | 理科 | 6760元 |
運動康復(fù)(5040元/年;辦學地點校本部) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5040元 |
運動康復(fù)(5040元/年;辦學地點校本部) | 本科一批 | 2 | 四年 | 文科 | 5040元 |
生物制藥(6200元/年;辦學地點校本部) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 6200元 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(學制五年)(6760元/年;辦學地點校本部) | 本科一批 | 2 | 五年 | 理科 | 6760元 |
麻醉學(學制五年)(6760元/年;辦學地點校本部) | 本科一批 | 2 | 五年 | 理科 | 6760元 |
藥物制劑(6760元/年;辦學地點校本部) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 6760元 |
臨床藥學(學制五年)(6760元/年;辦學地點校本部) | 本科一批 | 2 | 五年 | 理科 | 6760元 |
智能醫(yī)學工程(6240元/年;辦學地點校本部) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 6240元 |
公共事業(yè)管理(5460元/年;辦學地點校本部) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5460元 |
放射醫(yī)學(學制五年)(6760元/年;辦學地點校本部) | 本科一批 | 1 | 五年 | 理科 | 6760元 |
以上是福建醫(yī)科大學2022年各個專業(yè)在河南的招生計劃,僅供參考。更多福建醫(yī)科大學招生專業(yè)及計劃可登錄福建醫(yī)科大學官網(wǎng)查詢。