武昌首義學(xué)院2022年湖南招生專業(yè)及計(jì)劃表
發(fā)布時(shí)間:2022/11/13 2:25:36

武昌首義學(xué)院2022年在湖南招生專業(yè)、招生計(jì)劃以及學(xué)費(fèi)公布。招生計(jì)劃較多的專業(yè)有機(jī)電一體化技術(shù)(工業(yè)機(jī)器人方向)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(騰訊云特色班),其中招生計(jì)劃最多的專業(yè)是機(jī)電一體化技術(shù)(工業(yè)機(jī)器人方向),計(jì)劃招生人數(shù)6人。以下是武昌首義學(xué)院2022年在湖南的招生專業(yè)及計(jì)劃表,按照招生計(jì)劃從高到低排序。
武昌首義學(xué)院2022年湖南招生專業(yè)及計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 批次 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 科類 | 學(xué)費(fèi)/年 |
機(jī)電一體化技術(shù)(工業(yè)機(jī)器人方向) | ?婆 | 6 | 三年 | 物理類 | 15800元 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | ?婆 | 6 | 三年 | 物理類 | 12800元 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(騰訊云特色班) | 專科批 | 6 | 三年 | 物理類 | 16800元 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(華為云特色班) | ?婆 | 6 | 三年 | 物理類 | 16800元 |
現(xiàn)代通信技術(shù)(5G特色班) | ?婆 | 6 | 三年 | 物理類 | 15800元 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(騰訊云特色班) | ?婆 | 6 | 三年 | 歷史類 | 12800元 |
建筑工程技術(shù)(智能建造方向) | ?婆 | 5 | 三年 | 物理類 | 12800元 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(騰訊云特色班) | 專科批 | 5 | 三年 | 歷史類 | 16800元 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(騰訊云特色班) | ?婆 | 5 | 三年 | 物理類 | 12800元 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(騰訊云特色班) | ?婆 | 5 | 三年 | 物理類 | 12800元 |
建筑工程技術(shù)(智能建造方向) | 專科批 | 4 | 三年 | 歷史類 | 12800元 |
機(jī)電一體化技術(shù)(工業(yè)機(jī)器人方向) | ?婆 | 4 | 三年 | 歷史類 | 15800元 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | ?婆 | 4 | 三年 | 歷史類 | 12800元 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(華為云特色班) | 專科批 | 4 | 三年 | 歷史類 | 16800元 |
現(xiàn)代通信技術(shù)(5G特色班) | ?婆 | 4 | 三年 | 歷史類 | 15800元 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(騰訊云特色班) | ?婆 | 4 | 三年 | 歷史類 | 12800元 |
金融學(xué)(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū)) | 本科批 | 2 | 四年 | 歷史類 | 22800元 |
金融科技(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū)) | 本科批 | 2 | 四年 | 歷史類 | 25800元 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū)) | 本科批 | 2 | 四年 | 歷史類 | 22800元 |
法學(xué)(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū)) | 本科批 | 2 | 四年 | 歷史類 | 22800元 |
漢語言文學(xué)(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū)) | 本科批 | 2 | 四年 | 歷史類 | 22800元 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū)) | 本科批 | 2 | 四年 | 歷史類 | 22800元 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(智能制造方向)大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū)) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理類 | 26800元 |
機(jī)械電子工程(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū)) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理類 | 22800元 |
電氣工程及其自動(dòng)化(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū)) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理類 | 22800元 |
通信工程(5G特色班)大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū)) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理類 | 25800元 |
自動(dòng)化(智能制造方向)大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū)) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理類 | 26800元 |
機(jī)器人工程(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū)) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理類 | 25800元 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(騰訊云精英班)大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū)) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理類 | 26800元 |
土木工程(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū)) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理類 | 22800元 |
生物工程(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū)) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理類 | 22800元 |
工程造價(jià)(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū)) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理類 | 22800元 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(數(shù)字化營(yíng)銷方向)大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū)) | 本科批 | 2 | 四年 | 歷史類 | 22800元 |
財(cái)務(wù)管理(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū)) | 本科批 | 2 | 四年 | 歷史類 | 22800元 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(華為云特色班)大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū)) | 本科批 | 1 | 四年 | 物理類 | 26800元 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū)) | 本科批 | 1 | 四年 | 物理類 | 22800元 |
軟件工程(華為云特色班)大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū)) | 本科批 | 1 | 四年 | 物理類 | 26800元 |
軟件工程(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū)) | 本科批 | 1 | 四年 | 物理類 | 22800元 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(騰訊云精英班)大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū)) | 本科批 | 1 | 四年 | 物理類 | 25800元 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū)) | 本科批 | 1 | 四年 | 物理類 | 22800元 |
給排水科學(xué)與工程(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū)) | 本科批 | 1 | 四年 | 物理類 | 22800元 |
會(huì)計(jì)學(xué)(英國(guó)皇家特許管理會(huì)計(jì)師方向)大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū)) | 本科批 | 1 | 四年 | 歷史類 | 25800元 |
會(huì)計(jì)學(xué)(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū)) | 本科批 | 1 | 四年 | 歷史類 | 22800元 |
以上是武昌首義學(xué)院2022年各個(gè)專業(yè)在湖南的招生計(jì)劃,僅供參考。更多武昌首義學(xué)院招生專業(yè)及計(jì)劃可登錄武昌首義學(xué)院官網(wǎng)查詢。