安順學(xué)院2022年貴州招生專業(yè)及計(jì)劃表
發(fā)布時(shí)間:2022/10/23 3:20:27

安順學(xué)院2022年在貴州招生專業(yè)、招生計(jì)劃以及學(xué)費(fèi)公布。招生計(jì)劃較多的專業(yè)有化學(xué)工程與工藝、漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)、教育學(xué)類(學(xué)前教育、特殊教育)(師范),其中招生計(jì)劃最多的專業(yè)是化學(xué)工程與工藝,計(jì)劃招生人數(shù)86人。以下是安順學(xué)院2022年在貴州的招生專業(yè)及計(jì)劃表,按照招生計(jì)劃從高到低排序。
安順學(xué)院2022年貴州招生專業(yè)及計(jì)劃
| 專業(yè)名稱 | 批次 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 科類 | 學(xué)費(fèi)/年 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 本科二批 | 86 | 四年 | 理科 | 4200元 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 本科二批 | 84 | 四年 | 文科 | 4100元 |
| 教育學(xué)類(學(xué)前教育、特殊教育)(師范) | 本科二批 | 77 | 四年 | 文科 | 4100元 |
| 教育學(xué)類(學(xué)前教育、特殊教育)(師范) | 本科二批 | 70 | 四年 | 理科 | 4100元 |
| 信用風(fēng)險(xiǎn)管理與法律防控(以下專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生)(民族班) | 本科二批 | 7 | 四年 | 文科 | 4100元 |
| 中國(guó)共產(chǎn)黨歷史(以下專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生)(民族班) | 本科二批 | 7 | 四年 | 文科 | 4100元 |
| 化學(xué)工程與工藝(專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生) | 本科二批 | 7 | 四年 | 理科 | 4200元 |
| 飛行器制造工程(專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生) | 本科二批 | 7 | 四年 | 理科 | 4200元 |
| 食品質(zhì)量與安全(專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生) | 本科二批 | 7 | 四年 | 理科 | 4200元 |
| 英語(yǔ)(英語(yǔ)(師范)需口試)(英語(yǔ)單科成績(jī)要求達(dá)到150分制的80分(含80分)以上) | 本科二批 | 60 | 四年 | 文科 | 4100元 |
| 思想政治教育(以下專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生)(民族班)(師范) | 本科二批 | 6 | 四年 | 文科 | 4100元 |
| 教育學(xué)類(學(xué)前教育、特殊教育)(師范)(專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生) | 本科二批 | 6 | 四年 | 理科 | 4100元 |
| 教育學(xué)類(以下專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生)(民族班)(學(xué)前教育、特殊教育)(師范) | 本科二批 | 6 | 四年 | 文科 | 4100元 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué)(以下專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生)(民族班)(師范) | 本科二批 | 6 | 四年 | 文科 | 4100元 |
| 秘書學(xué)(以下專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生)(民族班) | 本科二批 | 6 | 四年 | 文科 | 4100元 |
| 歷史學(xué)(以下專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生)(民族班)(師范) | 本科二批 | 6 | 四年 | 文科 | 3830元 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生) | 本科二批 | 6 | 四年 | 理科 | 4200元 |
| 物理學(xué)(師范)(專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生) | 本科二批 | 6 | 四年 | 理科 | 4200元 |
| 化學(xué)(師范)(專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生) | 本科二批 | 6 | 四年 | 理科 | 4200元 |
| 地理科學(xué)類(地理科學(xué)、地理信息科學(xué))(專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生) | 本科二批 | 6 | 四年 | 理科 | 4200元 |
| 地理科學(xué)類(以下專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生)(民族班)(地理科學(xué)、地理信息科學(xué))(師范) | 本科二批 | 6 | 四年 | 文科 | 4200元 |
| 生物科學(xué)(師范)(專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生) | 本科二批 | 6 | 四年 | 理科 | 4200元 |
| 電子信息工程(專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生) | 本科二批 | 6 | 四年 | 理科 | 4200元 |
| 測(cè)繪工程(專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生) | 本科二批 | 6 | 四年 | 理科 | 4200元 |
| 電子信息工程 | 本科二批 | 48 | 四年 | 理科 | 4200元 |
| 秘書學(xué) | 本科二批 | 45 | 四年 | 文科 | 4100元 |
| 歷史學(xué)(師范) | 本科二批 | 45 | 四年 | 文科 | 3830元 |
| 信用風(fēng)險(xiǎn)管理與法律防控 | 本科二批 | 44 | 四年 | 文科 | 4100元 |
| 中國(guó)共產(chǎn)黨歷史 | 本科二批 | 44 | 四年 | 文科 | 4100元 |
| 思想政治教育(師范) | 本科二批 | 44 | 四年 | 文科 | 4100元 |
| 生物科學(xué)(師范) | 本科二批 | 42 | 四年 | 理科 | 4200元 |
| 英語(yǔ)(師范)(需口試)(英語(yǔ)單科成績(jī)要求達(dá)到150分制的80分(含80分)以上)要求:英語(yǔ)) | 本科二批 | 41 | 四年 | 理科 | 4100元 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 本科二批 | 41 | 四年 | 理科 | 4200元 |
| 英語(yǔ)(師范)(需口試)(英語(yǔ)單科成績(jī)要求達(dá)到150分制的80分(含80分)以上)要求:英語(yǔ)(專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生) | 本科二批 | 4 | 四年 | 理科 | 4100元 |
| 英語(yǔ)(以下專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生)(民族班)(師范)(需口試)(英語(yǔ)單科成績(jī)要求達(dá)到150分制的80分(含80分)以上) | 本科二批 | 4 | 四年 | 文科 | 4100元 |
| 應(yīng)用心理學(xué)(以下專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生)(民族班)(師范) | 本科二批 | 4 | 四年 | 文科 | 4200元 |
| 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(以下專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生)(民族班) | 本科二批 | 4 | 四年 | 文科 | 4100元 |
| 地理科學(xué)類(地理科學(xué)、地理信息科學(xué)) | 本科二批 | 39 | 四年 | 文科 | 4200元 |
| 物理學(xué)(師范) | 本科二批 | 37 | 四年 | 理科 | 4200元 |
| 化學(xué)(師范) | 本科二批 | 37 | 四年 | 理科 | 4200元 |
| 測(cè)繪工程 | 本科二批 | 36 | 四年 | 理科 | 4200元 |
| 飛行器制造工程 | 本科二批 | 36 | 四年 | 理科 | 4200元 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 本科二批 | 36 | 四年 | 理科 | 4200元 |
| 地理科學(xué)類(地理科學(xué)、地理信息科學(xué)) | 本科二批 | 35 | 四年 | 理科 | 4200元 |
| 日語(yǔ)(師范)(專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生) | 本科二批 | 3 | 四年 | 理科 | 4100元 |
| 日語(yǔ)(以下專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生)(民族班)(師范) | 本科二批 | 3 | 四年 | 文科 | 4100元 |
| 應(yīng)用心理學(xué)(師范)(專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生) | 本科二批 | 3 | 四年 | 理科 | 4200元 |
| 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生) | 本科二批 | 3 | 四年 | 理科 | 4100元 |
| 土地資源管理(專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生) | 本科二批 | 3 | 四年 | 理科 | 4200元 |
| 土地資源管理(以下專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生)(民族班) | 本科二批 | 3 | 四年 | 文科 | 4200元 |
| 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 本科二批 | 25 | 四年 | 理科 | 4200元 |
| 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 本科二批 | 25 | 四年 | 理科 | 4100元 |
| 土地資源管理 | 本科二批 | 23 | 四年 | 理科 | 4200元 |
| 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 本科二批 | 22 | 四年 | 文科 | 4200元 |
| 日語(yǔ)(師范) | 本科二批 | 21 | 四年 | 文科 | 4100元 |
| 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 本科二批 | 191 | 四年 | 理科 | 10000元 |
| 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 本科二批 | 18 | 四年 | 文科 | 4100元 |
| 日語(yǔ)(師范) | 本科二批 | 15 | 四年 | 理科 | 4100元 |
| 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(xué)、植物保護(hù)) | 本科二批 | 142 | 四年 | 理科 | 3830元 |
| 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(xué)、植物保護(hù))(專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生) | 本科二批 | 10 | 四年 | 理科 | 3830元 |
以上是安順學(xué)院2022年各個(gè)專業(yè)在貴州的招生計(jì)劃,僅供參考。更多安順學(xué)院招生專業(yè)及計(jì)劃可登錄安順學(xué)院官網(wǎng)查詢。