河海大學2023年陜西招生專業(yè)、招生計劃及學費
發(fā)布時間:2023/10/25 13:05:06

河海大學2023年在陜西招生專業(yè)、招生計劃以及學費公布。招生計劃較多的專業(yè)有電氣工程及其自動化(大一,大三,大四在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習)、土木工程(大一,大三,大四在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習)、水利水電工程(大一,大三,大四在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習),其中招生計劃最多的專業(yè)是電氣工程及其自動化(大一,大三,大四在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習),計劃招生人數(shù)5人。以下是河海大學2023年在陜西的招生專業(yè)及計劃表,按照招生計劃從高到低排序。
河海大學2023年陜西招生計劃表
專業(yè)名稱 | 批次 | 招生計劃 | 學制 | 科類 | 學費/年 |
電氣工程及其自動化(大一,大三,大四在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 本科一批 | 5 | 四年 | 理科 | 6380元 |
土木工程(大一,大三,大四在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 本科一批 | 5 | 四年 | 理科 | 6380元 |
水利水電工程(大一,大三,大四在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 本科一批 | 5 | 四年 | 理科 | 6380元 |
水文與水資源工程(大一,大三,大四在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 本科一批 | 4 | 四年 | 理科 | 6380元 |
計算機科學與技術(shù)(大一,大三,大四在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 本科一批 | 4 | 四年 | 理科 | 6380元 |
土木工程(中外合作辦學)(河海里爾學院)(大一,大三,大四在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 58000元 |
港口航道與海岸工程(大一,大三,大四在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 6380元 |
機械工程(中外合作辦學)(河海里爾學院)(大一在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 58000元 |
人工智能(大一在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5800元 |
英語(大一,大三,大四在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習,招英語語種考生) | 本科一批 | 2 | 四年 | 文科 | 5200元 |
勞動與社會保障(大一,大三,大四在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 本科一批 | 2 | 四年 | 文科 | 5720元 |
能源與動力工程(大一,大三,大四在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5800元 |
金融工程(大一在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習) | 本科一批 | 2 | 四年 | 文科 | 5200元 |
水務(wù)工程(大一,大三,大四在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 6380元 |
智能制造工程(大一在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5800元 |
智能建造(大一,大三,大四在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5800元 |
新能源科學與工程(大一在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 6380元 |
給排水科學與工程(大一,大三,大四在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 6380元 |
遙感科學與技術(shù)(大一,大三,大四在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5800元 |
機器人工程(大一在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5800元 |
水利類(大禹強化班)(水文與水資源工程,水利水電工程,港口航道與海岸工程)(大一,大三,大四在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 6380元 |
農(nóng)業(yè)水利工程(大一,大三,大四在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 6380元 |
智慧水利(大一,大三,大四在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5800元 |
馬克思主義理論(大一,大三,大四在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 本科一批 | 2 | 四年 | 文科 | 5200元 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(大一在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5200元 |
應(yīng)用物理學(大一,大三,大四在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5500元 |
地理信息科學(大一,大三,大四在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5500元 |
地質(zhì)工程(大一,大三,大四在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5800元 |
會計學(大一,大三,大四在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 本科一批 | 2 | 四年 | 文科 | 5720元 |
社會學(大一,大三,大四在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 本科一批 | 2 | 四年 | 文科 | 5720元 |
智能科學與技術(shù)(大一在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 6380元 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(大一在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 6380元 |
計算機類(大禹強化班)(計算機科學與技術(shù),電氣工程及其自動化)(大一,大三,大四在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 6380元 |
交通工程(大一,大三,大四在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 6380元 |
工程力學(大一,大三,大四在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 6380元 |
通信工程(大一在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5800元 |
環(huán)境工程(大一,大三,大四在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 6380元 |
海洋科學(大一,大三,大四在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 6050元 |
軟件工程(大一,大三,大四在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5800元 |
數(shù)學類(數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學,信息與計算科學)(大一,大三,大四在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5500元 |
以上是河海大學2023年在陜西的招生專業(yè)及計劃,僅供參考。更多河海大學招生專業(yè)及計劃可登錄河海大學官網(wǎng)查詢。