山西醫(yī)科大學(xué)2023年甘肅招生專業(yè)、招生計(jì)劃及學(xué)費(fèi)
發(fā)布時間:2023/11/16 19:21:00

山西醫(yī)科大學(xué)2023年在甘肅招生專業(yè)、招生計(jì)劃以及學(xué)費(fèi)公布。招生計(jì)劃較多的專業(yè)有護(hù)理學(xué)(太原市)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(太原市)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(太原市),其中招生計(jì)劃最多的專業(yè)是護(hù)理學(xué)(太原市),計(jì)劃招生人數(shù)3人。以下是山西醫(yī)科大學(xué)2023年在甘肅的招生專業(yè)及計(jì)劃表,按照招生計(jì)劃從高到低排序。
山西醫(yī)科大學(xué)2023年甘肅招生計(jì)劃表
專業(yè)名稱 | 批次 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 科類 | 學(xué)費(fèi)/年 |
護(hù)理學(xué)(太原市) | 本科一批I段 | 3 | 四年 | 文科 | 5600元 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(太原市) | 本科一批I段 | 3 | 四年 | 理科 | 5600元 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(太原市) | 本科一批I段 | 3 | 四年 | 理科 | 5600元 |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫(太原市) | 本科一批I段 | 3 | 四年 | 理科 | 5600元 |
護(hù)理學(xué)(太原市) | 本科一批I段 | 3 | 四年 | 理科 | 5600元 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(太原市) | 本科一批I段 | 2 | 五年 | 理科 | 5600元 |
臨床醫(yī)學(xué)(太原市)(5+3一體化) | 本科一批I段 | 2 | 五年 | 理科 | 5600元 |
臨床醫(yī)學(xué)(太原市) | 本科一批I段 | 2 | 五年 | 理科 | 5600元 |
口腔醫(yī)學(xué)(太原市) | 本科一批I段 | 2 | 五年 | 理科 | 5600元 |
預(yù)防醫(yī)學(xué)(太原市) | 本科一批I段 | 2 | 五年 | 理科 | 5600元 |
藥學(xué)(太原市) | 本科一批I段 | 2 | 四年 | 理科 | 5600元 |
臨床藥學(xué)(太原市) | 本科一批I段 | 2 | 五年 | 理科 | 5600元 |
中藥學(xué)(太原市) | 本科一批I段 | 2 | 四年 | 理科 | 5600元 |
法醫(yī)學(xué)(太原市) | 本科一批I段 | 2 | 五年 | 理科 | 5600元 |
康復(fù)治療學(xué)(太原市) | 本科一批I段 | 2 | 四年 | 理科 | 5600元 |
護(hù)理學(xué)(呂梁市)(就讀于汾陽學(xué)院) | 本科二批K段 | 2 | 四年 | 文科 | 5400元 |
臨床醫(yī)學(xué)(呂梁市)(就讀于汾陽學(xué)院) | 本科二批K段 | 2 | 五年 | 理科 | 5480元 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(呂梁市)(就讀于汾陽學(xué)院) | 本科二批K段 | 2 | 四年 | 理科 | 5400元 |
護(hù)理學(xué)(呂梁市)(就讀于汾陽學(xué)院) | 本科二批K段 | 2 | 四年 | 理科 | 5400元 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué)(太原市) | 本科一批I段 | 1 | 五年 | 理科 | 5600元 |
麻醉學(xué)(太原市) | 本科一批I段 | 1 | 五年 | 理科 | 5600元 |
眼視光醫(yī)學(xué)(太原市) | 本科一批I段 | 1 | 五年 | 理科 | 5600元 |
精神醫(yī)學(xué)(太原市) | 本科一批I段 | 1 | 五年 | 理科 | 5600元 |
兒科學(xué)(太原市) | 本科一批I段 | 1 | 五年 | 理科 | 5600元 |
助產(chǎn)學(xué)(呂梁市)(就讀于汾陽學(xué)院) | 本科二批K段 | 1 | 四年 | 文科 | 5400元 |
健康服務(wù)與管理(呂梁市)(就讀于汾陽學(xué)院) | 本科二批K段 | 1 | 四年 | 文科 | 4950元 |
麻醉學(xué)(呂梁市)(就讀于汾陽學(xué)院) | 本科二批K段 | 1 | 五年 | 理科 | 5400元 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué)(呂梁市)(就讀于汾陽學(xué)院) | 本科二批K段 | 1 | 五年 | 理科 | 5480元 |
眼視光醫(yī)學(xué)(呂梁市)(就讀于汾陽學(xué)院) | 本科二批K段 | 1 | 五年 | 理科 | 5400元 |
口腔醫(yī)學(xué)(呂梁市)(就讀于汾陽學(xué)院) | 本科二批K段 | 1 | 五年 | 理科 | 5480元 |
預(yù)防醫(yī)學(xué)(呂梁市)(就讀于汾陽學(xué)院) | 本科二批K段 | 1 | 五年 | 理科 | 5400元 |
醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù)(呂梁市)(就讀于汾陽學(xué)院) | 本科二批K段 | 1 | 四年 | 理科 | 5400元 |
眼視光學(xué)(呂梁市)(就讀于汾陽學(xué)院) | 本科二批K段 | 1 | 四年 | 理科 | 5400元 |
康復(fù)治療學(xué)(呂梁市)(就讀于汾陽學(xué)院) | 本科二批K段 | 1 | 四年 | 理科 | 5400元 |
助產(chǎn)學(xué)(呂梁市)(就讀于汾陽學(xué)院) | 本科二批K段 | 1 | 四年 | 理科 | 5400元 |
健康服務(wù)與管理(呂梁市)(就讀于汾陽學(xué)院) | 本科二批K段 | 1 | 四年 | 理科 | 4950元 |
以上是山西醫(yī)科大學(xué)2023年在甘肅的招生專業(yè)及計(jì)劃,僅供參考。更多山西醫(yī)科大學(xué)招生專業(yè)及計(jì)劃可登錄山西醫(yī)科大學(xué)官網(wǎng)查詢。