內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)2023年內(nèi)蒙古招生專(zhuān)業(yè)、招生計(jì)劃及學(xué)費(fèi)
發(fā)布時(shí)間:2023/10/21 16:04:29

內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)2023年在內(nèi)蒙古招生專(zhuān)業(yè)、招生計(jì)劃以及學(xué)費(fèi)公布。招生計(jì)劃較多的專(zhuān)業(yè)有社會(huì)工作(金川校區(qū))、交通運(yùn)輸(新城校區(qū))、化學(xué)工程與工藝(新城校區(qū)),其中招生計(jì)劃最多的專(zhuān)業(yè)是社會(huì)工作(金川校區(qū)),計(jì)劃招生人數(shù)94人。以下是內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)2023年在內(nèi)蒙古的招生專(zhuān)業(yè)及計(jì)劃表,按照招生計(jì)劃從高到低排序。
內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)2023年內(nèi)蒙古招生計(jì)劃表
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 科類(lèi) | 學(xué)費(fèi)/年 |
社會(huì)工作(金川校區(qū)) | 本科一批 | 94 | - | 文科 | 4200元 |
交通運(yùn)輸(新城校區(qū)) | 本科一批 | 94 | - | 理科 | 4600元 |
化學(xué)工程與工藝(新城校區(qū)) | 本科一批 | 93 | - | 理科 | 4600元 |
法學(xué)(金川校區(qū)) | 本科一批 | 89 | - | 文科 | 4200元 |
新能源科學(xué)與工程(金川校區(qū)) | 本科一批 | 88 | - | 理科 | 4600元 |
采礦工程(準(zhǔn)格爾校區(qū)) | 本科二批 | 86 | - | 理科 | 4600元 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(新城校區(qū)) | 本科一批 | 82 | - | 理科 | 4600元 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(金川校區(qū))(招收有專(zhuān)業(yè)志愿考生) | 本科一批 | 70 | - | 理科 | 10000元 |
應(yīng)用化學(xué)(新城校區(qū)) | 本科一批 | 65 | - | 理科 | 4600元 |
給排水科學(xué)與工程(新城校區(qū)) | 本科二批 | 65 | - | 理科 | 4600元 |
冶金工程(新城校區(qū)) | 本科二批 | 64 | - | 理科 | 4600元 |
環(huán)境科學(xué)與工程(新城校區(qū)) | 本科二批 | 64 | - | 理科 | 4600元 |
工程力學(xué)(新城校區(qū)) | 本科一批 | 61 | - | 理科 | 4600元 |
材料物理(新城校區(qū)) | 本科二批 | 58 | - | 理科 | 4600元 |
應(yīng)用物理學(xué)(新城校區(qū)) | 本科二批 | 57 | - | 理科 | 4600元 |
測(cè)控技術(shù)與儀器(新城校區(qū)) | 本科一批 | 55 | - | 理科 | 4600元 |
地質(zhì)工程(準(zhǔn)格爾校區(qū)) | 本科二批 | 54 | - | 理科 | 4600元 |
資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)(新城校區(qū)) | 本科二批 | 54 | - | 理科 | 4400元 |
道路橋梁與渡河工程(新城校區(qū)) | 本科二批 | 53 | - | 理科 | 4600元 |
工業(yè)設(shè)計(jì)(新城校區(qū)) | 本科一批 | 52 | - | 理科 | 4600元 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(新城校區(qū)) | 本科一批 | 52 | - | 理科 | 4600元 |
軟件工程(移動(dòng)互聯(lián)方向)(金川校區(qū))(招收有專(zhuān)業(yè)志愿考生) | 本科一批 | 52 | - | 理科 | 10000元 |
軟件工程(軟件服務(wù)外包方向)(金川校區(qū))(招收有專(zhuān)業(yè)志愿考生) | 本科一批 | 52 | - | 理科 | 10000元 |
通信工程(金川校區(qū)) | 本科一批 | 51 | - | 理科 | 4600元 |
機(jī)器人工程(新城校區(qū)) | 本科一批 | 51 | - | 理科 | 4600元 |
礦物加工工程(準(zhǔn)格爾校區(qū)) | 本科二批 | 51 | - | 理科 | 4600元 |
過(guò)程裝備與控制工程(新城校區(qū)) | 本科一批 | 50 | - | 理科 | 4600元 |
交通工程(新城校區(qū)) | 本科一批 | 49 | - | 理科 | 4600元 |
建筑學(xué)(新城校區(qū)) | 本科一批 | 48 | - | 理科 | 4600元 |
服裝設(shè)計(jì)與工程(金川校區(qū)) | 本科二批 | 48 | - | 理科 | 4600元 |
智能建造(新城校區(qū)) | 本科二批 | 47 | - | 理科 | 4600元 |
機(jī)械電子工程(新城校區(qū)) | 本科一批 | 46 | - | 理科 | 4600元 |
信息與計(jì)算科學(xué)(新城校區(qū)) | 本科一批 | 46 | - | 理科 | 4600元 |
安全工程(新城校區(qū)) | 本科二批 | 46 | - | 理科 | 4600元 |
儲(chǔ)能科學(xué)與工程(金川校區(qū)) | 本科二批 | 46 | - | 理科 | 4600元 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(金川校區(qū)) | 本科一批 | 45 | - | 理科 | 4600元 |
飛行器設(shè)計(jì)與工程(新城校區(qū)) | 本科二批 | 43 | - | 理科 | 4600元 |
電氣類(lèi)(金川校區(qū))(包含專(zhuān)業(yè):電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、智能電網(wǎng)信息工程) | 本科一批 | 301 | - | 理科 | 4600元 |
能源與動(dòng)力工程(金川校區(qū)) | 本科一批 | 147 | - | 理科 | 4600元 |
材料成型及控制工程(新城校區(qū)) | 本科一批 | 101 | - | 理科 | 4600元 |
以上是內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)2023年在內(nèi)蒙古的招生專(zhuān)業(yè)及計(jì)劃,僅供參考。更多內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)招生專(zhuān)業(yè)及計(jì)劃可登錄內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)官網(wǎng)查詢(xún)。