南通大學(xué)2023年山東招生專業(yè)、招生計(jì)劃及學(xué)費(fèi)
發(fā)布時(shí)間:2023/10/16 7:28:07

南通大學(xué)2023年在山東招生專業(yè)、招生計(jì)劃以及學(xué)費(fèi)公布。招生計(jì)劃較多的專業(yè)有交通工程、商務(wù)英語(外語語種為英語)、化學(xué)(師范類),其中招生計(jì)劃最多的專業(yè)是交通工程,計(jì)劃招生人數(shù)6人。以下是南通大學(xué)2023年在山東的招生專業(yè)及計(jì)劃表,按照招生計(jì)劃從高到低排序。
南通大學(xué)2023年山東招生計(jì)劃表
專業(yè)名稱 | 批次 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 科類 | 學(xué)費(fèi)/年 |
交通工程 | 普通類一段 | 6 | 四年 | 綜合 | 5800元 |
商務(wù)英語(外語語種為英語) | 普通類一段 | 5 | 四年 | 綜合 | 5200元 |
化學(xué)(師范類) | 普通類一段 | 5 | 四年 | 綜合 | 5500元 |
集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 普通類一段 | 5 | 四年 | 綜合 | 5800元 |
紡織工程 | 普通類一段 | 5 | 四年 | 綜合 | 5800元 |
非織造材料與工程 | 普通類一段 | 5 | 四年 | 綜合 | 5800元 |
法學(xué) | 普通類一段 | 4 | 四年 | 綜合 | 5200元 |
日語(外語語種為英語,日語) | 普通類一段 | 4 | 四年 | 綜合 | 5200元 |
康復(fù)治療學(xué) | 普通類一段 | 4 | 四年 | 綜合 | 6800元 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 普通類一段 | 4 | 四年 | 綜合 | 6800元 |
智能醫(yī)學(xué)工程 | 普通類一段 | 4 | 四年 | 綜合 | 6800元 |
小學(xué)教育(師范類) | 普通類一段 | 3 | 四年 | 綜合 | 5200元 |
機(jī)器人工程 | 普通類一段 | 3 | 四年 | 綜合 | 5800元 |
高分子材料與工程 | 普通類一段 | 3 | 四年 | 綜合 | 5800元 |
機(jī)械電子工程 | 普通類一段 | 3 | 四年 | 綜合 | 5800元 |
土木工程 | 普通類一段 | 3 | 四年 | 綜合 | 5800元 |
工程管理 | 普通類一段 | 3 | 四年 | 綜合 | 5200元 |
行政管理 | 普通類一段 | 2 | 四年 | 綜合 | 5200元 |
漢語言文學(xué)(師范類) | 普通類一段 | 2 | 四年 | 綜合 | 5200元 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 普通類一段 | 2 | 四年 | 綜合 | 5500元 |
光電信息科學(xué)與工程 | 普通類一段 | 2 | 四年 | 綜合 | 5800元 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通類一段 | 2 | 四年 | 綜合 | 5200元 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 普通類一段 | 2 | 四年 | 綜合 | 5200元 |
兒科學(xué) | 普通類一段 | 2 | 五年 | 綜合 | 6800元 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 普通類一段 | 2 | 四年 | 綜合 | 5800元 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 普通類一段 | 2 | 四年 | 綜合 | 5800元 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通類一段 | 2 | 四年 | 綜合 | 5800元 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通類一段 | 2 | 四年 | 綜合 | 5800元 |
臨床醫(yī)學(xué) | 普通類一段 | 2 | 五年 | 綜合 | 7480元 |
口腔醫(yī)學(xué) | 普通類一段 | 2 | 五年 | 綜合 | 5800元 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 普通類一段 | 2 | 四年 | 綜合 | 5800元 |
建筑學(xué) | 普通類一段 | 2 | 五年 | 綜合 | 5800元 |
教育技術(shù)學(xué)(師范類) | 普通類一段 | 2 | 四年 | 綜合 | 5200元 |
人工智能 | 普通類一段 | 2 | 四年 | 綜合 | 5800元 |
以上是南通大學(xué)2023年在山東的招生專業(yè)及計(jì)劃,僅供參考。更多南通大學(xué)招生專業(yè)及計(jì)劃可登錄南通大學(xué)官網(wǎng)查詢。