銀川科技學(xué)院2024年內(nèi)蒙古招生專業(yè)、招生計劃及學(xué)費(fèi)
發(fā)布時間:1970/1/1

銀川科技學(xué)院2024年在內(nèi)蒙古招生專業(yè)、招生計劃以及學(xué)費(fèi)公布。招生計劃較多的專業(yè)有漢語言文學(xué)(校本部)、會計學(xué)(校本部)、英語(不限)(校本部),其中招生計劃最多的專業(yè)是漢語言文學(xué)(校本部),計劃招生人數(shù)8人。以下是銀川科技學(xué)院2024年在內(nèi)蒙古的招生專業(yè)及計劃表,按照招生計劃從高到低排序。
銀川科技學(xué)院2024年內(nèi)蒙古招生計劃表
專業(yè)名稱 | 批次 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 科類 | 學(xué)費(fèi)/年 |
漢語言文學(xué)(校本部) | 本科二批 | 8 | 四年 | 文科 | 24800元 |
會計學(xué)(校本部) | 本科二批 | 5 | 四年 | 文科 | 24800元 |
英語(不限)(校本部) | 本科二批 | 5 | 四年 | 文科 | 24800元 |
財務(wù)管理(校本部) | 本科二批 | 3 | 四年 | 文科 | 24800元 |
小學(xué)教育(校本部) | 本科二批 | 3 | 四年 | 文科 | 24800元 |
學(xué)前教育(校本部) | 本科二批 | 3 | 四年 | 文科 | 24800元 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(校本部) | 本科二批 | 3 | 四年 | 文科 | 24800元 |
軟件工程(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 理科 | 24800元 |
工程管理(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 文科 | 24800元 |
工程造價(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 文科 | 24800元 |
互聯(lián)網(wǎng)金融(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 文科 | 24800元 |
工商管理(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 文科 | 24800元 |
人力資源管理(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 文科 | 24800元 |
漢語言文學(xué)(新聞與傳播)(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 文科 | 24800元 |
機(jī)械工程(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 理科 | 24800元 |
電氣工程及其自動化(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 理科 | 24800元 |
電氣工程及其自動化(電力系統(tǒng)自動化)(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 理科 | 24800元 |
能源與動力工程(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 理科 | 24800元 |
能源與動力工程(新能源發(fā)電)(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 理科 | 24800元 |
新能源科學(xué)與工程(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 理科 | 24800元 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 理科 | 24800元 |
土木工程(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 理科 | 24800元 |
測繪工程(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 理科 | 24800元 |
工程管理(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 理科 | 24800元 |
工程造價(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 理科 | 24800元 |
財務(wù)管理(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 理科 | 24800元 |
互聯(lián)網(wǎng)金融(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 理科 | 24800元 |
工商管理(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 理科 | 24800元 |
人力資源管理(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 理科 | 24800元 |
漢語言文學(xué)(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 理科 | 24800元 |
漢語言文學(xué)(新聞與傳播)(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 理科 | 24800元 |
英語(不限)(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 理科 | 24800元 |
小學(xué)教育(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 理科 | 24800元 |
學(xué)前教育(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 理科 | 24800元 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 理科 | 24800元 |
廣播電視編導(dǎo)(藝術(shù)類專業(yè),授予藝術(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位。)(校本部) | 本科二批 | 1 | 四年 | 文科 | 29800元 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(校本部) | ?婆 | 1 | 三年 | 文科 | 15000元 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理(校本部) | ?婆 | 1 | 三年 | 文科 | 12000元 |
會計信息管理(校本部) | ?婆 | 1 | 三年 | 文科 | 12000元 |
網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播(校本部) | ?婆 | 1 | 三年 | 文科 | 12000元 |
以上是銀川科技學(xué)院2024年在內(nèi)蒙古的招生專業(yè)及計劃,僅供參考。更多銀川科技學(xué)院招生專業(yè)及計劃可登錄銀川科技學(xué)院官網(wǎng)查詢。