湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院2024年貴州招生專業(yè)、招生計(jì)劃及學(xué)費(fèi)
發(fā)布時間:1970/1/1

湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院2024年在貴州招生專業(yè)、招生計(jì)劃以及學(xué)費(fèi)公布。招生計(jì)劃較多的專業(yè)有電氣工程及其自動化(河?xùn)|校區(qū))(辦學(xué)地點(diǎn):河?xùn)|校區(qū))、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(河?xùn)|校區(qū))(辦學(xué)地點(diǎn):河?xùn)|校區(qū))、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化(河?xùn)|校區(qū))(辦學(xué)地點(diǎn):河?xùn)|校區(qū)),其中招生計(jì)劃最多的專業(yè)是電氣工程及其自動化(河?xùn)|校區(qū))(辦學(xué)地點(diǎn):河?xùn)|校區(qū)),計(jì)劃招生人數(shù)6人。以下是湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院2024年在貴州的招生專業(yè)及計(jì)劃表,按照招生計(jì)劃從高到低排序。
湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院2024年貴州招生計(jì)劃表
專業(yè)名稱 | 批次 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 科類 | 學(xué)費(fèi)/年 |
電氣工程及其自動化(河?xùn)|校區(qū))(辦學(xué)地點(diǎn):河?xùn)|校區(qū)) | 本科批 | 6 | 四年 | 物理類 | 13000元 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(河?xùn)|校區(qū))(辦學(xué)地點(diǎn):河?xùn)|校區(qū)) | 本科批 | 6 | 四年 | 物理類 | 13000元 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化(河?xùn)|校區(qū))(辦學(xué)地點(diǎn):河?xùn)|校區(qū)) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理類 | 14950元 |
財(cái)務(wù)管理(河?xùn)|校區(qū))(辦學(xué)地點(diǎn):河?xùn)|校區(qū)) | 本科批 | 4 | 四年 | 歷史類 | 12700元 |
會計(jì)學(xué)(河?xùn)|校區(qū))(辦學(xué)地點(diǎn):河?xùn)|校區(qū)) | 本科批 | 4 | 四年 | 歷史類 | 14605元 |
電子信息工程(河?xùn)|校區(qū))(辦學(xué)地點(diǎn):河?xùn)|校區(qū)) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理類 | 13000元 |
包裝工程(河?xùn)|校區(qū))(辦學(xué)地點(diǎn):河?xùn)|校區(qū)) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理類 | 13000元 |
工商管理(河?xùn)|校區(qū))(辦學(xué)地點(diǎn):河?xùn)|校區(qū)) | 本科批 | 2 | 四年 | 歷史類 | 12700元 |
土木工程(河?xùn)|校區(qū))(辦學(xué)地點(diǎn):河?xùn)|校區(qū)) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理類 | 14950元 |
市場營銷(河?xùn)|校區(qū))(辦學(xué)地點(diǎn):河?xùn)|校區(qū)) | 本科批 | 1 | 四年 | 歷史類 | 12700元 |
以上是湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院2024年在貴州的招生專業(yè)及計(jì)劃,僅供參考。更多湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院招生專業(yè)及計(jì)劃可登錄湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院官網(wǎng)查詢。