重慶醫(yī)科大學(xué)2024年海南招生專業(yè)、招生計(jì)劃及學(xué)費(fèi)
發(fā)布時(shí)間:2024/10/8 22:52:28

重慶醫(yī)科大學(xué)2024年在海南招生專業(yè)、招生計(jì)劃以及學(xué)費(fèi)公布。招生計(jì)劃較多的專業(yè)有臨床醫(yī)學(xué)(不招色盲、色弱;視力矯正到4.8鏡片度數(shù)不大于800度)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(不招色盲、色弱;視力矯正到4.8鏡片度數(shù)不大于800度)、臨床醫(yī)學(xué)(第一年在西南大學(xué)就讀;不招色盲、色弱;視力矯正到4.8鏡片度數(shù)不大于800度),其中招生計(jì)劃最多的專業(yè)是臨床醫(yī)學(xué)(不招色盲、色弱;視力矯正到4.8鏡片度數(shù)不大于800度),計(jì)劃招生人數(shù)3人。以下是重慶醫(yī)科大學(xué)2024年在海南的招生專業(yè)及計(jì)劃表,按照招生計(jì)劃從高到低排序。
重慶醫(yī)科大學(xué)2024年海南招生計(jì)劃表
專業(yè)名稱 | 批次 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 科類 | 學(xué)費(fèi)/年 |
臨床醫(yī)學(xué)(不招色盲、色弱;視力矯正到4.8鏡片度數(shù)不大于800度) | 本科批 | 3 | 五年 | 綜合 | 6250元 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(不招色盲、色弱;視力矯正到4.8鏡片度數(shù)不大于800度) | 本科批 | 2 | 四年 | 綜合 | 6250元 |
臨床醫(yī)學(xué)(第一年在西南大學(xué)就讀;不招色盲、色弱;視力矯正到4.8鏡片度數(shù)不大于800度) | 本科批 | 1 | 五年 | 綜合 | 6250元 |
兒科學(xué)(不招色盲、色弱;視力矯正到4.8鏡片度數(shù)不大于800度) | 本科批 | 1 | 五年 | 綜合 | 6250元 |
眼視光醫(yī)學(xué)(不招色盲、色弱;視力矯正到4.8鏡片度數(shù)不大于800度) | 本科批 | 1 | 五年 | 綜合 | 6250元 |
口腔醫(yī)學(xué)(不招色盲、色弱;視力矯正到4.8鏡片度數(shù)不大于800度;不招左手慣用者) | 本科批 | 1 | 五年 | 綜合 | 6250元 |
麻醉學(xué)(不招色盲、色弱;視力矯正到4.8鏡片度數(shù)不大于800度) | 本科批 | 1 | 五年 | 綜合 | 6250元 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué)(不招色盲、色弱;視力矯正到4.8鏡片度數(shù)不大于800度) | 本科批 | 1 | 五年 | 綜合 | 6250元 |
預(yù)防醫(yī)學(xué)(不招色盲、色弱;視力矯正到4.8鏡片度數(shù)不大于800度) | 本科批 | 1 | 五年 | 綜合 | 6250元 |
臨床藥學(xué)(不招色盲、色弱;視力矯正到4.8鏡片度數(shù)不大于800度) | 本科批 | 1 | 五年 | 綜合 | 6250元 |
藥學(xué)(不招色盲、色弱;視力矯正到4.8鏡片度數(shù)不大于800度) | 本科批 | 1 | 四年 | 綜合 | 6250元 |
法醫(yī)學(xué)(不招色盲、色弱;視力矯正到4.8鏡片度數(shù)不大于800度) | 本科批 | 1 | 五年 | 綜合 | 6250元 |
以上是重慶醫(yī)科大學(xué)2024年在海南的招生專業(yè)及計(jì)劃,僅供參考。更多重慶醫(yī)科大學(xué)招生專業(yè)及計(jì)劃可登錄重慶醫(yī)科大學(xué)官網(wǎng)查詢。