河海大學(xué)2024年江蘇招生專業(yè)、招生計(jì)劃及學(xué)費(fèi)
發(fā)布時(shí)間:2024/12/1 12:28:22

河海大學(xué)2024年在江蘇招生專業(yè)、招生計(jì)劃以及學(xué)費(fèi)公布。招生計(jì)劃較多的專業(yè)有通信工程(第一學(xué)年在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在常州校區(qū)學(xué)習(xí))、新能源科學(xué)與工程(第一學(xué)年在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在常州校區(qū)學(xué)習(xí))、機(jī)械工程(第一學(xué)年在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在常州校區(qū)學(xué)習(xí)),其中招生計(jì)劃最多的專業(yè)是通信工程(第一學(xué)年在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在常州校區(qū)學(xué)習(xí)),計(jì)劃招生人數(shù)90人。以下是河海大學(xué)2024年在江蘇的招生專業(yè)及計(jì)劃表,按照招生計(jì)劃從高到低排序。
河海大學(xué)2024年江蘇招生計(jì)劃表
專業(yè)名稱 | 批次 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 科類 | 學(xué)費(fèi)/年 |
通信工程(第一學(xué)年在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 90 | 四年 | 物理類 | 5800元 |
新能源科學(xué)與工程(第一學(xué)年在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 90 | 四年 | 物理類 | 6380元 |
機(jī)械工程(第一學(xué)年在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 80 | 四年 | 物理類 | 5800元 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(第一學(xué)年在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 80 | 四年 | 物理類 | 6380元 |
思想政治教育(第一、三、四學(xué)年在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 8 | 四年 | 歷史類 | 5720元 |
自動(dòng)化(第一學(xué)年在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 75 | 四年 | 物理類 | 5800元 |
馬克思主義理論(第一、三、四學(xué)年在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 7 | 四年 | 歷史類 | 5200元 |
社會(huì)學(xué)(第一、三、四學(xué)年在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 6 | 四年 | 歷史類 | 5720元 |
會(huì)計(jì)學(xué)(第一、三、四學(xué)年在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 6 | 四年 | 物理類 | 5720元 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障(第一、三、四學(xué)年在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 5 | 四年 | 歷史類 | 5720元 |
土地資源管理(第一、三、四學(xué)年在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 5 | 四年 | 歷史類 | 5720元 |
機(jī)器人工程(第一學(xué)年在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 42 | 四年 | 物理類 | 5800元 |
智能制造工程(第一學(xué)年在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 40 | 四年 | 物理類 | 5800元 |
電子信息工程(第一學(xué)年在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 40 | 四年 | 物理類 | 5800元 |
電氣工程及其自動(dòng)化(第一、三、四學(xué)年在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 36 | 四年 | 物理類 | 6380元 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(第一、三、四學(xué)年在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 36 | 四年 | 物理類 | 6380元 |
水利水電工程(第一、三、四學(xué)年在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 35 | 四年 | 物理類 | 6380元 |
會(huì)計(jì)學(xué)(第一、三、四學(xué)年在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 30 | 四年 | 歷史類 | 5720元 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(第一學(xué)年在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 30 | 四年 | 歷史類 | 5200元 |
智能制造工程(未來技術(shù)班)(第一學(xué)年在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 30 | 四年 | 物理類 | 5800元 |
人工智能(第一學(xué)年在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 30 | 四年 | 物理類 | 5800元 |
材料科學(xué)與工程(第一學(xué)年在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 26 | 四年 | 物理類 | 6380元 |
智能科學(xué)與技術(shù)(第一學(xué)年在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 25 | 四年 | 物理類 | 6380元 |
機(jī)械工程(中外合作辦學(xué))(河海里爾學(xué)院)(第一學(xué)年在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在常州校區(qū)學(xué)習(xí))(中外合作辦學(xué)) | 本科批 | 25 | 四年 | 物理類 | 58000元 |
土木工程(中外合作辦學(xué))(河海里爾學(xué)院)(第一、三、四學(xué)年在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年在常州校區(qū)學(xué)習(xí))(中外合作辦學(xué)) | 本科批 | 25 | 四年 | 物理類 | 58000元 |
財(cái)務(wù)管理(第一、三、四學(xué)年在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 22 | 四年 | 歷史類 | 5720元 |
人力資源管理(第一、三、四學(xué)年在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 20 | 四年 | 歷史類 | 5720元 |
水利類(水文與水資源工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程)(大禹強(qiáng)化班)(第一、三、四學(xué)年在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 20 | 四年 | 物理類 | 6380元 |
工程力學(xué)(大禹強(qiáng)化班)(第一、三、四學(xué)年在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 20 | 四年 | 物理類 | 6380元 |
土木、水利與海洋工程(大禹強(qiáng)化班)(第一、三、四學(xué)年在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 20 | 四年 | 物理類 | 5800元 |
工商管理(第一、三、四學(xué)年在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 18 | 四年 | 歷史類 | 5720元 |
法學(xué)(第一、三、四學(xué)年在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 18 | 四年 | 歷史類 | 5720元 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(第一學(xué)年在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 15 | 四年 | 歷史類 | 5200元 |
水文與水資源工程(第一、三、四學(xué)年在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 15 | 四年 | 物理類 | 6380元 |
軟件工程(第一、三、四學(xué)年在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 15 | 四年 | 物理類 | 5800元 |
英語(只招英語考生)(第一、三、四學(xué)年在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 12 | 四年 | 歷史類 | 5200元 |
信息管理與信息系統(tǒng)(第一、三、四學(xué)年在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 12 | 四年 | 物理類 | 5720元 |
計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化)(大禹強(qiáng)化班)(第一、三、四學(xué)年在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理類 | 6380元 |
工業(yè)設(shè)計(jì)(第一學(xué)年在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理類 | 5800元 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(第一、三、四學(xué)年在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理類 | 5200元 |
以上是河海大學(xué)2024年在江蘇的招生專業(yè)及計(jì)劃,僅供參考。更多河海大學(xué)招生專業(yè)及計(jì)劃可登錄河海大學(xué)官網(wǎng)查詢。