河海大學(xué)2024年河北招生專業(yè)、招生計(jì)劃及學(xué)費(fèi)
發(fā)布時(shí)間:2024/11/24 2:01:58

河海大學(xué)2024年在河北招生專業(yè)、招生計(jì)劃以及學(xué)費(fèi)公布。招生計(jì)劃較多的專業(yè)有計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí))、農(nóng)業(yè)水利工程(大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí))、數(shù)學(xué)類(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)專業(yè);大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)),其中招生計(jì)劃最多的專業(yè)是計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)),計(jì)劃招生人數(shù)8人。以下是河海大學(xué)2024年在河北的招生專業(yè)及計(jì)劃表,按照招生計(jì)劃從高到低排序。
河海大學(xué)2024年河北招生計(jì)劃表
專業(yè)名稱 | 批次 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 科類 | 學(xué)費(fèi)/年 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 8 | 四年 | 物理類 | 6380元 |
農(nóng)業(yè)水利工程(大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 8 | 四年 | 物理類 | 6380元 |
數(shù)學(xué)類(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)專業(yè);大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 7 | 四年 | 物理類 | 5500元 |
海洋科學(xué)(不招色盲、色弱考生,大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 7 | 四年 | 物理類 | 6050元 |
水利水電工程(大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 7 | 四年 | 物理類 | 6380元 |
水文與水資源工程(大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 7 | 四年 | 物理類 | 6380元 |
港口航道與海岸工程(大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 7 | 四年 | 物理類 | 6380元 |
電氣工程及其自動(dòng)化(大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 6 | 四年 | 物理類 | 6380元 |
材料科學(xué)與工程(大一在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二起在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理類 | 6380元 |
能源與動(dòng)力工程(大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理類 | 5800元 |
測(cè)繪工程(大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理類 | 5800元 |
地質(zhì)工程(不招色盲、色弱考生,大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理類 | 5800元 |
英語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生;大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 4 | 四年 | 歷史類 | 5200元 |
應(yīng)用物理學(xué)(大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理類 | 5500元 |
地理信息科學(xué)(大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理類 | 5500元 |
工程力學(xué)(大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理類 | 6380元 |
水務(wù)工程(大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理類 | 6380元 |
智慧水利(大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理類 | 5800元 |
會(huì)計(jì)學(xué)(大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 3 | 四年 | 歷史類 | 5720元 |
廣播電視學(xué)(大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 3 | 四年 | 歷史類 | 5200元 |
海洋技術(shù)(不招色盲、色弱考生,大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理類 | 6050元 |
智能制造工程(未來(lái)技術(shù)班,大一在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二起在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理類 | 5800元 |
自動(dòng)化(大一在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二起在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理類 | 5800元 |
計(jì)算機(jī)類(大禹強(qiáng)化班,含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè);大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理類 | 6380元 |
土木、水利與海洋工程(大禹強(qiáng)化班,大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理類 | 5800元 |
遙感科學(xué)與技術(shù)(大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理類 | 5800元 |
海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù)(大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理類 | 6380元 |
環(huán)境工程(大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理類 | 6380元 |
機(jī)械工程(中外合作辦學(xué),河海里爾學(xué)院,大一在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二起在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理類 | 58000元 |
土木工程(中外合作辦學(xué),河海里爾學(xué)院,大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理類 | 58000元 |
金融工程(大一在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二起在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理類 | 5200元 |
法學(xué)(大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 2 | 四年 | 歷史類 | 5720元 |
工商管理(大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 2 | 四年 | 歷史類 | 5720元 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 2 | 四年 | 歷史類 | 5720元 |
財(cái)務(wù)管理(大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 2 | 四年 | 歷史類 | 5720元 |
人力資源管理(大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 2 | 四年 | 歷史類 | 5720元 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障(大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 2 | 四年 | 歷史類 | 5720元 |
土地資源管理(大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 2 | 四年 | 歷史類 | 5720元 |
自然地理與資源環(huán)境(大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理類 | 6050元 |
土木工程(大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理類 | 6380元 |
以上是河海大學(xué)2024年在河北的招生專業(yè)及計(jì)劃,僅供參考。更多河海大學(xué)招生專業(yè)及計(jì)劃可登錄河海大學(xué)官網(wǎng)查詢。