福州大學(xué)2024年廣西招生專業(yè)、招生計(jì)劃及學(xué)費(fèi)
發(fā)布時(shí)間:2024/11/18 9:42:52

福州大學(xué)2024年在廣西招生專業(yè)、招生計(jì)劃以及學(xué)費(fèi)公布。招生計(jì)劃較多的專業(yè)有物流工程(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程)、機(jī)器人工程(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程)、社會(huì)學(xué)(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程),其中招生計(jì)劃最多的專業(yè)是物流工程(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程),計(jì)劃招生人數(shù)5人。以下是福州大學(xué)2024年在廣西的招生專業(yè)及計(jì)劃表,按照招生計(jì)劃從高到低排序。
福州大學(xué)2024年廣西招生計(jì)劃表
專業(yè)名稱 | 批次 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 科類 | 學(xué)費(fèi)/年 |
物流工程(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理類 | 5460元 |
機(jī)器人工程(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理類 | 5460元 |
社會(huì)學(xué)(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程) | 本科批 | 4 | 四年 | 歷史類 | 5460元 |
食品科學(xué)與工程(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理類 | 5460元 |
信息管理與信息系統(tǒng)(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理類 | 5460元 |
軟件工程(后兩年收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)13000元/年,第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理類 | 5460元 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理類 | 5460元 |
水利水電工程(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理類 | 5460元 |
材料成型及控制工程(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理類 | 5460元 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理類 | 5460元 |
可持續(xù)能源(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理類 | 5460元 |
土木工程(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理類 | 5460元 |
化學(xué)工程與工藝(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理類 | 5460元 |
應(yīng)用物理學(xué)(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理類 | 5460元 |
數(shù)字媒體技術(shù)(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理類 | 5460元 |
材料科學(xué)與工程(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理類 | 5460元 |
工程管理(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理類 | 5460元 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理類 | 5460元 |
電子信息類(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理類 | 5460元 |
金融學(xué)(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理類 | 5460元 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程) | 本科批 | 4 | 五年 | 物理類 | 5460元 |
給排水科學(xué)與工程(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理類 | 5460元 |
信息安全(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理類 | 5460元 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程) | 本科批 | 3 | 四年 | 歷史類 | 5460元 |
英語(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程) | 本科批 | 3 | 四年 | 歷史類 | 5460元 |
漢語言文學(xué)(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程) | 本科批 | 3 | 四年 | 歷史類 | 5460元 |
法學(xué)(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程) | 本科批 | 3 | 四年 | 歷史類 | 5460元 |
油氣儲(chǔ)運(yùn)工程(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理類 | 5460元 |
智能建造(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理類 | 5460元 |
地質(zhì)工程(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理類 | 5460元 |
電氣工程及其自動(dòng)化(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理類 | 5460元 |
環(huán)境工程(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理類 | 5460元 |
物流管理(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理類 | 5460元 |
行政管理(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理類 | 5460元 |
集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理類 | 5460元 |
儲(chǔ)能科學(xué)與工程(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理類 | 5460元 |
應(yīng)用心理學(xué)(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理類 | 5460元 |
數(shù)學(xué)類(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理類 | 5460元 |
生物工程(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理類 | 5460元 |
生物醫(yī)學(xué)工程(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理類 | 5460元 |
以上是福州大學(xué)2024年在廣西的招生專業(yè)及計(jì)劃,僅供參考。更多福州大學(xué)招生專業(yè)及計(jì)劃可登錄福州大學(xué)官網(wǎng)查詢。