天津科技大學(xué)2024年貴州招生專業(yè)、招生計(jì)劃及學(xué)費(fèi)
發(fā)布時(shí)間:2024/10/17 13:39:33

天津科技大學(xué)2024年在貴州招生專業(yè)、招生計(jì)劃以及學(xué)費(fèi)公布。招生計(jì)劃較多的專業(yè)有物流管理(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);辦學(xué)地點(diǎn):河西校區(qū))、工業(yè)工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);辦學(xué)地點(diǎn):河西校區(qū))、生物工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);辦學(xué)地點(diǎn):濱海校區(qū)),其中招生計(jì)劃最多的專業(yè)是物流管理(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);辦學(xué)地點(diǎn):河西校區(qū)),計(jì)劃招生人數(shù)8人。以下是天津科技大學(xué)2024年在貴州的招生專業(yè)及計(jì)劃表,按照招生計(jì)劃從高到低排序。
天津科技大學(xué)2024年貴州招生計(jì)劃表
專業(yè)名稱 | 批次 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 科類 | 學(xué)費(fèi)/年 |
物流管理(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);辦學(xué)地點(diǎn):河西校區(qū)) | 本科批 | 8 | 四年 | 物理類 | 4400元 |
工業(yè)工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);辦學(xué)地點(diǎn):河西校區(qū)) | 本科批 | 8 | 四年 | 物理類 | 4400元 |
生物工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);辦學(xué)地點(diǎn):濱海校區(qū)) | 本科批 | 8 | 四年 | 物理類 | 5400元 |
應(yīng)用化學(xué)(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);辦學(xué)地點(diǎn):濱海校區(qū)) | 本科批 | 8 | 四年 | 物理類 | 5400元 |
材料化學(xué)(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);辦學(xué)地點(diǎn):濱海校區(qū)) | 本科批 | 8 | 四年 | 物理類 | 5400元 |
過(guò)程裝備與控制工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);辦學(xué)地點(diǎn):濱海校區(qū)) | 本科批 | 6 | 四年 | 物理類 | 5400元 |
印刷工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);辦學(xué)地點(diǎn):濱海校區(qū)) | 本科批 | 6 | 四年 | 物理類 | 5400元 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);辦學(xué)地點(diǎn):濱海校區(qū)) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理類 | 5400元 |
公共事業(yè)管理(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);辦學(xué)地點(diǎn):河西校區(qū)) | 本科批 | 5 | 四年 | 歷史類 | 4400元 |
法學(xué)類(包含法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán);實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);辦學(xué)地點(diǎn):河西校區(qū)) | 本科批 | 5 | 四年 | 歷史類 | 4400元 |
工業(yè)設(shè)計(jì)(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);辦學(xué)地點(diǎn):濱海校區(qū)) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理類 | 5400元 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);辦學(xué)地點(diǎn):濱海校區(qū)) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理類 | 5400元 |
測(cè)控技術(shù)與儀器(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);辦學(xué)地點(diǎn):濱海校區(qū)) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理類 | 5400元 |
車輛工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);辦學(xué)地點(diǎn):濱海校區(qū)) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理類 | 5400元 |
微電子科學(xué)與工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);辦學(xué)地點(diǎn):濱海校區(qū)) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理類 | 5400元 |
軟件工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);辦學(xué)地點(diǎn):濱海校區(qū)) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理類 | 5400元 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);辦學(xué)地點(diǎn):濱海校區(qū)) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理類 | 5400元 |
食品營(yíng)養(yǎng)與健康(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);辦學(xué)地點(diǎn):濱海校區(qū)) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理類 | 5400元 |
食品質(zhì)量與安全(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);辦學(xué)地點(diǎn):濱海校區(qū)) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理類 | 5400元 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))(信息處理)(與日本京都信息大學(xué)院大學(xué)合作辦學(xué),公共外語(yǔ)為日語(yǔ)(零起點(diǎn));辦學(xué)地點(diǎn):濱海校區(qū)) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理類 | 22000元 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);辦學(xué)地點(diǎn):河西校區(qū)) | 本科批 | 4 | 四年 | 歷史類 | 4400元 |
日語(yǔ)(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);公共外語(yǔ)為日語(yǔ)(零起點(diǎn));辦學(xué)地點(diǎn):濱海校區(qū)) | 本科批 | 4 | 四年 | 歷史類 | 5400元 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);辦學(xué)地點(diǎn):河西校區(qū)) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理類 | 4400元 |
機(jī)械電子工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);辦學(xué)地點(diǎn):濱海校區(qū)) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理類 | 5400元 |
自動(dòng)化(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);辦學(xué)地點(diǎn):濱海校區(qū)) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理類 | 5400元 |
數(shù)字媒體技術(shù)(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);辦學(xué)地點(diǎn):濱海校區(qū)) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理類 | 5400元 |
海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù)(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);辦學(xué)地點(diǎn):濱海校區(qū)) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理類 | 5400元 |
高分子材料與工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);辦學(xué)地點(diǎn):濱海校區(qū)) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理類 | 5400元 |
海洋技術(shù)(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);辦學(xué)地點(diǎn):濱海校區(qū)) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理類 | 5400元 |
人力資源管理(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);辦學(xué)地點(diǎn):河西校區(qū)) | 本科批 | 3 | 四年 | 歷史類 | 4400元 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);辦學(xué)地點(diǎn):河西校區(qū)) | 本科批 | 3 | 四年 | 歷史類 | 4400元 |
翻譯(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);辦學(xué)地點(diǎn):濱海校區(qū)) | 本科批 | 3 | 四年 | 歷史類 | 5400元 |
財(cái)務(wù)管理(中外合作辦學(xué))(與澳大利亞南十字星大學(xué)合作辦學(xué);辦學(xué)地點(diǎn):河西校區(qū)) | 本科批 | 3 | 四年 | 歷史類 | 25000元 |
智能制造工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);辦學(xué)地點(diǎn):濱海校區(qū)) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理類 | 5400元 |
通信工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);辦學(xué)地點(diǎn):濱海校區(qū)) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理類 | 5400元 |
食品科學(xué)與工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);辦學(xué)地點(diǎn):濱海校區(qū)) | 本科批 | 12 | 四年 | 物理類 | 5400元 |
制藥工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);辦學(xué)地點(diǎn):濱海校區(qū)) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理類 | 5400元 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);辦學(xué)地點(diǎn):濱海校區(qū)) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理類 | 5400元 |
化學(xué)工程與工藝(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);辦學(xué)地點(diǎn):濱海校區(qū)) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理類 | 5400元 |
輕化工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);辦學(xué)地點(diǎn):濱海校區(qū)) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理類 | 5400元 |
以上是天津科技大學(xué)2024年在貴州的招生專業(yè)及計(jì)劃,僅供參考。更多天津科技大學(xué)招生專業(yè)及計(jì)劃可登錄天津科技大學(xué)官網(wǎng)查詢。