天津科技大學(xué)2024年海南招生專業(yè)、招生計(jì)劃及學(xué)費(fèi)
發(fā)布時間:2024/12/7 22:59:04

天津科技大學(xué)2024年在海南招生專業(yè)、招生計(jì)劃以及學(xué)費(fèi)公布。招生計(jì)劃較多的專業(yè)有工業(yè)工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);只招收經(jīng)審核取得少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族加分資格及取得少數(shù)民族預(yù)科班(民族班)資格的考生)、物流管理(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))、電氣工程及其自動化(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);只招收經(jīng)審核取得少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族加分資格及取得少數(shù)民族預(yù)科班(民族班)資格的考生),其中招生計(jì)劃最多的專業(yè)是工業(yè)工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);只招收經(jīng)審核取得少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族加分資格及取得少數(shù)民族預(yù)科班(民族班)資格的考生),計(jì)劃招生人數(shù)4人。以下是天津科技大學(xué)2024年在海南的招生專業(yè)及計(jì)劃表,按照招生計(jì)劃從高到低排序。
天津科技大學(xué)2024年海南招生計(jì)劃表
專業(yè)名稱 | 批次 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 科類 | 學(xué)費(fèi)/年 |
工業(yè)工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);只招收經(jīng)審核取得少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族加分資格及取得少數(shù)民族預(yù)科班(民族班)資格的考生) | 本科批 | 4 | 四年 | 綜合 | 4400元 |
物流管理(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi)) | 本科批 | 3 | 四年 | 綜合 | 4400元 |
電氣工程及其自動化(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);只招收經(jīng)審核取得少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族加分資格及取得少數(shù)民族預(yù)科班(民族班)資格的考生) | 本科批 | 3 | 四年 | 綜合 | 5400元 |
微電子科學(xué)與工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);只招收經(jīng)審核取得少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族加分資格及取得少數(shù)民族預(yù)科班(民族班)資格的考生) | 本科批 | 3 | 四年 | 綜合 | 5400元 |
材料化學(xué)(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);只招收經(jīng)審核取得少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族加分資格及取得少數(shù)民族預(yù)科班(民族班)資格的考生) | 本科批 | 3 | 四年 | 綜合 | 5400元 |
食品科學(xué)與工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);只招收經(jīng)審核取得少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族加分資格及取得少數(shù)民族預(yù)科班(民族班)資格的考生) | 本科批 | 3 | 四年 | 綜合 | 5400元 |
化學(xué)工程與工藝(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);只招收經(jīng)審核取得少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族加分資格及取得少數(shù)民族預(yù)科班(民族班)資格的考生) | 本科批 | 3 | 四年 | 綜合 | 5400元 |
高分子材料與工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);只招收經(jīng)審核取得少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族加分資格及取得少數(shù)民族預(yù)科班(民族班)資格的考生) | 本科批 | 3 | 四年 | 綜合 | 5400元 |
海洋科學(xué)(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);只招收經(jīng)審核取得少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族加分資格及取得少數(shù)民族預(yù)科班(民族班)資格的考生) | 本科批 | 3 | 四年 | 綜合 | 5400元 |
輕化工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);只招收經(jīng)審核取得少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族加分資格及取得少數(shù)民族預(yù)科班(民族班)資格的考生) | 本科批 | 3 | 四年 | 綜合 | 5400元 |
環(huán)境科學(xué)(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);只招收經(jīng)審核取得少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族加分資格及取得少數(shù)民族預(yù)科班(民族班)資格的考生) | 本科批 | 2 | 四年 | 綜合 | 5400元 |
財(cái)務(wù)管理(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi)) | 本科批 | 2 | 四年 | 綜合 | 4400元 |
人力資源管理(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);只招收經(jīng)審核取得少數(shù)民族) | 本科批 | 2 | 四年 | 綜合 | 4400元 |
法學(xué)類(只招收經(jīng)審核取得少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民) | 本科批 | 2 | 四年 | 綜合 | 4400元 |
金融工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);只招收經(jīng)審核取得少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族加分資格及取得少數(shù)民族預(yù)科班(民族班)資格的考生) | 本科批 | 2 | 四年 | 綜合 | 4400元 |
過程裝備與控制工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi)) | 本科批 | 2 | 四年 | 綜合 | 5400元 |
自動化(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi)) | 本科批 | 2 | 四年 | 綜合 | 5400元 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);只招收經(jīng)審核取得少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族加分資格及取得少數(shù)民族預(yù)科班(民族班)資格的考生) | 本科批 | 2 | 四年 | 綜合 | 5400元 |
數(shù)字媒體技術(shù)(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);只招收經(jīng)審核取得少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族加分資格及取得少數(shù)民族預(yù)科班(民族班)資格的考生) | 本科批 | 2 | 四年 | 綜合 | 5400元 |
制藥工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi)) | 本科批 | 2 | 四年 | 綜合 | 5400元 |
海洋資源開發(fā)技術(shù)(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi)) | 本科批 | 2 | 四年 | 綜合 | 5400元 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi)) | 本科批 | 1 | 四年 | 綜合 | 4400元 |
翻譯(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi)) | 本科批 | 1 | 四年 | 綜合 | 5400元 |
英語(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi)) | 本科批 | 1 | 四年 | 綜合 | 5400元 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi)) | 本科批 | 1 | 四年 | 綜合 | 4400元 |
智能制造工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi)) | 本科批 | 1 | 四年 | 綜合 | 5400元 |
測控技術(shù)與儀器(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi)) | 本科批 | 1 | 四年 | 綜合 | 5400元 |
人工智能(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi)) | 本科批 | 1 | 四年 | 綜合 | 5400元 |
軟件工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi)) | 本科批 | 1 | 四年 | 綜合 | 5400元 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi)) | 本科批 | 1 | 四年 | 綜合 | 5400元 |
生物工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi)) | 本科批 | 1 | 四年 | 綜合 | 5400元 |
以上是天津科技大學(xué)2024年在海南的招生專業(yè)及計(jì)劃,僅供參考。更多天津科技大學(xué)招生專業(yè)及計(jì)劃可登錄天津科技大學(xué)官網(wǎng)查詢。