大連海事大學(xué)2024年內(nèi)蒙古招生專業(yè)、招生計劃及學(xué)費
發(fā)布時間:2024/12/13 22:56:58

大連海事大學(xué)2024年在內(nèi)蒙古招生專業(yè)、招生計劃以及學(xué)費公布。招生計劃較多的專業(yè)有機械類(包含專業(yè):機械設(shè)計制造及其自動化、船舶與海洋工程、能源與動力工程、救助與打撈工程(海洋智能裝備))(校本部)、船舶電子電氣工程(辦學(xué)地點:校本部)(1.要求無紅綠色盲,無復(fù)視;身高1.60米及以上;雙眼裸視力均達(dá)4.6(0.4)及以上,或雙眼裸視力均達(dá)4.0(0.1)及以上且矯正視力均達(dá)4.6(0.4)及以上。2.工作性質(zhì)特殊,不適宜女生報考。3.本科教學(xué)外語課程主要開設(shè)英語課。4.其它見招生章程。)、經(jīng)濟學(xué)類(包含專業(yè):經(jīng)濟學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易)(校本部),其中招生計劃最多的專業(yè)是機械類(包含專業(yè):機械設(shè)計制造及其自動化、船舶與海洋工程、能源與動力工程、救助與打撈工程(海洋智能裝備))(校本部),計劃招生人數(shù)8人。以下是大連海事大學(xué)2024年在內(nèi)蒙古的招生專業(yè)及計劃表,按照招生計劃從高到低排序。
大連海事大學(xué)2024年內(nèi)蒙古招生計劃表
專業(yè)名稱 | 批次 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 科類 | 學(xué)費/年 |
機械類(包含專業(yè):機械設(shè)計制造及其自動化、船舶與海洋工程、能源與動力工程、救助與打撈工程(海洋智能裝備))(校本部) | 本科一批 | 8 | 四年 | 理科 | 5200元 |
船舶電子電氣工程(辦學(xué)地點:校本部)(1.要求無紅綠色盲,無復(fù)視;身高1.60米及以上;雙眼裸視力均達(dá)4.6(0.4)及以上,或雙眼裸視力均達(dá)4.0(0.1)及以上且矯正視力均達(dá)4.6(0.4)及以上。2.工作性質(zhì)特殊,不適宜女生報考。3.本科教學(xué)外語課程主要開設(shè)英語課。4.其它見招生章程。) | 本科提前批A段 | 7 | 4 | 理科 | 5200元 |
經(jīng)濟學(xué)類(包含專業(yè):經(jīng)濟學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易)(校本部) | 本科一批 | 5 | 四年 | 理科 | 5200元 |
政治學(xué)與行政學(xué)(校本部) | 本科一批 | 4 | 四年 | 文科 | 4800元 |
管理科學(xué)與工程類(包含專業(yè):信息管理與信息系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、電子商務(wù))(校本部) | 本科一批 | 4 | 四年 | 理科 | 5200元 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(包含專業(yè):環(huán)境工程、海洋科學(xué)、海洋資源與環(huán)境)(校本部) | 本科一批 | 4 | 四年 | 理科 | 5200元 |
數(shù)學(xué)類(包含專業(yè):數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué))(校本部) | 本科一批 | 4 | 四年 | 理科 | 5200元 |
物流管理(校本部) | 本科一批 | 4 | 四年 | 理科 | 5200元 |
供應(yīng)鏈管理(校本部) | 本科一批 | 4 | 四年 | 理科 | 5200元 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(校本部) | 本科一批 | 4 | 四年 | 理科 | 5200元 |
輪機工程(陸上專業(yè))(要求無色盲。)(校本部) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 5200元 |
工商管理類(包含專業(yè):工商管理、財務(wù)管理)(校本部) | 本科一批 | 3 | 四年 | 文科 | 5200元 |
英語(英語)(校本部) | 本科一批 | 3 | 四年 | 文科 | 5200元 |
日語(英語)(校本部) | 本科一批 | 3 | 四年 | 文科 | 5200元 |
安全工程(校本部) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 5200元 |
金融工程(校本部) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 5200元 |
輪機工程(海上專業(yè))(辦學(xué)地點:校本部)(1.要求無紅綠色盲,無復(fù)視;身高1.60米及以上;雙眼裸視力均達(dá)4.6(0.4)及以上,或雙眼裸視力均達(dá)4.0(0.1)及以上且矯正視力均達(dá)4.6(0.4)及以上。2.工作性質(zhì)特殊,不適宜女生報考。3.本科教學(xué)外語課程主要開設(shè)英語課。4.其它見招生章程。) | 本科提前批A段 | 21 | 4 | 理科 | 5200元 |
航海技術(shù)(辦學(xué)地點:校本部)(1.要求辨色力正常(無色盲無色弱),無復(fù)視;身高1.65米及以上;雙眼裸視力均達(dá)4.7(0.5)及以上,或雙眼裸視力均達(dá)4,0(0.1)及以上且矯正視力均達(dá)4.8(0.6)及以上。2.工作性質(zhì)特殊,不適宜女生報考。3.本科教學(xué)外語課程主要開設(shè)英語課。4.其它見招生章程。) | 本科提前批A段 | 20 | 4 | 理科 | 5200元 |
公共管理類(包含專業(yè):公共事業(yè)管理、行政管理、社會工作)(校本部) | 本科一批 | 2 | 四年 | 文科 | 5200元 |
法學(xué)(校本部) | 本科一批 | 2 | 四年 | 文科 | 5520元 |
法學(xué)(校本部) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5520元 |
交通運輸類(辦學(xué)地點:校本部)(包含專業(yè):交通運輸、物流工程、材料科學(xué)與工程、土木工程、交通工程)(國家專項計劃) | 本科提前批B段 | 2 | 4 | 理科 | 5980元 |
物流管理(辦學(xué)地點:校本部)(國家專項計劃) | 本科提前批B段 | 2 | 4 | 理科 | 5200元 |
英語(外語語種:英語)(口試)(辦學(xué)地點:校本部)(國家專項計劃) | 本科提前批B段 | 2 | 4 | 理科 | 5200元 |
電子信息類(包含專業(yè):電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程、光電信息科學(xué)與工程)(校本部) | 本科一批 | 14 | 四年 | 理科 | 5980元 |
交通運輸類(包含專業(yè):交通運輸、物流工程、材料科學(xué)與工程、土木工程、交通工程)(校本部) | 本科一批 | 14 | 四年 | 理科 | 5980元 |
計算機類(包含專業(yè):計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、智能科學(xué)與技術(shù))(校本部) | 本科一批 | 12 | 四年 | 理科 | 5200元 |
自動化類(包含專業(yè):自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器)(校本部) | 本科一批 | 10 | 四年 | 理科 | 5200元 |
交通運輸類(辦學(xué)地點:校本部)(一本線,包含專業(yè):交通運輸、物流工程、材料科學(xué)與工程、土木工程、交通工程)(高校專項計劃) | 本科提前批A段 | 1 | 4 | 理科 | 5980元 |
機械類(辦學(xué)地點:校本部)(一本線,包含專業(yè):機械設(shè)計制造及其自動化、船舶與海洋工程、能源與動力工程、救助與打撈工程(海洋智能裝備))(高校專項計劃) | 本科提前批A段 | 1 | 4 | 理科 | 5200元 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(辦學(xué)地點:校本部)(一本線,包含專業(yè):環(huán)境工程、海洋科學(xué)、海洋資源與環(huán)境)(高校專項計劃) | 本科提前批A段 | 1 | 4 | 理科 | 5200元 |
以上是大連海事大學(xué)2024年在內(nèi)蒙古的招生專業(yè)及計劃,僅供參考。更多大連海事大學(xué)招生專業(yè)及計劃可登錄大連海事大學(xué)官網(wǎng)查詢。