湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年招生計(jì)劃及專業(yè)
發(fā)布時(shí)間:2019-04-16 10:19 進(jìn)入湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生網(wǎng)
2018年湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃
專業(yè)代碼 | 類別 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向(入學(xué)后依本人意愿分班培養(yǎng)) | 招生計(jì)劃 | 頁碼 |
18 | 建筑技術(shù)類 | 建筑工程技術(shù) | 建筑工程技術(shù)/園林古建筑營造 | 10 | P117 |
34 | 財(cái)經(jīng)類 | 會(huì)計(jì) | 銀雁訂單班/金融理財(cái)/林業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 15 | P124 |
21 | 機(jī)械類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 中達(dá)訂單班/數(shù)控技術(shù) | 20 | P108 |
26 | 汽修類 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 東風(fēng)4S店訂單班/新能源汽車/汽車營銷與服務(wù) | 30 | P128 |
28 | 護(hù)理專業(yè) | 藥品生物技術(shù) | 15 | P127 | |
31 | 計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 軟件技術(shù)方向/移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)/厚溥特色班/物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 55 | P114 |
41 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | |||
39 | 旅游類 | 酒店管理 | 遠(yuǎn)洲訂單班/國際酒店管理/“陸羽”茶藝特色班 | 10 | P119 |
23 | 電氣電子類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20 | P111 | |
04 | 農(nóng)學(xué)類 | 園林技術(shù) | 園林工程施工與管理/園林植物造景/花藝設(shè)計(jì)與裝飾 | 40 | P121 |
提前批藝術(shù)高職高專美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | |||
招生計(jì)劃詳見《湖北招生考試》2018年11期(第 129 頁) 志愿填報(bào)時(shí)間6月25-28日 | |||
專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向(入學(xué)后依本人意愿分班培養(yǎng)) | 招生計(jì)劃數(shù) |
16 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 10 | |
43 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | |
45 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 |
高職高專普通文理類 志愿填報(bào)時(shí)間8月8-11日 | ||||
招生計(jì)劃詳見《湖北招生考試》2018年18期 文史第 92 頁 理工第 50 頁 | ||||
專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向(入學(xué)后依本人意愿分班培養(yǎng)) | 文史 | 理工 |
01 | 園藝技術(shù) | 生態(tài)農(nóng)莊建設(shè)與管理/室內(nèi)花卉與插花技藝 | 25 | 30 |
02 | 林業(yè)技術(shù) | 20 | 20 | |
03 | 園林技術(shù) | 園林工程施工與管理/園林植物造景/花藝設(shè)計(jì)與裝飾 | 30 | 35 |
05 | ●園林技術(shù)(精準(zhǔn)扶貧計(jì)劃) | 園林工程施工與管理/園林植物造景/花藝設(shè)計(jì)與裝飾 | 10 | 10 |
06 | 園林技術(shù)(聯(lián)辦本科) | 與武漢生物工程學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng) | 20 | 50 |
07 | 木工設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 智能制造/豐林訂單班 | 25 | 25 |
08 | 木材加工技術(shù) | 22 | 25 | |
09 | 工程測量技術(shù) | 無人機(jī)測繪及地理信息 | 25 | 30 |
10 | ●工程測量技術(shù)(精準(zhǔn)扶貧計(jì)劃) | 無人機(jī)測繪及地理信息 | 9 | 8 |
11 | 環(huán)境工程技術(shù) | 環(huán)境監(jiān)測與治理 | 25 | 25 |
12 | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | 生態(tài)環(huán)境規(guī)劃與管理、生態(tài)工程與修復(fù)技術(shù) | 25 | 25 |
13 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 室內(nèi)設(shè)計(jì)/會(huì)展策劃與設(shè)計(jì)/裝飾工程管理 | 25 | 30 |
14 | ●建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(精準(zhǔn)扶貧計(jì)劃) | 室內(nèi)設(shè)計(jì)/會(huì)展策劃與設(shè)計(jì)/裝飾工程管理 | 8 | 8 |
15 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 20 | 25 | |
17 | 建筑工程技術(shù) | 建筑工程技術(shù)/園林古建筑營造 | 20 | 25 |
19 | 工程造價(jià) | 25 | 25 | |
20 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 中達(dá)訂單班/數(shù)控技術(shù) | 25 | 25 |
22 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 25 | 25 | |
24 | ●工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(精準(zhǔn)扶貧計(jì)劃) | 8 | 8 | |
25 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 東風(fēng)4S店訂單班/新能源汽車/汽車營銷與服務(wù) | 22 | 25 |
27 | 藥品生物技術(shù) | 25 | 30 | |
29 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 25 | 25 | |
30 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 軟件技術(shù)方向/移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)/厚溥特色班/物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 25 | 30 |
32 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)工程/新H3C訂單班/信息安全/深信服訂單班 | 25 | 25 |
33 | 會(huì)計(jì) | 銀雁訂單班/金融理財(cái)/林業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 22 | 25 |
35 | 市場營銷 | 房產(chǎn)營銷特色班/連鎖經(jīng)營特色班 | 25 | 25 |
36 | 電子商務(wù) | 京東訂單班/電商運(yùn)營實(shí)戰(zhàn)特色班 | 25 | 25 |
37 | 物流管理 | 企業(yè)物流/國際物流 | 25 | 25 |
38 | 酒店管理 | 遠(yuǎn)洲訂單班/國際酒店管理/“陸羽”茶藝特色班 | 25 | 30 |
40 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 學(xué)前教育 | 20 | 20 |
42 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 22 | 25 | |
44 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 20 | |
46 | 婚慶服務(wù)與管理 | 橫店數(shù)媒訂單班/婚慶策劃與主持 | 25 | 25 |
47 | ●婚慶服務(wù)與管理(精準(zhǔn)扶貧計(jì)劃) | 橫店數(shù)媒訂單班/婚慶策劃與主持 | 8 |
8 |

標(biāo)簽:
其他招生信息
- 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年技能高考錄取分
- 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院全景校園
- 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年高職單招專業(yè)及
- 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校2022年招生章程
- 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年單招簡章
- 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年技能高考高職高
- 2022年湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院?高職單招考試
- 2022年湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院“一村多名大學(xué)
- 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院全景攝影
- 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院校園