襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年技能高考錄取分數(shù)線
發(fā)布時間:2023-08-17 16:14 進入襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生網(wǎng)
院校名稱 | 院校專業(yè)組代號 | 專業(yè)類別 | 投檔線 | 備注 |
襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | C52524 | 機械類 | 399 | 鄉(xiāng)村振興 |
襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | C52525 | 機械類 | 448 | |
襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | C52526 | 電氣電子類 | 254 | 鄉(xiāng)村振興 |
襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | C52527 | 電氣電子類 | 443 | |
襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | C52528 | 計算機類 | 443 | 鄉(xiāng)村振興 |
襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | C52529 | 計算機類 | 509 | |
襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | C52530 | 建筑技術(shù)類 | 341 | 鄉(xiāng)村振興 |
襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | C52531 | 建筑技術(shù)類 | 433 | |
襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | C52532 | 旅游類 | 435 | 鄉(xiāng)村振興 |
襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | C52533 | 旅游類 | 465 | |
襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | C52534 | 農(nóng)學(xué)類 | 545 | 鄉(xiāng)村振興 |
襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | C52535 | 農(nóng)學(xué)類 | 573 | |
襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | C52536 | 財經(jīng)類 | 357 | 鄉(xiāng)村振興 |
襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | C52537 | 財經(jīng)類 | 424 | |
襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | C52538 | 學(xué)前教育專業(yè) | 485 | 鄉(xiāng)村振興 |
襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | C52539 | 學(xué)前教育專業(yè) | 520 | |
襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | C52540 | 汽修類 | 219 | 鄉(xiāng)村振興 |
襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | C52541 | 汽修類 | 451 | |
襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | C52542 | 護理專業(yè) | 487 | 鄉(xiāng)村振興 |
襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | C52543 | 護理專業(yè) | 521 |
其他招生信息
- 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院大門
- 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年技能高考錄取分數(shù)線
- 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年招生章程
- 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院全景校園
- 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年高職單招專業(yè)及計劃
- 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年招生章程
- 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年單招簡章
- 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年技能高考高職高專批平行
- 2022年農(nóng)學(xué)類技能高考技能考試(襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)
- 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年招生計劃