湖北中醫(yī)藥大學2022年湖北招生計劃、專業(yè)及學費
發(fā)布時間:2022-12-31 08:47
湖北中醫(yī)藥大學2022年在湖北的高考招生計劃公布,包括招生專業(yè)、各專業(yè)計劃招生人數(shù)、考生的科類(物理類、歷史類)、招生批次、專業(yè)所屬學科、各專業(yè)對應的學制及學費等信息。
湖北中醫(yī)藥大學2022年湖北招生計劃、專業(yè)及學費
專業(yè) | 計劃招生數(shù) | 科類 | 批次 | 學科 | 學制 | 學費 |
保險學 | 10 | 物理類 | 本科批 | 經濟學 | 四年 | 4000 |
運動康復 | 40 | 物理類 | 本科批 | 教育學 | 四年 | 4000 |
漢語國際教育 | 10 | 物理類 | 本科批 | 文學 | 四年 | 4000 |
英語 | 10 | 物理類 | 本科批 | 文學 | 四年 | 4000 |
商務英語 | 6 | 物理類 | 本科批 | 文學 | 四年 | 4000 |
生物技術 | 31 | 物理類 | 本科批 | 理學 | 四年 | 4000 |
應用心理學 | 25 | 物理類 | 本科批 | 理學 | 四年 | 4000 |
醫(yī)學信息工程 | 79 | 物理類 | 本科批 | 工學 | 四年 | 4000 |
物聯(lián)網工程 | 29 | 物理類 | 本科批 | 工學 | 四年 | 4000 |
制藥工程 | 16 | 物理類 | 本科批 | 工學 | 四年 | 4000 |
食品質量與安全 | 20 | 物理類 | 本科批 | 工學 | 四年 | 4000 |
中醫(yī)學(美容與康復方向)(學制五年) | 5 | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學 | 五年 | 5200 |
中醫(yī)學(5+3一體化)(學制五年) | 11 | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學 | 五年 | 5200 |
中醫(yī)學(中西醫(yī)結合方向5+3一體化)(學制五年) | 12 | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學 | 五年 | 5200 |
中醫(yī)學(學制五年) | 34 | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學 | 五年 | 5200 |
中醫(yī)學(針灸推拿方向5+3一體化)(學制五年) | 7 | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學 | 五年 | 5200 |
針灸推拿學(針刀方向)(學制五年) | 6 | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學 | 五年 | 5200 |
針灸推拿學(學制五年) | 27 | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學 | 五年 | 5200 |
中醫(yī)骨傷科學(學制五年) | 31 | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學 | 五年 | 5200 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(全科醫(yī)學方向)(學制五年) | 115 | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學 | 五年 | 5200 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(學制五年) | 82 | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學 | 五年 | 5200 |
藥學 | 90 | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學 | 四年 | 5200 |
藥物制劑 | 50 | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學 | 四年 | 4000 |
藥事管理 | 10 | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學 | 四年 | 4000 |
中藥學 | 89 | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學 | 四年 | 5200 |
中藥資源與開發(fā) | 28 | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學 | 四年 | 4000 |
中藥制藥 | 88 | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學 | 四年 | 4000 |
醫(yī)學檢驗技術 | 95 | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學 | 四年 | 5200 |
醫(yī)學實驗技術 | 13 | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學 | 四年 | 4000 |
醫(yī)學影像技術 | 34 | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學 | 四年 | 4000 |
康復治療學 | 30 | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學 | 四年 | 4000 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 7 | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學 | 四年 | 5200 |
護理學 | 70 | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學 | 四年 | 5200 |
護理學(中外合作辦學) | 50 | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學 | 四年 | 25000 |
助產學 | 9 | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學 | 四年 | 4000 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 23 | 物理類 | 本科批 | 管理學 | 四年 | 4000 |
市場營銷 | 26 | 物理類 | 本科批 | 管理學 | 四年 | 4000 |
國際商務 | 10 | 物理類 | 本科批 | 管理學 | 四年 | 4000 |
公共事業(yè)管理 | 10 | 物理類 | 本科批 | 管理學 | 四年 | 4000 |
公共事業(yè)管理(醫(yī)事法學方向) | 4 | 物理類 | 本科批 | 管理學 | 四年 | 4000 |
健康服務與管理 | 10 | 物理類 | 本科批 | 管理學 | 四年 | 4000 |
物流管理 | 10 | 物理類 | 本科批 | 管理學 | 四年 | 4000 |
保險學 | 16 | 歷史類 | 本科批 | 經濟學 | 四年 | 4000 |
運動康復 | 30 | 歷史類 | 本科批 | 教育學 | 四年 | 4000 |
漢語國際教育 | 57 | 歷史類 | 本科批 | 文學 | 四年 | 4000 |
英語 | 32 | 歷史類 | 本科批 | 文學 | 四年 | 4000 |
商務英語 | 10 | 歷史類 | 本科批 | 文學 | 四年 | 4000 |
應用心理學 | 30 | 歷史類 | 本科批 | 理學 | 四年 | 4000 |
中醫(yī)學(中西醫(yī)結合方向5+3一體化)(學制五年) | 11 | 歷史類 | 本科批 | 醫(yī)學 | 五年 | 5200 |
中醫(yī)學(學制五年) | 34 | 歷史類 | 本科批 | 醫(yī)學 | 五年 | 5200 |
中醫(yī)學(美容與康復方向)(學制五年) | 4 | 歷史類 | 本科批 | 醫(yī)學 | 五年 | 5200 |
中醫(yī)學(針灸推拿方向5+3一體化)(學制五年) | 7 | 歷史類 | 本科批 | 醫(yī)學 | 五年 | 5200 |
中醫(yī)學(5+3一體化)(學制五年) | 11 | 歷史類 | 本科批 | 醫(yī)學 | 五年 | 5200 |
針灸推拿學(針刀方向)(學制五年) | 5 | 歷史類 | 本科批 | 醫(yī)學 | 五年 | 5200 |
針灸推拿學(學制五年) | 26 | 歷史類 | 本科批 | 醫(yī)學 | 五年 | 5200 |
中醫(yī)骨傷科學(學制五年) | 50 | 歷史類 | 本科批 | 醫(yī)學 | 五年 | 5200 |
藥事管理 | 15 | 歷史類 | 本科批 | 醫(yī)學 | 四年 | 4000 |
護理學 | 131 | 歷史類 | 本科批 | 醫(yī)學 | 四年 | 5200 |
護理學(中外合作辦學) | 50 | 歷史類 | 本科批 | 醫(yī)學 | 四年 | 25000 |
助產學 | 9 | 歷史類 | 本科批 | 醫(yī)學 | 四年 | 4000 |
市場營銷 | 50 | 歷史類 | 本科批 | 管理學 | 四年 | 4000 |
國際商務 | 20 | 歷史類 | 本科批 | 管理學 | 四年 | 4000 |
公共事業(yè)管理(醫(yī)事法學方向) | 5 | 歷史類 | 本科批 | 管理學 | 四年 | 4000 |
公共事業(yè)管理 | 13 | 歷史類 | 本科批 | 管理學 | 四年 | 4000 |
健康服務與管理 | 12 | 歷史類 | 本科批 | 管理學 | 四年 | 4000 |
物流管理 | 10 | 歷史類 | 本科批 | 管理學 | 四年 | 4000 |
以上是湖北中醫(yī)藥大學2022年招生計劃、專業(yè)及學費。如果您還有其他疑問,請留言咨詢。
標簽: