荊州職業(yè)技術學院2018年招生計劃及其專業(yè)
發(fā)布時間:2019-04-13 11:12 進入荊州職業(yè)技術學院招生網(wǎng)
荊州職業(yè)技術學院2018年河北招生計劃 河北招生代碼:0862 1.文科計劃
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 文科 學費
01 630302 會計 2 5000
02 620201 護理 2 5000
2.理科計劃
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 理科 學費
03 560309 工業(yè)機器人技術 2 5000
04 620201 護理 2 5000
05 610202 計算機網(wǎng)絡技術 2 5000
荊州職業(yè)技術學院2018年安徽招生計劃 安徽招生代碼:1838 1.藝術計劃
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 計劃 學費
01 610207 動漫制作技術 2 6500
02 650108 服裝與服飾設計 2 6500
03 650109 室內(nèi)藝術設計 2 6500
2.普通文理計劃
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 文科 理科 學費
01 630302 會計 2 2 5000
02 620301 藥學 3 3 5000
03 610201 計算機應用技術 2 2 5000
荊州職業(yè)技術學院2018年新疆招生計劃 新疆招生代碼:3071 1.文科計劃
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 文科 學費
01 620201 護理 10 5000
02 670102 學前教育 4 6500
03 540301 建筑工程技術 2 5000
04 620405 口腔醫(yī)學技術 2 5000
05 630302 會計 2 5000
2.理科計劃
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 理科 學費
06 620201 護理 10 5000
07 670102 學前教育 4 6500
08 560309 工業(yè)機器人技術 2 5000
09 620405 口腔醫(yī)學技術 2 5000
10 630302 會計 2 5000
荊州職業(yè)技術學院2018年廣西招生計劃 廣西招生代碼:12737 1.理科計劃
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 理科 學費
001 560309 工業(yè)機器人技術 2 5000
002 610205 軟件技術 2 5000
003 620201 護理 4 5000
2.文科計劃
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 文科 學費
004 620201 護理 6 5000
005 620301 藥學 3 5000
006 620405 口腔醫(yī)學技術 3 5000
荊州職業(yè)技術學院2018年西藏招生計劃 高職(???批,普通文理類,招生代碼:708
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 文科 理科 學費 備注
17 630302 會計 2 3 5000
25 620404 醫(yī)學美容技術 2 3 5000
26 620405 口腔醫(yī)學技術 2 3 5000
28 620202 助產(chǎn) 2 3 5000
30 610201 計算機應用技術 2 3 5000
44 510202 園林技術 2 3 5000 免補專業(yè)
46 570103 藥品生物技術 2 3 5000
50 670102 學前教育 2 3 6500 師范類
對口高職??婆?,中職類,招生代碼:708
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 中職 學費 備注
21 640101 旅游管理 40 5000
22 640105 酒店管理 40 5000
45 510301 畜牧獸醫(yī) 20 5000 免補專業(yè)
zz 670102 學前教育 40 6500 師范類
高職(???批,普通文理定向招生,招生代碼:908
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 文科 理科 學費 備注
27 620201 護理 30 50 5000 面向那曲市定向招生
備注含“免補專業(yè)”,為西藏自治區(qū)招生艱苦專業(yè),錄取后由西藏自治區(qū)按程序發(fā)放補助。免費(補助)標準為每生每學年學費2800元、住宿費800元、生活費2000元。荊州職業(yè)技術學院2018年湖北招生計劃 湖北招生代碼:8380 一、提前批藝術高職高專 (參閱《湖北招生考試》2018年5月11期第127、130、131頁) 1.美術與設計學類(參閱《湖北招生考試》2018年5月11期第127頁)
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 計劃 學費 備注
56 610207 動漫制作技術 8 6500 藝(專)美術與設計學類
A4 650103 廣告設計與制作 10 6500 藝(專)美術與設計學類
C1 650109 室內(nèi)藝術設計 8 6500 藝(專)美術與設計學類
C4 650111 環(huán)境藝術設計 6 6500 藝(專)美術與設計學類
C8 6501H 藝術設計類(中外合作辦學-服裝與服飾設計與愛爾蘭格里菲斯學院合辦) 5 12000 藝(專)美術與設計學類
2.廣播電視編導(參閱《湖北招生考試》2018年5月11期第130頁)
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 計劃 學費 備注
D1 660209 影視動畫 8 6500 藝(專)戲劇與影視(廣播電視編導)
3.服裝表演(參閱《湖北招生考試》2018年5月11期第131頁)
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 計劃 學費 備注
A8 650108 服裝與服飾設計 5 6500 藝(專)戲劇與影視(服裝表演)
4.舞蹈學類(參閱《湖北招生考試》2018年5月11期第131頁)
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 計劃 學費 備注
D5 670102 學前教育 10 6500 藝(專)舞蹈學類
二、中職生技能高考高職高專 1.機械類(參閱《湖北招生考試》2018年8月18期第107頁)
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 計劃 學費 備注
11 560103 數(shù)控技術 10 5000 技能高考(機械類)
13 560113 模具設計與制造 7 5000 技能高考(機械類)
16 560117 機械裝備制造技術 10 5000 技能高考(機械類)
18 560301 機電一體化技術 32 5000 技能高考(機械類)
20 560309 工業(yè)機器人技術 10 5000 技能高考(機械類)
36 580403 染整技術 4 5000 技能高考(機械類)
2.電氣電子類(參閱《湖北招生考試》2018年8月18期第110頁)
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 計劃 學費 備注
44 610102 應用電子技術 10 5000 技能高考(電氣電子類)
3.計算機類(參閱《湖北招生考試》2018年8月18期第113頁)
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 計劃 學費 備注
47 610119 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 5 5000 技能高考(計算機類)
50 610201 計算機應用技術 32 5000 技能高考(計算機類)
52 610202 計算機網(wǎng)絡技術 4 5000 技能高考(計算機類)
54 610205 軟件技術 28 5000 技能高考(計算機類)
57 610207 動漫制作技術 5 6500 技能高考(計算機類)
57 610212 移動應用開發(fā) 5 5000 技能高考(計算機類)
62 610215 大數(shù)據(jù)技術與應用 5 5000 技能高考(計算機類)
65 610301 通信技術 5 5000 技能高考(計算機類)
91 630801 電子商務 6 5000 技能高考(計算機類)
A5 650103 廣告設計與制作 5 6500 技能高考(計算機類)
A9 650108 服裝與服飾設計 5 6500 技能高考(計算機類)
C2 650109 室內(nèi)藝術設計 5 6500 技能高考(計算機類)
C5 650111 環(huán)境藝術設計 5 6500 技能高考(計算機類)
C9 6501H 藝術設計類(中外合作辦學-服裝與服飾設計) 10 12000 技能高考(計算機類)
D2 660209 影視動畫 5 6500 技能高考(計算機類)
4.建筑技術類(參閱《湖北招生考試》2018年8月18期第117頁)
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 計劃 學費 備注
06 540301 建筑工程技術 10 5000 技能高考(建筑技術類)
08 540404 建筑智能化工程技術 10 5000 技能高考(建筑技術類)
5.旅游類(參閱《湖北招生考試》2018年8月18期第119頁)
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 計劃 學費 備注
42 600405 空中乘務 20 5000 技能高考(旅游類)
97 640101 旅游管理 10 5000 技能高考(旅游類)
99 640105 酒店管理 25 5000 技能高考(旅游類)
6.農(nóng)學類(參閱《湖北招生考試》2018年8月18期第121頁)
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 計劃 學費 備注
02 510202 園林技術 8 5000 技能高考(農(nóng)學類)
04 510301 畜牧獸醫(yī) 8 5000 技能高考(農(nóng)學類)
31 570103 藥品生物技術 8 5000 技能高考(農(nóng)學類)
33 570201 應用化工技術 8 5000 技能高考(農(nóng)學類)
39 590101 食品加工技術 8 5000 技能高考(農(nóng)學類)
A1 640202 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) 10 5000 技能高考(農(nóng)學類)
7.財經(jīng)類(參閱《湖北招生考試》2018年8月18期第123頁)
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 計劃 學費 備注
80 630209 互聯(lián)網(wǎng)金融 8 5000 技能高考(財經(jīng)類)
82 630302 會計 67 5000 技能高考(財經(jīng)類)
85 630701 市場營銷 20 5000 技能高考(財經(jīng)類)
92 630801 電子商務 32 5000 技能高考(財經(jīng)類)
94 630903 物流管理 7 5000 技能高考(財經(jīng)類)
8.學前教育專業(yè)(參閱《湖北招生考試》2018年8月18期第125頁)
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 計劃 學費 備注
D6 670102 學前教育 60 6500 技能高考(學前教育專業(yè))
9.護理專業(yè)(參閱《湖北招生考試》2018年8月18期第126頁)
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 計劃 學費 備注
67 620201 護理 532 5000 技能高考(護理專業(yè))
69 620202 助產(chǎn) 88 5000 技能高考(護理專業(yè))
72 620301 藥學 33 5000 技能高考(護理專業(yè))
75 620404 醫(yī)學美容技術 36 5000 技能高考(護理專業(yè))
78 620405 口腔醫(yī)學技術 24 5000 技能高考(護理專業(yè))
10.汽修類(參閱《湖北招生考試》2018年8月18期第128頁)
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 計劃 學費 備注
23 560701 汽車制造與裝配技術 10 5000 技能高考(汽修類)
25 560702 汽車檢測與維修技術 82 5000 技能高考(汽修類)
28 560707 新能源汽車技術 10 5000 技能高考(汽修類)
88 630702 汽車營銷與服務 10 5000 技能高考(汽修類)
三、高職高專批普通文理類 1.理工類(參閱《湖北招生考試》2018年8月18期第36-37頁)
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 計劃 學費 備注
01 510202 園林技術 8 5000
03 510301 畜牧獸醫(yī) 8 5000
05 540301 建筑工程技術 6 5000
07 540404 建筑智能化工程技術 2 5000
09 540404 建筑智能化工程技術 4 5000 高職院校精準扶貧專項計劃
10 560103 數(shù)控技術 8 5000
12 560113 模具設計與制造 4 5000
14 560113 模具設計與制造 4 5000 高職院校精準扶貧專項計劃
15 560117 機械裝備制造技術 6 5000
17 560301 機電一體化技術 8 5000
19 560309 工業(yè)機器人技術 2 5000
21 560309 工業(yè)機器人技術 4 5000 高職院校精準扶貧專項計劃
22 560701 汽車制造與裝配技術 9 5000
24 560702 汽車檢測與維修技術 5 5000
26 560702 汽車檢測與維修技術 4 5000 高職院校精準扶貧專項計劃
27 560707 新能源汽車技術 9 5000
29 5607H 汽車制造類(中外合作辦學-汽車檢測與維修技術) 40 12000 與德國F+U薩克森職業(yè)培訓學院合辦
30 570103 藥品生物技術 8 5000
32 570201 應用化工技術 4 5000
34 570201 應用化工技術 6 5000 高職院校精準扶貧專項計劃
35 580403 染整技術 5 5000
37 580403 染整技術 5 5000 高職院校精準扶貧專項計劃
38 590101 食品加工技術 2 5000
40 590101 食品加工技術 4 5000 高職院校精準扶貧專項計劃
41 600405 空中乘務 10 5000
43 610102 應用電子技術 5 5000
45 610102 應用電子技術 5 5000 高職院校精準扶貧專項計劃
46 610119 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 3 5000
48 610119 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 6 5000 高職院校精準扶貧專項計劃
49 610201 計算機應用技術 9 5000
51 610202 計算機網(wǎng)絡技術 9 5000
53 610205 軟件技術 9 5000
55 610207 動漫制作技術 6 6500
58 610212 移動應用開發(fā) 4 5000
60 610212 移動應用開發(fā) 6 5000 高職院校精準扶貧專項計劃
61 610215 大數(shù)據(jù)技術與應用 4 5000
63 610215 大數(shù)據(jù)技術與應用 4 5000 高職院校精準扶貧專項計劃
64 610301 通信技術 9 5000
66 620201 護理 20 5000
68 620202 助產(chǎn) 2 5000
70 620202 助產(chǎn) 6 5000 高職院校精準扶貧專項計劃
71 620301 藥學 7 5000
73 620301 藥學 8 5000 高職院校精準扶貧專項計劃
74 620404 醫(yī)學美容技術 4 5000
76 620404 醫(yī)學美容技術 5 5000 高職院校精準扶貧專項計劃
77 620405 口腔醫(yī)學技術 6 5000
79 630209 互聯(lián)網(wǎng)金融 9 5000
81 630302 會計 10 5000
83 630302 會計(專本聯(lián)合培養(yǎng)) 35 5000 與武漢輕工大學聯(lián)辦
84 630701 市場營銷 3 5000
86 630701 市場營銷 3 5000 高職院校精準扶貧專項計劃
87 630702 汽車營銷與服務 4 5000
89 630702 汽車營銷與服務 4 5000 高職院校精準扶貧專項計劃
90 630801 電子商務 9 5000
93 630903 物流管理 3 5000
95 630903 物流管理 3 5000 高職院校精準扶貧專項計劃
96 640101 旅游管理 6 5000
98 640105 酒店管理 6 5000
A0 640202 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) 3 5000
A2 640202 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) 3 5000 高職院校精準扶貧專項計劃
A3 650103 廣告設計與制作 4 6500
A6 650103 廣告設計與制作 4 6500 高職院校精準扶貧專項計劃
A7 650108 服裝與服飾設計 6 6500
C0 650109 室內(nèi)藝術設計 9 6500
C3 650111 環(huán)境藝術設計 4 6500
C6 650111 環(huán)境藝術設計 6 6500 高職院校精準扶貧專項計劃
C7 6501H 藝術設計類(中外合作辦學-服裝與服飾設計) 20 12000
D0 660209 影視動畫 3 6500
D3 660209 影視動畫 3 6500 高職院校精準扶貧專項計劃
D4 670102 學前教育 12 6500
D7 680502 法律文秘 3 5000
D9 680502 法律文秘 3 5000 高職院校精準扶貧專項計劃
2.文史類(參閱《湖北招生考試》2018年8月18期第79-80頁)
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 計劃 學費 備注
01 510202 園林技術 9 5000
03 510301 畜牧獸醫(yī) 9 5000
05 540301 建筑工程技術 8 5000
07 540404 建筑智能化工程技術 4 5000
09 540404 建筑智能化工程技術 4 5000 高職院校精準扶貧專項計劃
10 560103 數(shù)控技術 9 5000
12 560113 模具設計與制造 5 5000
14 560113 模具設計與制造 4 5000 高職院校精準扶貧專項計劃
15 560117 機械裝備制造技術 8 5000
17 560301 機電一體化技術 8 5000
19 560309 工業(yè)機器人技術 4 5000
21 560309 工業(yè)機器人技術 4 5000 高職院校精準扶貧專項計劃
22 560701 汽車制造與裝配技術 9 5000
24 560702 汽車檢測與維修技術 5 5000
26 560702 汽車檢測與維修技術 5 5000 高職院校精準扶貧專項計劃
27 560707 新能源汽車技術 9 5000
29 5607H 汽車制造類(中外合作辦學-汽車檢測與維修技術) 20 12000 與德國F+U薩克森職業(yè)培訓學院合辦
30 570103 藥品生物技術 9 5000
32 570201 應用化工技術 4 5000
34 570201 應用化工技術 6 5000 高職院校精準扶貧專項計劃
35 580403 染整技術 4 5000
37 580403 染整技術 5 5000 高職院校精準扶貧專項計劃
38 590101 食品加工技術 3 5000
40 590101 食品加工技術 5 5000 高職院校精準扶貧專項計劃
41 600405 空中乘務 9 5000
43 610102 應用電子技術 4 5000
45 610102 應用電子技術 5 5000 高職院校精準扶貧專項計劃
46 610119 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 4 5000
48 610119 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 5 5000 高職院校精準扶貧專項計劃
49 610201 計算機應用技術 6 5000
51 610202 計算機網(wǎng)絡技術 9 5000
53 610205 軟件技術 9 5000
55 610207 動漫制作技術 8 6500
58 610212 移動應用開發(fā) 5 5000
60 610212 移動應用開發(fā) 4 5000 高職院校精準扶貧專項計劃
61 610215 大數(shù)據(jù)技術與應用 4 5000
63 610215 大數(shù)據(jù)技術與應用 4 5000 高職院校精準扶貧專項計劃
64 610301 通信技術 9 5000
66 620201 護理 30 5000
68 620202 助產(chǎn) 4 5000
70 620202 助產(chǎn) 5 5000 高職院校精準扶貧專項計劃
71 620301 藥學 5 5000
73 620301 藥學 5 5000 高職院校精準扶貧專項計劃
74 620404 醫(yī)學美容技術 4 5000
76 620404 醫(yī)學美容技術 5 5000 高職院校精準扶貧專項計劃
77 620405 口腔醫(yī)學技術 6 5000
79 630209 互聯(lián)網(wǎng)金融 9 5000
81 630302 會計 10 5000
83 630302 會計(專本聯(lián)合培養(yǎng)) 35 5000 與武漢輕工大學聯(lián)辦
84 630701 市場營銷 4 5000
86 630701 市場營銷 4 5000 高職院校精準扶貧專項計劃
87 630702 汽車營銷與服務 4 5000
89 630702 汽車營銷與服務 5 5000 高職院校精準扶貧專項計劃
90 630801 電子商務 9 5000
93 630903 物流管理 4 5000
95 630903 物流管理 4 5000 高職院校精準扶貧專項計劃
96 640101 旅游管理 8 5000
98 640105 酒店管理 6 5000
A0 640202 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) 4 5000
A2 640202 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) 4 5000 高職院校精準扶貧專項計劃
A3 650103 廣告設計與制作 5 6500
A6 650103 廣告設計與制作 4 6500 高職院校精準扶貧專項計劃
A7 650108 服裝與服飾設計 8 6500
C0 650109 室內(nèi)藝術設計 9 6500
C3 650111 環(huán)境藝術設計 4 6500
C6 650111 環(huán)境藝術設計 5 6500 高職院校精準扶貧專項計劃
C7 6501H 藝術設計類(中外合作辦學-服裝與服飾設計) 25 12000
D0 660209 影視動畫 4 6500
D3 660209 影視動畫 4 6500 高職院校精準扶貧專項計劃
D4 670102 學前教育 10 6500
D7 680502 法律文秘 4 5000
D9 680502 法律文秘 4 5000 高職院校精準扶貧專項計劃
荊州職業(yè)技術學院2018年福建招生計劃 福建招生代碼:8183
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 文科 理科 學費
01 620201 護理 2 1 5000
02 630801 電子商務 2 2 5000
03 670102 學前教育 2 1 6500
荊州職業(yè)技術學院2018年湖南招生計劃 湖南招生代碼:4274
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 文科 理科 學費
01 560103 數(shù)控技術 3 2 5000
02 610205 軟件技術 4 3 5000
03 620201 護理 12 10 5000
04 620301 藥學 6 5 5000
05 670102 學前教育 10 5 6500
荊州職業(yè)技術學院2018年內(nèi)蒙古招生計劃 內(nèi)蒙古招生代碼:0665
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 文科 理科 學費
24 620301 藥學 1 1 5000
26 620405 口腔醫(yī)學技術 2 2 5000
27 620201 護理 2 2 5000
荊州職業(yè)技術學院2018年山西招生計劃 山西招生代碼:2142 1.文科計劃
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 文科 學費
01 560301 機電一體化技術 4 5000
02 610205 軟件技術 5 5000
03 620201 護理 14 5000
04 620301 藥學 4 5000
05 620405 口腔醫(yī)學技術 6 5000
06 670102 學前教育 2 6500
2.理科計劃
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 理科 學費
30 560301 機電一體化技術 3 5000
31 610205 軟件技術 4 5000
32 620201 護理 8 5000
33 620301 藥學 2 5000
34 620405 口腔醫(yī)學技術 6 5000
35 670102 學前教育 2 6500
荊州職業(yè)技術學院2018年江蘇招生計劃 江蘇招生代碼:5247 1.文科計劃
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 文科 學費
01 540404 建筑智能化工程技術 3 5000
02 630302 會計 3 5000
2.理科計劃
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 理科 學費
03 560707 新能源汽車技術 2 5000
04 610301 通信技術 2 5000
荊州職業(yè)技術學院2018年浙江招生計劃 浙江招生代碼:4047
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 文理綜合 科類 學費
17 630302 會計 5 綜合改革 5000
24 620301 藥學 10 綜合改革 5000
25 620404 醫(yī)學美容技術 5 綜合改革 5000
26 620405 口腔醫(yī)學技術 5 綜合改革 5000
27 620201 護理 40 綜合改革 5000
32 610205 軟件技術 5 綜合改革 5000
44 510202 園林技術 5 綜合改革 5000
荊州職業(yè)技術學院2018年江西招生計劃 江西招生代碼:6555
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 文科 理科 學費
17 630302 會計 2 2 5000
24 620301 藥學 2 2 5000
26 620405 口腔醫(yī)學技術 2 2 5000
27 620201 護理 12 10 5000
40 650108 服裝與服飾設計 2 - 6500
50 670102 學前教育 10 4 6500
荊州職業(yè)技術學院2018年山東招生計劃 山東招生代碼:C737
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 文科 理科 學費
17 630302 會計 4 3 5000
24 620301 藥學 4 4 5000
25 620404 醫(yī)學美容技術 4 3 5000
26 620405 口腔醫(yī)學技術 4 3 5000
27 620201 護理 30 20 5000
28 620202 助產(chǎn) 4 3 5000
40 650108 服裝與服飾設計 4 3 6500
41 650109 室內(nèi)藝術設計 4 3 6500
50 670102 學前教育 12 8 6500
荊州職業(yè)技術學院2018年河南招生計劃 河南招生代碼:8836 1.文科計劃
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 文科 學費
01 560301 機電一體化技術 6 5000
02 620201 護理 15 5000
03 620301 藥學 8 5000
04 620404 醫(yī)學美容技術 6 5000
05 620405 口腔醫(yī)學技術 5 5000
06 630302 會計 6 5000
07 630801 電子商務 5 5000
08 670102 學前教育 9 6500
2.理科計劃
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 理科 學費
01 560301 機電一體化技術 4 5000
02 610205 軟件技術 5 5000
03 620201 護理 10 5000
04 620301 藥學 4 5000
05 620404 醫(yī)學美容技術 4 5000
06 620405 口腔醫(yī)學技術 4 5000
07 630302 會計 4 5000
08 670102 學前教育 5 6500
荊州職業(yè)技術學院2018年廣東招生計劃 廣東招生代碼:12737 1.文科計劃
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 文科 學費
001 540301 建筑工程技術 3 5000
002 560702 汽車檢測與維修技術 3 5000
003 630302 會計 3 5000
004 630701 市場營銷 3 5000
005 620301 藥學 15 5000
006 620404 醫(yī)學美容技術 3 5000
007 620405 口腔醫(yī)學技術 7 5000
008 620201 護理 25 5000
009 650109 室內(nèi)藝術設計 3 6500
010 670102 學前教育 3 6500
2.理科計劃
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 理科 學費
011 540301 建筑工程技術 2 5000
012 560702 汽車檢測與維修技術 2 5000
013 630302 會計 3 5000
014 630701 市場營銷 3 5000
015 620301 藥學 7 5000
016 620404 醫(yī)學美容技術 2 5000
017 620405 口腔醫(yī)學技術 5 5000
018 620201 護理 22 5000
019 650109 室內(nèi)藝術設計 3 6500
020 670102 學前教育 3 6500
荊州職業(yè)技術學院2018年海南招生計劃 海南招生代碼:1692
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 文科 理科 學費
01 540301 建筑工程技術 3 3 5000
17 630302 會計 3 3 5000
26 620405 口腔醫(yī)學技術 5 4 5000
27 620201 護理 15 14 5000
32 610205 軟件技術 4 4 5000
50 670102 學前教育 12 10 6500
荊州職業(yè)技術學院2018年重慶招生計劃 重慶招生代碼:4253
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 文科 理科 學費
24 620301 藥學 5 5 5000
25 620404 醫(yī)學美容技術 5 5 5000
26 620405 口腔醫(yī)學技術 5 5 5000
27 620201 護理 25 25 5000
28 620202 助產(chǎn) 5 5 5000
50 670102 學前教育 5 5 6500
荊州職業(yè)技術學院2018年四川招生計劃 四川招生代碼:4266
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 文科 理科 學費
02 540404 建筑智能化工程技術 8 4 5000
06 560301 機電一體化技術 8 4 5000
07 560309 工業(yè)機器人技術 0 4 5000
11 560702 汽車檢測與維修技術 8 0 5000
12 560707 新能源汽車技術 8 0 5000
17 630302 會計 15 8 5000
24 620301 藥學 15 7 5000
25 620404 醫(yī)學美容技術 10 5 5000
26 620405 口腔醫(yī)學技術 10 5 5000
27 620201 護理 50 30 5000
28 620202 助產(chǎn) 10 5 5000
31 610202 計算機網(wǎng)絡技術 10 6 5000
32 610205 軟件技術 8 0 5000
35 610301 通信技術 5 0 5000
40 650108 服裝與服飾設計 5 3 6500
41 650109 室內(nèi)藝術設計 5 3 6500
46 570103 藥品生物技術 0 4 5000
49 640202 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) 5 0 5000
50 670102 學前教育 20 12 6500
荊州職業(yè)技術學院2018年貴州招生計劃 貴州招生代碼:1346
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 文科 理科 學費
01 540301 建筑工程技術 10 3 5000
02 560301 機電一體化技術 5 3 5000
03 560702 汽車檢測與維修技術 5 3 5000
04 630302 會計 10 8 5000
05 630801 電子商務 10 4 5000
06 640101 旅游管理 5 3 5000
07 620301 藥學 20 10 5000
08 620404 醫(yī)學美容技術 10 8 5000
09 620405 口腔醫(yī)學技術 20 8 5000
10 620201 護理 80 44 5000
11 620202 助產(chǎn) 30 10 5000
12 610201 計算機應用技術 10 5 5000
13 650108 服裝與服飾設計 5 3 6500
14 650109 室內(nèi)藝術設計 5 3 6500
15 510301 畜牧獸醫(yī) 5 3 5000
16 570103 藥品生物技術 5 3 5000
17 570201 應用化工技術 5 3 5000
18 640202 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) 5 3 5000
19 670102 學前教育 50 20 6500
20 560309 工業(yè)機器人技術 5 3 5000
荊州職業(yè)技術學院2018年青海招生計劃 青海招生代碼:4187 1.文科計劃
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 文科 學費
01 620201 護理 10 5000
02 670102 學前教育 5 6500
2.理科計劃
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 理科 學費
03 620201 護理 20 5000
04 670102 學前教育 5 6500
荊州職業(yè)技術學院2018年寧夏招生計劃 寧夏招生代碼:4204 1.文科計劃
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 文科 學費
01 630302 會計 2 5000
02 620201 護理 2 5000
03 610205 軟件技術 2 5000
2.理科計劃
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 理科 學費
01 620201 護理 2 5000
02 510301 畜牧獸醫(yī) 2 5000
荊州職業(yè)技術學院2018年云南招生計劃 云南招生代碼:4272
專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè) 文科 理科 年學費
00 610201 計算機應用技術 3 3 5000
01 620201 護理 35 20 5000
02 620202 助產(chǎn) 3 3 5000
03 620301 藥學 5 5 5000
04 620404 醫(yī)學美容技術 4 3 5000
05 620405 口腔醫(yī)學技術 5 3 5000
06 630701 市場營銷 2 2 5000
07 640202 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) 3 3 5000
08 670102 學前教育 10 8 6500
標簽: